经传多赢股票讯 5月28日最新龙虎出炉,云南锗业(002428)、 中兴通讯(000063)、联特科技(301205)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为7.45亿元、6.42亿元、5.21亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 云南锗业 | 7.45亿 | 10.00% | 13.83% | 有色金属 |
| 中兴通讯 | 6.42亿 | 9.99% | 5.53% | 通信 |
| 联特科技 | 5.21亿 | 20.00% | 23.11% | 通信 |
| 金安国纪 | 3.35亿 | 9.72% | 9.30% | 电子 |
| 晶方科技 | 3.32亿 | 6.02% | 22.17% | 电子 |
| 大位科技 | 2.59亿 | 10.04% | 3.28% | 化工 |
| 诺德股份 | 1.51亿 | 10.04% | 13.40% | 电子 |
| 奕东电子 | 1.39亿 | 20.00% | 12.89% | 电子 |
| 达实智能 | 1.27亿 | -0.22% | 37.10% | 计算机 |
| 燕东微 | 1.21亿 | 20.00% | 4.60% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金安国纪(002636)、 中兴通讯(000063)、晶方科技(603005), 分别为4.66亿元、4.60亿元、3.03亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 金安国纪 | 4.66亿 | 9.72% | 9.30% | 电子 |
| 中兴通讯 | 4.60亿 | 9.99% | 5.53% | 通信 |
| 晶方科技 | 3.03亿 | 6.02% | 22.17% | 电子 |
| 联特科技 | 2.62亿 | 20.00% | 23.11% | 通信 |
| 燕东微 | 1.70亿 | 20.00% | 4.60% | - |
| 达实智能 | 1.24亿 | -0.22% | 37.10% | 计算机 |
| 安洁科技 | 9767.70万 | -4.38% | 16.41% | 电子 |
| 真视通 | 9438.09万 | 1.39% | 32.09% | 计算机 |
| 浙江新能 | 6874.64万 | 10.05% | 3.34% | 公用事业 |
| 莲花控股 | 5142.40万 | -7.75% | 22.09% | 食品饮料 |



