经传多赢股票讯 5月7日盘后最新龙虎数据显示,共有54只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中国长城(000066),达5.84亿元。 其中,37只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及27只。
54只上榜的龙虎榜个股中,31只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中国长城,达5.84亿元,占总成交金额的 4.87%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国长城 | 10.0 | 58412.54 | 4.87 | 15.8 |
| 美利云 | 5.78 | 41512.01 | 8.39 | 31.93 |
| 巨力索具 | 10.0 | 34571.34 | 6.06 | 28.58 |
| 盛合晶微 | 11.11 | 29783.25 | 4.89 | 30.55 |
| 易点天下 | 20.01 | 29747.24 | 7.96 | 19.09 |
| 兴森科技 | 10.01 | 23992.74 | 4.26 | 11.81 |
| 大普微 | 14.06 | 20313.28 | 4.99 | 37.95 |
| 大族激光 | 10.0 | 15513.09 | 3.42 | 4.33 |
| 炬光科技 | 20.0 | 11890.65 | 3.32 | 10.08 |
| 盛龙股份 | 5.26 | 9824.62 | 7.89 | 34.79 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是美诺华,被净卖出为3.95亿元,占总成交金额的 7.99%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美诺华 | -10.0 | -39455.44 | 7.99 | 32.53 |
| 石大胜华 | -9.82 | -29226.91 | 7.47 | 15.14 |
| 东山精密 | 10.0 | -26795.27 | 1.56 | 6.25 |
| 粤桂股份 | -9.53 | -18470.89 | 6.33 | 23.3 |
| 宝光股份 | -3.3 | -16878.1 | 8.27 | 33.33 |
| 广信股份 | -8.07 | -16189.76 | 21.37 | 6.34 |
| 卫星化学 | -7.94 | -14779.64 | 5.43 | 2.95 |
| 光莆股份 | 0.81 | -13293.36 | 6.75 | 36.09 |
| 恒逸石化 | -9.98 | -10296.62 | 7.13 | 2.27 |
| 博云新材 | 3.08 | -10129.0 | 2.39 | 29.78 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中国长城、美利云、朗科科技等3股; 共同净卖出了肇民科技、继峰股份、大族激光等8股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国长城 | 10.0 | 34491.0 | 26145.82 | 60636.82 | 5.05 |
| 美利云 | 5.78 | 24501.14 | 24462.58 | 48963.72 | 9.89 |
| 兴森科技 | 10.01 | 34461.06 | -3515.11 | 30945.95 | 5.5 |
| 巨力索具 | 10.0 | 19133.38 | -1707.04 | 17426.33 | 3.05 |
| 易点天下 | 20.01 | -1967.94 | 12843.05 | 10875.11 | 2.91 |
| 神剑股份 | 1.84 | 16560.35 | -6933.06 | 9627.29 | 1.83 |
| 炬光科技 | 20.0 | -8735.98 | 17582.96 | 8846.98 | 2.47 |
| 朗科科技 | 5.71 | 6920.47 | 467.21 | 7387.68 | 1.52 |
| 诚志股份 | -8.96 | 3103.92 | -1605.65 | 1498.27 | 1.1 |
| 新相微 | 16.31 | 2762.22 | -1558.18 | 1204.04 | 1.5 |
| 宇新股份 | -7.24 | 199.77 | -214.97 | -15.2 | -0.07 |
| 肇民科技 | 20.01 | -2297.54 | -284.54 | -2582.08 | -8.04 |
| 继峰股份 | 10.04 | -4235.82 | -120.25 | -4356.08 | -11.09 |
| 大族激光 | 10.0 | -7870.51 | -2130.13 | -10000.65 | -2.21 |
| ST南都 | -19.35 | -6911.3 | -5637.35 | -12548.65 | -8.52 |
| 石大胜华 | -9.82 | -6943.38 | -6610.23 | -13553.61 | -3.47 |
| 恒逸石化 | -9.98 | -17588.39 | 1281.19 | -16307.2 | -11.29 |
| 卫星化学 | -7.94 | -12958.84 | -5489.54 | -18448.39 | -6.78 |
| 广信股份 | -8.07 | -21752.7 | 756.44 | -20996.26 | -27.71 |
| 粤桂股份 | -9.53 | -12682.58 | -8480.66 | -21163.25 | -7.25 |
| 东山精密 | 10.0 | -20474.92 | -7852.32 | -28327.25 | -1.65 |
机构净买入17股,净卖出20股。
5月7日,37只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-16.54亿元。 其中,净买入金额最多的是中国长城;净卖出的个股中,金额最多的是宝光股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国长城 | 10.0 | 3 | 2 | 34491.0 | 2.87 | 15.8 |
| 兴森科技 | 10.01 | 4 | 3 | 34461.06 | 6.13 | 11.81 |
| 美利云 | 5.78 | 3 | 0 | 24501.14 | 4.95 | 31.93 |
| 大普微 | 14.06 | 4 | 3 | 22835.7 | 5.61 | 37.95 |
| 巨力索具 | 10.0 | 2 | 1 | 19133.38 | 3.35 | 28.58 |
| 神剑股份 | 1.84 | 3 | 2 | 16560.35 | 3.16 | 30.3 |
| 盛合晶微 | 11.11 | 1 | 0 | 13647.47 | 2.24 | 30.55 |
| 温州宏丰 | 7.12 | 5 | 3 | 8982.27 | 5.48 | 31.94 |
| 朗科科技 | 5.71 | 3 | 2 | 6920.47 | 1.42 | 35.71 |
| 聚杰微纤 | 20.0 | 4 | 4 | 5489.2 | 7.53 | 8.15 |
| 盛龙股份 | 5.26 | 4 | 4 | 4936.07 | 3.97 | 34.79 |
| 诚志股份 | -8.96 | 2 | 0 | 3103.92 | 2.29 | 9.6 |
| 新相微 | 16.31 | 1 | 0 | 2762.22 | 3.45 | 6.56 |
| 丽岛新材 | 2.26 | 1 | 0 | 1667.68 | 2.09 | 21.79 |
| 中青宝 | 20.02 | 1 | 1 | 1006.04 | 1.72 | 16.99 |
| 法尔胜 | -3.63 | 2 | 2 | 341.12 | 0.2 | 26.07 |
| 宇新股份 | -7.24 | 2 | 2 | 199.77 | 0.87 | 5.51 |
| *ST益通 | -19.99 | 1 | 1 | -26.68 | -5.6 | 0.17 |
| 杰美特 | 20.0 | 3 | 3 | -415.01 | -0.95 | 6.69 |
| ST信源 | -20.0 | 1 | 2 | -549.06 | -5.32 | 1.76 |
| 三瑞智能 | 16.78 | 1 | 2 | -1015.45 | -0.79 | 41.1 |
| 易点天下 | 20.01 | 2 | 4 | -1967.94 | -0.53 | 19.09 |
| 肇民科技 | 20.01 | 0 | 4 | -2297.54 | -7.16 | 4.46 |
| ST瀚川 | -19.95 | 0 | 4 | -3445.93 | -12.77 | 14.67 |
| 继峰股份 | 10.04 | 0 | 2 | -4235.82 | -10.78 | 2.37 |
| 泰金新能 | 4.62 | 0 | 1 | -4741.62 | -4.1 | 32.93 |
| ST南都 | -19.35 | 0 | 2 | -6911.3 | -4.69 | 30.07 |
| 石大胜华 | -9.82 | 1 | 1 | -6943.38 | -1.78 | 15.14 |
| 大族激光 | 10.0 | 3 | 4 | -7870.51 | -1.74 | 4.33 |
| 炬光科技 | 20.0 | 0 | 1 | -8735.98 | -2.44 | 10.08 |
| 光莆股份 | 0.81 | 2 | 3 | -8988.83 | -4.56 | 36.09 |
| 粤桂股份 | -9.53 | 1 | 3 | -12682.58 | -4.34 | 23.3 |
| 卫星化学 | -7.94 | 3 | 4 | -12958.84 | -4.76 | 2.95 |
| 恒逸石化 | -9.98 | 2 | 4 | -17588.39 | -12.17 | 2.27 |
| 东山精密 | 10.0 | 2 | 3 | -20474.92 | -1.19 | 6.25 |
| 广信股份 | -8.07 | 1 | 4 | -21752.7 | -28.71 | 6.34 |
| 宝光股份 | -3.3 | 0 | 1 | -21787.26 | -10.67 | 33.33 |
北向资金净买入8股,净卖出19股。
5月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有27只,合计净卖出7.31亿元。 其中,净买入金额最多的是中国长城;净卖出金额最多的是美诺华。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国长城 | 10.0 | 26145.82 | 2.18 | 15.8 |
| 美利云 | 5.78 | 24462.58 | 4.94 | 31.93 |
| 炬光科技 | 20.0 | 17582.96 | 4.91 | 10.08 |
| 易点天下 | 20.01 | 12843.05 | 3.44 | 19.09 |
| 永杉锂业 | 5.86 | 1404.56 | 0.38 | 32.34 |
| 恒逸石化 | -9.98 | 1281.19 | 0.89 | 2.27 |
| 广信股份 | -8.07 | 756.44 | 1.0 | 6.34 |
| 朗科科技 | 5.71 | 467.21 | 0.1 | 35.71 |
| 继峰股份 | 10.04 | -120.25 | -0.31 | 2.37 |
| 宇新股份 | -7.24 | -214.97 | -0.94 | 5.51 |
| 大唐发电 | 10.04 | -235.52 | -0.14 | 2.69 |
| 肇民科技 | 20.01 | -284.54 | -0.89 | 4.46 |
| 北投科技 | 10.07 | -660.12 | -1.42 | 6.03 |
| 新相微 | 16.31 | -1558.18 | -1.95 | 6.56 |
| 诚志股份 | -8.96 | -1605.65 | -1.18 | 9.6 |
| 巨力索具 | 10.0 | -1707.04 | -0.3 | 28.58 |
| ST豆神 | -20.05 | -1863.33 | -4.49 | 7.63 |
| 大族激光 | 10.0 | -2130.13 | -0.47 | 4.33 |
| 厦工股份 | 10.04 | -2363.78 | -4.56 | 6.1 |
| 兴森科技 | 10.01 | -3515.11 | -0.62 | 11.81 |
| 卫星化学 | -7.94 | -5489.54 | -2.02 | 2.95 |
| ST南都 | -19.35 | -5637.35 | -3.83 | 30.07 |
| 石大胜华 | -9.82 | -6610.23 | -1.69 | 15.14 |
| 神剑股份 | 1.84 | -6933.06 | -1.32 | 30.3 |
| 东山精密 | 10.0 | -7852.32 | -0.46 | 6.25 |
| 粤桂股份 | -9.53 | -8480.66 | -2.9 | 23.3 |
| 美诺华 | -10.0 | -15868.19 | -3.21 | 32.53 |



