经传多赢股票讯 5月7日最新龙虎出炉,中国长城(000066)、 美利云(000815)、巨力索具(002342)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.84亿元、4.15亿元、3.46亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中国长城 | 5.84亿 | 10.00% | 15.80% | 计算机 |
| 美利云 | 4.15亿 | 5.78% | 31.93% | 轻工制造 |
| 巨力索具 | 3.46亿 | 10.00% | 28.58% | 机械设备 |
| 盛合晶微 | 2.98亿 | 11.11% | 30.55% | - |
| 易点天下 | 2.97亿 | 20.01% | 19.09% | 传媒 |
| 兴森科技 | 2.40亿 | 10.01% | 11.81% | 电子 |
| 大普微 | 2.03亿 | 14.06% | 37.95% | - |
| 大族激光 | 1.55亿 | 10.00% | 4.33% | 电子 |
| 炬光科技 | 1.19亿 | 20.00% | 10.08% | 电子 |
| 盛龙股份 | 9824.62万 | 5.26% | 34.79% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国长城(000066)、 美利云(000815)、兴森科技(002436), 分别为6.06亿元、4.90亿元、3.09亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中国长城 | 6.06亿 | 10.00% | 15.80% | 计算机 |
| 美利云 | 4.90亿 | 5.78% | 31.93% | 轻工制造 |
| 兴森科技 | 3.09亿 | 10.01% | 11.81% | 电子 |
| 大普微 | 2.28亿 | 14.06% | 37.95% | - |
| 巨力索具 | 1.74亿 | 10.00% | 28.58% | 机械设备 |
| 盛合晶微 | 1.36亿 | 11.11% | 30.55% | - |
| 易点天下 | 1.09亿 | 20.01% | 19.09% | 传媒 |
| 神剑股份 | 9627.29万 | 1.84% | 30.30% | 化工 |
| 温州宏丰 | 8982.27万 | 7.12% | 31.94% | 电气设备 |
| 炬光科技 | 8846.98万 | 20.00% | 10.08% | 电子 |



