经传多赢股票讯 2月27日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是拓维信息(002261),达5.56亿元。 其中,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及26只。
42只上榜的龙虎榜个股中,26只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是拓维信息,达5.56亿元,占总成交金额的 16.53%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 拓维信息 | 10.0 | 55565.33 | 16.53 | 8.17 |
| 华胜天成 | 6.12 | 39336.64 | 2.23 | 54.98 |
| 首都在线 | 10.28 | 35551.25 | 7.41 | 34.39 |
| 云天励飞 | 20.0 | 34597.71 | 6.46 | 19.14 |
| 湖南黄金 | 10.01 | 28349.9 | 5.0 | 10.04 |
| 环旭电子 | 9.97 | 27562.84 | 7.17 | 3.78 |
| 大位科技 | 3.9 | 26453.82 | 3.92 | 35.13 |
| 金现代 | 20.0 | 25055.46 | 25.88 | 20.2 |
| 锡业股份 | 9.99 | 22902.97 | 5.95 | 5.4 |
| 沃尔德 | 20.0 | 17955.43 | 11.51 | 9.55 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是宏和科技,被净卖出为1.80亿元,占总成交金额的 4.94%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宏和科技 | -6.74 | -17956.97 | 4.94 | 5.24 |
| 启迪环境 | 1.44 | -14542.4 | 11.51 | 30.41 |
| 宏盛华源 | -7.12 | -10709.48 | 10.58 | 9.8 |
| 中科环保 | -3.34 | -7540.12 | 4.94 | 32.23 |
| 海翔药业 | -8.27 | -5840.57 | 4.82 | 9.27 |
| 高德红外 | -6.83 | -4301.4 | 1.56 | 5.14 |
| 六国化工 | 3.12 | -4205.36 | 3.58 | 28.3 |
| 百川股份 | 1.84 | -4158.05 | 2.07 | 27.9 |
| 杰创智能 | 17.71 | -4087.93 | 4.43 | 14.85 |
| 法尔胜 | -4.49 | -3182.9 | 2.92 | 34.77 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了首都在线、湖南黄金、涪陵电力等8股; 共同净卖出了五洲特纸、海翔药业、中钨高新等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都在线 | 10.28 | 31428.4 | 22776.73 | 54205.12 | 11.3 |
| 湖南黄金 | 10.01 | 20585.76 | 5559.79 | 26145.54 | 4.61 |
| 涪陵电力 | 10.02 | 15282.14 | 7204.02 | 22486.16 | 13.28 |
| 锡业股份 | 9.99 | 4482.69 | 14272.67 | 18755.36 | 4.87 |
| 环旭电子 | 9.97 | -3145.69 | 17882.43 | 14736.74 | 3.83 |
| 沃尔德 | 20.0 | 8171.86 | 4678.22 | 12850.08 | 8.24 |
| 鑫磊股份 | 3.57 | 8277.16 | 564.49 | 8841.65 | 7.27 |
| 南华期货 | 10.02 | 2858.12 | 2301.63 | 5159.76 | 13.92 |
| 金正大 | 9.93 | 3587.37 | 1511.59 | 5098.96 | 1.55 |
| 中科环保 | -3.34 | 6634.0 | -1888.97 | 4745.04 | 3.11 |
| 同宇新材 | 0.33 | 3134.54 | -1647.33 | 1487.21 | 1.92 |
| 高德红外 | -6.83 | -3077.31 | 1438.88 | -1638.43 | -0.59 |
| 五洲特纸 | -7.03 | -670.01 | -1173.6 | -1843.61 | -5.01 |
| 宏盛华源 | -7.12 | 866.69 | -3159.27 | -2292.58 | -2.27 |
| 川润股份 | 1.35 | -4040.2 | 963.61 | -3076.6 | -0.97 |
| 宏和科技 | -6.74 | 8128.92 | -16525.06 | -8396.14 | -2.31 |
| 百川股份 | 1.84 | -11194.11 | 970.16 | -10223.95 | -5.08 |
| 海翔药业 | -8.27 | -9802.85 | -2705.9 | -12508.74 | -10.33 |
| 中钨高新 | 10.0 | -14259.83 | -4526.49 | -18786.31 | -3.04 |
机构净买入17股,净卖出13股。
2月27日,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入13.87亿元。 其中,净买入金额最多的是首都在线;净卖出的个股中,金额最多的是启迪环境。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都在线 | 10.28 | 4 | 2 | 31428.4 | 6.55 | 34.39 |
| 湖南黄金 | 10.01 | 3 | 2 | 20585.76 | 3.63 | 10.04 |
| 涪陵电力 | 10.02 | 2 | 0 | 15282.14 | 9.02 | 8.49 |
| 浩云科技 | 16.54 | 5 | 2 | 10266.57 | 9.54 | 22.09 |
| 鑫磊股份 | 3.57 | 3 | 0 | 8277.16 | 6.8 | 39.29 |
| 沃尔德 | 20.0 | 1 | 0 | 8171.86 | 5.24 | 9.55 |
| 宏和科技 | -6.74 | 1 | 0 | 8128.92 | 2.23 | 5.24 |
| 中科环保 | -3.34 | 4 | 2 | 6634.0 | 4.35 | 32.23 |
| 赛恩斯 | 18.4 | 2 | 1 | 6467.29 | 9.62 | 5.5 |
| 锡业股份 | 9.99 | 3 | 3 | 4482.69 | 1.16 | 5.4 |
| 珈伟新能 | 19.91 | 4 | 4 | 4004.82 | 3.52 | 26.98 |
| 金正大 | 9.93 | 1 | 0 | 3587.37 | 1.09 | 33.03 |
| 同宇新材 | 0.33 | 3 | 1 | 3134.54 | 4.04 | 33.38 |
| 南华期货 | 10.02 | 1 | 0 | 2858.12 | 7.71 | 3.18 |
| 祥明智能 | 20.0 | 3 | 2 | 2569.25 | 3.67 | 16.71 |
| 金现代 | 20.0 | 1 | 1 | 1991.02 | 2.06 | 20.2 |
| 宏盛华源 | -7.12 | 1 | 0 | 866.69 | 0.86 | 9.8 |
| 元利科技 | 10.02 | 0 | 1 | -581.4 | -2.27 | 4.47 |
| 五洲特纸 | -7.03 | 0 | 1 | -670.01 | -1.82 | 5.61 |
| 洪兴股份 | 10.01 | 0 | 2 | -2429.29 | -4.15 | 20.86 |
| 泽润新能 | 5.57 | 2 | 4 | -2740.86 | -4.94 | 37.66 |
| 杰创智能 | 17.71 | 3 | 3 | -3008.13 | -3.26 | 14.85 |
| 高德红外 | -6.83 | 2 | 2 | -3077.31 | -1.11 | 5.14 |
| 法尔胜 | -4.49 | 3 | 4 | -3137.44 | -2.88 | 34.77 |
| 环旭电子 | 9.97 | 2 | 2 | -3145.69 | -0.82 | 3.78 |
| 川润股份 | 1.35 | 1 | 2 | -4040.2 | -1.27 | 42.21 |
| 海翔药业 | -8.27 | 1 | 4 | -9802.85 | -8.1 | 9.27 |
| 百川股份 | 1.84 | 1 | 3 | -11194.11 | -5.56 | 27.9 |
| 中钨高新 | 10.0 | 2 | 3 | -14259.83 | -2.31 | 6.57 |
| 启迪环境 | 1.44 | 0 | 4 | -19151.66 | -15.16 | 30.41 |
北向资金净买入18股,净卖出8股。
2月27日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有26只,合计净买入13.19亿元。 其中,净买入金额最多的是华胜天成;净卖出金额最多的是宏和科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华胜天成 | 6.12 | 24607.26 | 1.4 | 54.98 |
| 首都在线 | 10.28 | 22776.73 | 4.75 | 34.39 |
| 环旭电子 | 9.97 | 17882.43 | 4.65 | 3.78 |
| 锡业股份 | 9.99 | 14272.67 | 3.71 | 5.4 |
| 云天励飞 | 20.0 | 12720.76 | 2.38 | 19.14 |
| 拓维信息 | 10.0 | 8759.43 | 2.61 | 8.17 |
| 涪陵电力 | 10.02 | 7204.02 | 4.25 | 8.49 |
| 湖南黄金 | 10.01 | 5559.79 | 0.98 | 10.04 |
| 江钨装备 | 10.02 | 4863.59 | 2.37 | 9.92 |
| 沃尔德 | 20.0 | 4678.22 | 3.0 | 9.55 |
| 南华期货 | 10.02 | 2301.63 | 6.21 | 3.18 |
| 金正大 | 9.93 | 1511.59 | 0.46 | 33.03 |
| 高德红外 | -6.83 | 1438.88 | 0.52 | 5.14 |
| 百川股份 | 1.84 | 970.16 | 0.48 | 27.9 |
| 川润股份 | 1.35 | 963.61 | 0.3 | 42.21 |
| 长城科技 | 10.02 | 654.97 | 1.32 | 8.09 |
| 鑫磊股份 | 3.57 | 564.49 | 0.46 | 39.29 |
| 杭电股份 | 10.0 | 209.33 | 0.09 | 20.62 |
| 五洲特纸 | -7.03 | -1173.6 | -3.19 | 5.61 |
| 同宇新材 | 0.33 | -1647.33 | -2.13 | 33.38 |
| 中科环保 | -3.34 | -1888.97 | -1.24 | 32.23 |
| 海翔药业 | -8.27 | -2705.9 | -2.24 | 9.27 |
| 宏盛华源 | -7.12 | -3159.27 | -3.12 | 9.8 |
| 中钨高新 | 10.0 | -4526.49 | -0.73 | 6.57 |
| 大位科技 | 3.9 | -7881.4 | -1.17 | 35.13 |
| 宏和科技 | -6.74 | -16525.06 | -4.54 | 5.24 |



