经传多赢

龙虎榜丨近3亿资金抢筹联特科技,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 12月12日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是联特科技(301205),达3.16亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。

3.16亿资金抢筹联特科技,4.67亿资金出逃摩尔线程

45只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是联特科技,达3.16亿元,占总成交金额的 9.02%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
联特科技 15.87 31639.8 9.02 34.28
安泰科技 9.98 27819.0 8.49 15.69
中能电气 20.04 18097.24 14.38 27.68
梅雁吉祥 10.06 16066.12 26.78 8.14
国瓷材料 20.02 14411.96 4.63 13.75
西部材料 10.0 13799.97 3.04 34.44
超捷股份 20.0 12322.23 3.96 25.35
中洲特材 20.01 10495.65 5.95 28.24
燕东微 16.84 9685.43 9.82 6.08
中国铀业 2.39 9076.97 1.73 48.99

而龙虎榜中资金净流出最多的是摩尔线程,被净卖出为4.67亿元,占总成交金额的 4.50%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
摩尔线程 -13.41 -46684.91 4.5 42.26
永鼎股份 3.99 -37464.55 4.75 25.66
通光线缆 19.98 -12863.85 5.72 36.87
银河电子 -3.92 -10849.83 3.72 37.27
四川金顶 -4.01 -9296.02 3.66 49.42
东百集团 -0.13 -7930.55 2.34 27.58
信隆健康 -10.05 -3653.23 6.55 19.69
南都物业 -10.03 -3275.7 8.33 15.52
国晟科技 -10.01 -2950.27 1.64 22.21
佳缘科技 6.14 -2833.59 1.87 33.95

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了国瓷材料博纳影业等2股; 共同净卖出了信邦制药等1股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
国瓷材料 20.02 20734.41 8327.84 29062.25 9.33
安泰科技 9.98 -2766.0 11722.68 8956.68 2.73
博纳影业 9.97 4113.14 4319.06 8432.19 2.53
联特科技 15.87 -5094.37 10728.24 5633.87 1.61
斯瑞新材 17.58 6186.4 -813.0 5373.4 2.41
燕东微 16.84 -1684.25 4952.93 3268.67 3.31
超声电子 -10.01 2336.32 -4564.65 -2228.33 -2.75
信邦制药 -9.89 -880.28 -1894.41 -2774.69 -5.25
雪人集团 9.99 -8833.63 4484.23 -4349.39 -1.35
西部材料 10.0 -14667.84 2034.56 -12633.28 -2.78
航宇科技 19.85 -21474.66 8721.9 -12752.76 -10.71
永鼎股份 3.99 10964.22 -42832.57 -31868.35 -4.04

机构净买入14股,净卖出14股。

12月12日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-9.18亿元。 其中,净买入金额最多的是国瓷材料;净卖出的个股中,金额最多的是航宇科技

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
国瓷材料 20.02 4 1 20734.41 6.65 13.75
永鼎股份 3.99 1 0 10964.22 1.39 25.66
中能电气 20.04 4 4 10709.89 8.51 27.68
中国铀业 2.39 4 3 8622.1 1.64 48.99
斯瑞新材 17.58 1 0 6186.4 2.78 9.73
合锻智能 4.95 1 0 4194.42 1.35 26.14
博纳影业 9.97 2 1 4113.14 1.23 22.55
跃岭股份 -10.0 2 1 3745.27 2.46 36.42
红相股份 8.27 4 4 2884.18 0.98 41.53
超声电子 -10.01 2 1 2336.32 2.88 10.78
龙洲股份 10.04 3 2 2295.31 0.76 51.23
安妮股份 -5.51 1 1 1954.37 0.6 44.17
广宇集团 -10.11 2 0 1196.5 2.59 17.94
德艺文创 -8.25 1 1 177.2 0.29 34.23
信邦制药 -9.89 0 1 -880.28 -1.67 8.07
燕东微 16.84 1 1 -1684.25 -1.71 6.08
南都物业 -10.03 0 1 -1784.63 -4.54 15.52
再升科技 10.05 0 1 -1914.55 -1.14 19.81
信隆健康 -10.05 0 2 -2636.71 -4.73 19.69
安泰科技 9.98 1 2 -2766.0 -0.84 15.69
中洲特材 20.01 1 4 -4983.59 -2.82 28.24
联特科技 15.87 2 4 -5094.37 -1.45 34.28
佳缘科技 6.14 2 4 -5631.44 -3.72 33.95
超捷股份 20.0 2 4 -6562.1 -2.11 25.35
雪人集团 9.99 0 2 -8833.63 -2.74 28.46
顺灏股份 10.0 1 3 -12904.99 -3.97 19.56
西部材料 10.0 0 2 -14667.84 -3.23 34.44
航宇科技 19.85 0 3 -21474.66 -18.04 10.08

北向资金净买入12股,净卖出6股。

12月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净买入6.61亿元。 其中,净买入金额最多的是安泰科技;净卖出金额最多的是永鼎股份

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
安泰科技 9.98 11722.68 3.58 15.69
联特科技 15.87 10728.24 3.06 34.28
航宇科技 19.85 8721.9 7.33 10.08
国瓷材料 20.02 8327.84 2.67 13.75
燕东微 16.84 4952.93 5.02 6.08
雪人集团 9.99 4484.23 1.39 28.46
博纳影业 9.97 4319.06 1.29 22.55
中国西电 10.06 4025.6 1.83 4.89
晶丰明源 20.0 3251.52 5.08 6.56
航天环宇 10.99 2656.02 2.1 30.75
西部材料 10.0 2034.56 0.45 34.44
银河电子 -3.92 912.53 0.31 37.27
梅雁吉祥 10.06 -704.94 -1.18 8.14
斯瑞新材 17.58 -813.0 -0.37 9.73
信邦制药 -9.89 -1894.41 -3.59 8.07
东百集团 -0.13 -4563.09 -1.35 27.58
超声电子 -10.01 -4564.65 -5.63 10.78
永鼎股份 3.99 -42832.57 -5.43 25.66

股票代码 股票名称 诊股
    • 顺灏股份
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 瑞芯微
      诊断评分: 94.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 兆新股份
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中信证券
      诊断评分: 96.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 隆盛科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。