经传多赢股票讯 12月1日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中兴通讯(000063),达14.10亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及19只。
41只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中兴通讯,达14.10亿元,占总成交金额的 9.62%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 10.0 | 141025.94 | 9.62 | 8.13 |
| 光启技术 | 10.01 | 72554.37 | 18.27 | 3.75 |
| 北京君正 | 20.0 | 45801.36 | 7.27 | 16.86 |
| 实达集团 | 10.04 | 32989.03 | 9.85 | 29.32 |
| 航天发展 | 9.99 | 24204.35 | 11.48 | 8.98 |
| 鹏鼎控股 | 9.99 | 23389.74 | 7.58 | 2.77 |
| 广和通 | 20.01 | 16120.94 | 3.56 | 27.35 |
| 天风证券 | -7.66 | 9507.5 | 3.24 | 7.64 |
| 和邦生物 | 10.05 | 9266.75 | 11.23 | 3.93 |
| 科翔股份 | 20.0 | 9054.83 | 11.37 | 12.33 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是杰瑞股份,被净卖出为2.21亿元,占总成交金额的 6.27%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 9.99 | -22112.74 | 6.27 | 8.26 |
| 航天动力 | -3.15 | -12711.63 | 3.58 | 23.1 |
| 海科新源 | -5.63 | -11679.56 | 4.47 | 38.04 |
| 新金路 | -1.9 | -9265.6 | 4.76 | 34.43 |
| 爱科赛博 | -17.28 | -9226.15 | 15.99 | 15.06 |
| 思维列控 | -10.01 | -9199.01 | 13.54 | 6.32 |
| 东田微 | -2.0 | -5188.17 | 2.22 | 32.39 |
| 恒坤新材 | 5.47 | -4520.87 | 5.31 | 33.76 |
| 汇通集团 | -9.94 | -4268.7 | 13.4 | 10.7 |
| 昀冢科技 | 20.0 | -3718.61 | 3.4 | 19.92 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了光启技术、北京君正、亚光科技等4股; 共同净卖出了特发信息、天风证券、思维列控等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光启技术 | 10.01 | 13340.7 | 60260.74 | 73601.43 | 18.53 |
| 北京君正 | 20.0 | 26653.67 | 36102.83 | 62756.5 | 9.97 |
| 亚光科技 | 4.14 | 4759.16 | 1203.42 | 5962.57 | 2.29 |
| 鹏鼎控股 | 9.99 | 5165.82 | 47.93 | 5213.74 | 1.69 |
| 和邦生物 | 10.05 | -1658.59 | 2977.1 | 1318.52 | 1.6 |
| 特发信息 | 1.28 | -2701.58 | -265.39 | -2966.97 | -0.72 |
| 天风证券 | -7.66 | -2248.17 | -4854.16 | -7102.34 | -2.42 |
| 广和通 | 20.01 | -14382.22 | 6697.06 | -7685.16 | -1.7 |
| 思维列控 | -10.01 | -5949.68 | -3946.58 | -9896.26 | -14.56 |
| 中兴通讯 | 10.0 | -17722.57 | -10097.98 | -27820.55 | -1.9 |
| 杰瑞股份 | 9.99 | -12222.0 | -17609.37 | -29831.38 | -8.46 |
机构净买入11股,净卖出13股。
12月1日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.36亿元。 其中,净买入金额最多的是北京君正;净卖出的个股中,金额最多的是中兴通讯。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京君正 | 20.0 | 2 | 0 | 26653.67 | 4.23 | 16.86 |
| 光启技术 | 10.01 | 2 | 1 | 13340.7 | 3.36 | 3.75 |
| 东田微 | -2.0 | 4 | 2 | 12811.61 | 5.49 | 32.39 |
| 广济药业 | 3.09 | 4 | 2 | 9448.8 | 9.16 | 32.25 |
| 榕基软件 | 1.64 | 3 | 1 | 6087.53 | 2.78 | 35.85 |
| 鹏鼎控股 | 9.99 | 2 | 3 | 5165.82 | 1.67 | 2.77 |
| 亚光科技 | 4.14 | 3 | 1 | 4759.16 | 1.83 | 32.1 |
| 科翔股份 | 20.0 | 3 | 3 | 3923.73 | 4.93 | 12.33 |
| 华融化学 | 20.01 | 4 | 4 | 2145.42 | 2.15 | 13.71 |
| 雪祺电气 | 3.92 | 3 | 2 | 1496.83 | 2.89 | 29.35 |
| 新金路 | -1.9 | 5 | 4 | 57.24 | 0.03 | 34.43 |
| 清水源 | 6.4 | 3 | 5 | -494.28 | -0.32 | 39.32 |
| 真爱美家 | -8.05 | 4 | 4 | -562.89 | -0.68 | 11.69 |
| 华软科技 | -10.01 | 1 | 2 | -1053.63 | -6.71 | 3.75 |
| 和邦生物 | 10.05 | 0 | 1 | -1658.59 | -2.01 | 3.93 |
| 天风证券 | -7.66 | 0 | 1 | -2248.17 | -0.77 | 7.64 |
| 特发信息 | 1.28 | 2 | 2 | -2701.58 | -0.65 | 33.5 |
| 郑中设计 | -7.6 | 2 | 4 | -3029.04 | -5.69 | 12.32 |
| 思维列控 | -10.01 | 0 | 2 | -5949.68 | -8.76 | 6.32 |
| 滨海能源 | -9.92 | 0 | 3 | -7430.5 | -7.95 | 23.44 |
| 杰瑞股份 | 9.99 | 2 | 3 | -12222.0 | -3.47 | 8.26 |
| 海科新源 | -5.63 | 4 | 5 | -14186.18 | -5.43 | 38.04 |
| 广和通 | 20.01 | 0 | 3 | -14382.22 | -3.18 | 27.35 |
| 中兴通讯 | 10.0 | 0 | 1 | -17722.57 | -1.21 | 8.13 |
北向资金净买入12股,净卖出7股。
12月1日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有19只,合计净买入14.43亿元。 其中,净买入金额最多的是光启技术;净卖出金额最多的是杰瑞股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 光启技术 | 10.01 | 60260.74 | 15.17 | 3.75 |
| 北京君正 | 20.0 | 36102.83 | 5.73 | 16.86 |
| 实达集团 | 10.04 | 19121.54 | 5.71 | 29.32 |
| 航天发展 | 9.99 | 11245.61 | 5.33 | 8.98 |
| 广和通 | 20.01 | 6697.06 | 1.48 | 27.35 |
| 福日电子 | 3.7 | 4000.16 | 1.89 | 23.81 |
| 和邦生物 | 10.05 | 2977.1 | 3.61 | 3.93 |
| 亚光科技 | 4.14 | 1203.42 | 0.46 | 32.1 |
| 梅雁吉祥 | 10.06 | 1158.02 | 1.54 | 10.3 |
| 福蓉科技 | 10.01 | 984.79 | 1.66 | 5.62 |
| 苏豪汇鸿 | 10.06 | 502.57 | 0.98 | 7.25 |
| 鹏鼎控股 | 9.99 | 47.93 | 0.02 | 2.77 |
| 特发信息 | 1.28 | -265.39 | -0.06 | 33.5 |
| 航天环宇 | 10.09 | -2135.33 | -1.35 | 39.43 |
| 思维列控 | -10.01 | -3946.58 | -5.81 | 6.32 |
| 天风证券 | -7.66 | -4854.16 | -1.65 | 7.64 |
| 航天动力 | -3.15 | -6481.52 | -1.83 | 23.1 |
| 中兴通讯 | 10.0 | -10097.98 | -0.69 | 8.13 |
| 杰瑞股份 | 9.99 | -17609.37 | -5.0 | 8.26 |



