经传多赢股票讯 8月12日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是寒武纪(688256),达9.26亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及21只。
41只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是寒武纪,达9.26亿元,占总成交金额的 6.12%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
寒武纪 | 20.0 | 92646.86 | 6.12 | 4.58 |
博威合金 | 10.02 | 28114.81 | 12.18 | 13.0 |
福日电子 | 10.03 | 23780.4 | 4.87 | 48.75 |
恒宝股份 | 10.0 | 21364.9 | 3.85 | 44.1 |
国盛金控 | 9.98 | 18532.79 | 5.38 | 12.37 |
玉禾田 | 20.02 | 18026.64 | 8.29 | 19.65 |
际华集团 | -7.37 | 16357.93 | 4.13 | 20.32 |
江特电机 | 10.02 | 14031.56 | 3.91 | 22.62 |
创新医疗 | 9.99 | 6198.36 | 1.96 | 38.36 |
光库科技 | 19.99 | 5738.71 | 51.14 | 0.69 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是禾望电气,被净卖出为2.74亿元,占总成交金额的 7.37%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
禾望电气 | -8.06 | -27387.28 | 7.37 | 21.66 |
德生科技 | -9.93 | -13987.93 | 10.73 | 32.66 |
北纬科技 | 9.99 | -9555.01 | 3.1 | 60.81 |
威尔高 | 3.29 | -7592.76 | 5.31 | 46.11 |
煌上煌 | -9.97 | -3875.7 | 9.08 | 5.77 |
君禾股份 | 1.73 | -3231.92 | 3.86 | 24.81 |
昂利康 | -7.79 | -2959.22 | 3.46 | 8.55 |
中欣氟材 | -1.63 | -2547.06 | 0.92 | 33.52 |
至正股份 | -7.03 | -2141.98 | 4.35 | 10.22 |
万得凯 | 4.64 | -1998.9 | 5.73 | 39.93 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了盛科通信、福然德等2股; 共同净卖出了上海合晶、威尔高、煌上煌等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
盛科通信 | 19.27 | 9150.95 | 5714.32 | 14865.28 | 18.19 |
博威合金 | 10.02 | -1699.29 | 10883.47 | 9184.18 | 3.98 |
福然德 | -10.01 | 320.0 | 4155.58 | 4475.57 | 11.05 |
玉禾田 | 20.02 | -1850.59 | 4163.93 | 2313.35 | 1.06 |
毓恬冠佳 | 12.11 | -100.32 | 953.88 | 853.56 | 2.0 |
上海合晶 | 20.0 | -1206.35 | -349.99 | -1556.34 | -2.8 |
威尔高 | 3.29 | -18.03 | -3999.99 | -4018.02 | -2.81 |
煌上煌 | -9.97 | -1662.15 | -2899.55 | -4561.7 | -10.68 |
恒宝股份 | 10.0 | -17153.66 | 9748.75 | -7404.91 | -1.33 |
八一钢铁 | 10.09 | -13051.5 | -4727.25 | -17778.75 | -13.5 |
寒武纪 | 20.0 | -23348.5 | 1662.17 | -21686.33 | -1.43 |
禾望电气 | -8.06 | -26240.23 | -558.58 | -26798.81 | -7.21 |
机构净买入10股,净卖出16股。
8月12日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-10.79亿元。 其中,净买入金额最多的是创新医疗;净卖出的个股中,金额最多的是禾望电气。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
创新医疗 | 9.99 | 2 | 1 | 10229.31 | 3.24 | 38.36 |
双一科技 | 7.6 | 4 | 1 | 9453.12 | 4.63 | 52.0 |
盛科通信 | 19.27 | 3 | 1 | 9150.95 | 11.2 | 5.57 |
川润股份 | 2.65 | 2 | 1 | 4935.76 | 2.78 | 33.23 |
中欣氟材 | -1.63 | 4 | 3 | 2608.82 | 0.94 | 33.52 |
江南新材 | 1.12 | 1 | 0 | 1710.4 | 3.51 | 27.38 |
北大医药 | -7.36 | 4 | 3 | 938.79 | 2.2 | 11.13 |
天顺股份 | -5.43 | 2 | 2 | 569.53 | 0.73 | 31.09 |
皇庭国际 | -10.1 | 2 | 1 | 331.57 | 2.21 | 6.01 |
福然德 | -10.01 | 1 | 1 | 320.0 | 0.79 | 5.04 |
威尔高 | 3.29 | 2 | 2 | -18.03 | -0.01 | 46.11 |
北纬科技 | 9.99 | 1 | 1 | -90.49 | -0.03 | 60.81 |
毓恬冠佳 | 12.11 | 1 | 1 | -100.32 | -0.24 | 47.38 |
光库科技 | 19.99 | 0 | 1 | -380.62 | -3.39 | 0.69 |
上海合晶 | 20.0 | 0 | 1 | -1206.35 | -2.17 | 7.47 |
煌上煌 | -9.97 | 0 | 2 | -1662.15 | -3.89 | 5.77 |
博威合金 | 10.02 | 1 | 1 | -1699.29 | -0.74 | 13.0 |
玉禾田 | 20.02 | 0 | 1 | -1850.59 | -0.85 | 19.65 |
万得凯 | 4.64 | 3 | 4 | -2336.61 | -6.69 | 39.93 |
德生科技 | -9.93 | 2 | 2 | -3626.43 | -2.78 | 32.66 |
扬帆新材 | 20.0 | 1 | 4 | -5602.48 | -12.8 | 13.15 |
昂利康 | -7.79 | 0 | 4 | -9573.52 | -11.19 | 8.55 |
八一钢铁 | 10.09 | 0 | 2 | -13051.5 | -9.91 | 17.33 |
恒宝股份 | 10.0 | 0 | 3 | -17153.66 | -3.09 | 44.1 |
寒武纪 | 20.0 | 1 | 2 | -23348.5 | -1.54 | 4.58 |
禾望电气 | -8.06 | 0 | 2 | -26240.23 | -7.06 | 21.66 |
北向资金净买入13股,净卖出8股。
8月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有21只,合计净买入7.92亿元。 其中,净买入金额最多的是福日电子;净卖出金额最多的是际华集团。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
福日电子 | 10.03 | 19348.63 | 3.97 | 48.75 |
博威合金 | 10.02 | 10883.47 | 4.72 | 13.0 |
恒宝股份 | 10.0 | 9748.75 | 1.75 | 44.1 |
江特电机 | 10.02 | 9158.08 | 2.55 | 22.62 |
华胜天成 | 10.0 | 7999.14 | 1.32 | 37.36 |
盛科通信 | 19.27 | 5714.32 | 6.99 | 5.57 |
国盛金控 | 9.98 | 4368.8 | 1.27 | 12.37 |
玉禾田 | 20.02 | 4163.93 | 1.92 | 19.65 |
福然德 | -10.01 | 4155.58 | 10.26 | 5.04 |
寒武纪 | 20.0 | 1662.17 | 0.11 | 4.58 |
毓恬冠佳 | 12.11 | 953.88 | 2.24 | 47.38 |
热威股份 | 4.52 | 655.36 | 2.28 | 27.97 |
上海港湾 | -9.98 | 352.73 | 0.34 | 13.92 |
吉视传媒 | 10.1 | -226.64 | -0.13 | 15.8 |
上海合晶 | 20.0 | -349.99 | -0.63 | 7.47 |
禾望电气 | -8.06 | -558.58 | -0.15 | 21.66 |
致尚科技 | 20.0 | -1655.43 | -0.93 | 29.0 |
煌上煌 | -9.97 | -2899.55 | -6.79 | 5.77 |
威尔高 | 3.29 | -3999.99 | -2.8 | 46.11 |
八一钢铁 | 10.09 | -4727.25 | -3.59 | 17.33 |
际华集团 | -7.37 | -9317.93 | -2.35 | 20.32 |