经传多赢

龙虎榜丨近2亿资金抢筹先惠技术,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 7月22日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是先惠技术(688155),达1.72亿元。 其中,31只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及16只。

1.72亿资金抢筹先惠技术,2.70亿资金出逃国机重装

46只上榜的龙虎榜个股中,16只个股被净买入,30只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是先惠技术,达1.72亿元,占总成交金额的 18.22%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
先惠技术 15.48 17189.46 18.22 13.28
方大特钢 10.07 16628.28 26.36 4.72
华伍股份 19.98 10998.41 10.04 26.36
山西焦煤 10.07 9449.85 4.64 6.02
大禹节水 19.96 8438.72 7.95 26.11
中国能建 10.2 8227.93 10.27 0.88
铁建重工 20.04 6250.28 20.42 0.97
金盾股份 20.0 5514.74 3.21 37.04
塞力医疗 1.65 4841.7 3.04 31.95
凯撒旅业 10.11 3450.02 2.06 24.78

而龙虎榜中资金净流出最多的是国机重装,被净卖出为2.70亿元,占总成交金额的 15.53%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
国机重装 10.06 -26981.0 15.53 6.75
恒宝股份 6.25 -26697.44 5.0 40.34
浙富控股 10.03 -13046.53 9.12 7.57
雅化集团 9.99 -12377.23 4.54 17.93
上纬新材 20.0 -9828.94 6.75 7.56
盛景微 6.17 -8525.75 12.81 28.04
隧道股份 10.07 -8487.35 4.62 8.16
安靠智电 20.01 -7156.77 5.29 23.75
柳工 10.03 -7109.7 3.54 8.83
华宏科技 -6.73 -6172.94 3.13 26.28

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了方大特钢山西焦煤先惠技术等3股; 共同净卖出了兰生股份柳工中国能建等6股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
方大特钢 10.07 16282.19 385.34 16667.52 26.43
山西焦煤 10.07 8721.67 3166.26 11887.93 5.83
先惠技术 15.48 3385.54 4375.19 7760.73 8.22
安靠智电 20.01 4700.85 -19.66 4681.19 3.46
新亚电缆 2.36 158.72 -141.55 17.16 0.04
金盾股份 20.0 -4062.85 1626.88 -2435.97 -1.42
兰生股份 10.0 -2208.79 -805.99 -3014.78 -1.5
柳工 10.03 -4529.18 -4765.44 -9294.63 -4.62
中国能建 10.2 -4711.48 -5079.35 -9790.83 -12.22
浙富控股 10.03 -5191.17 -13149.61 -18340.78 -12.82
隧道股份 10.07 -14232.16 -5110.79 -19342.96 -10.53
雅化集团 9.99 -28912.8 -2883.98 -31796.78 -11.67

机构净买入11股,净卖出20股。

7月22日,31只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-9.77亿元。 其中,净买入金额最多的是方大特钢;净卖出的个股中,金额最多的是雅化集团

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
方大特钢 10.07 2 0 16282.19 25.82 4.72
山西焦煤 10.07 3 1 8721.67 4.28 6.02
塞力医疗 1.65 2 0 8249.85 5.19 31.95
大禹节水 19.96 4 4 5745.7 5.42 26.11
安靠智电 20.01 2 0 4700.85 3.48 23.75
先惠技术 15.48 1 0 3385.54 3.59 13.28
联发股份 -9.64 3 2 1320.34 1.72 23.17
海南瑞泽 5.12 1 0 1280.3 0.91 25.94
四方光电 18.92 1 0 868.72 2.94 5.55
韩建河山 10.08 1 0 385.43 1.36 14.15
新亚电缆 2.36 3 2 158.72 0.37 31.71
科隆股份 7.41 3 2 -31.36 -0.05 37.7
邵阳液压 1.35 3 2 -806.85 -0.8 39.72
深水规院 19.98 0 1 -1010.54 -1.36 14.59
中设股份 9.99 0 1 -1362.98 -2.07 37.7
金时科技 -10.0 3 3 -1520.07 -3.08 7.17
亚太药业 -4.24 1 2 -2094.48 -1.39 37.02
兰生股份 10.0 0 1 -2208.79 -1.1 19.96
飞鹿股份 10.21 1 3 -2416.35 -2.96 49.62
顺灏股份 -7.5 2 3 -2504.14 -4.04 8.85
江山欧派 -7.1 0 2 -2591.74 -8.09 11.62
华伍股份 19.98 0 2 -3181.62 -2.9 26.36
金盾股份 20.0 0 2 -4062.85 -2.36 37.04
红墙股份 3.64 1 4 -4180.31 -5.53 38.74
柳工 10.03 0 1 -4529.18 -2.25 8.83
铁建重工 20.04 0 3 -4576.49 -14.95 0.97
中国能建 10.2 0 2 -4711.48 -5.88 0.88
浙富控股 10.03 1 3 -5191.17 -3.63 7.57
华宏科技 -6.73 3 4 -7538.67 -3.82 26.28
隧道股份 10.07 0 2 -14232.16 -7.75 8.16
雅化集团 9.99 0 4 -28912.8 -10.61 17.93

北向资金净买入4股,净卖出12股。

7月22日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有16只,合计净卖出5.38亿元。 其中,净买入金额最多的是先惠技术;净卖出金额最多的是恒宝股份

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
先惠技术 15.48 4375.19 4.64 13.28
山西焦煤 10.07 3166.26 1.55 6.02
金盾股份 20.0 1626.88 0.95 37.04
方大特钢 10.07 385.34 0.61 4.72
安靠智电 20.01 -19.66 -0.01 23.75
新亚电缆 2.36 -141.55 -0.33 31.71
兰生股份 10.0 -805.99 -0.4 19.96
港迪技术 4.57 -1026.55 -1.77 46.67
凯撒旅业 10.11 -2654.09 -1.59 24.78
雅化集团 9.99 -2883.98 -1.06 17.93
国机重装 10.06 -3430.69 -1.97 6.75
柳工 10.03 -4765.44 -2.37 8.83
中国能建 10.2 -5079.35 -6.34 0.88
隧道股份 10.07 -5110.79 -2.78 8.16
浙富控股 10.03 -13149.61 -9.19 7.57
恒宝股份 6.25 -14721.53 -2.76 40.34

股票代码 股票名称 诊股
    • 海康威视
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 赛力斯
      诊断评分: 92.00
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 三安光电
      诊断评分: 83.00
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 华润三九
      诊断评分: 88.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 远东股份
      诊断评分: 85.33
      短线操作机会,注意快进快出。