经传多赢股票讯 2月27日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是汉宇集团(300403),达2.44亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及16只。
47只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是汉宇集团,达2.44亿元,占总成交金额的 5.46%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
汉宇集团 | 0.81 | 24432.83 | 5.46 | 47.92 |
万马股份 | 10.02 | 16109.33 | 6.54 | 19.06 |
中百集团 | 10.02 | 12165.15 | 7.1 | 27.47 |
浙江众成 | -9.27 | 7904.51 | 5.03 | 28.87 |
一博科技 | 19.99 | 7353.6 | 5.34 | 38.98 |
利源股份 | -10.14 | 5741.9 | 3.44 | 17.93 |
云从科技 | 19.98 | 5342.97 | 1.01 | 32.1 |
华资实业 | 10.04 | 3952.71 | 15.86 | 6.54 |
汉嘉设计 | 20.02 | 3886.43 | 21.98 | 6.1 |
华培动力 | 8.01 | 3717.11 | 5.08 | 11.89 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是云赛智联,被净卖出为1.74亿元,占总成交金额的 3.27%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
云赛智联 | -9.16 | -17365.71 | 3.27 | 19.29 |
巨轮智能 | 2.86 | -12828.5 | 1.82 | 34.29 |
卓翼科技 | 10.02 | -8702.02 | 2.22 | 52.72 |
天玑科技 | 10.26 | -6111.99 | 1.49 | 49.56 |
宁波华翔 | 10.04 | -4970.06 | 2.62 | 18.01 |
粤宏远A | -10.06 | -4877.94 | 5.18 | 28.45 |
达意隆 | -6.8 | -4452.14 | 8.64 | 27.91 |
恒为科技 | 10.0 | -4367.54 | 1.23 | 32.9 |
科森科技 | -2.47 | -3142.06 | 1.57 | 33.76 |
江苏吴中 | -10.04 | -2748.94 | 46.03 | 1.04 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了深桑达A、万马股份、利源股份等6股; 共同净卖出了宁波华翔等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
深桑达A | -10.0 | 12083.91 | 10124.52 | 22208.43 | 4.99 |
巨轮智能 | 2.86 | 13749.6 | -3727.36 | 10022.24 | 1.42 |
万马股份 | 10.02 | 5430.18 | 2471.26 | 7901.45 | 3.21 |
利源股份 | -10.14 | 4707.43 | 2278.75 | 6986.18 | 4.19 |
博实结 | 6.86 | 6964.67 | -1059.83 | 5904.84 | 8.94 |
一博科技 | 19.99 | 2707.6 | 1728.58 | 4436.17 | 3.22 |
飞龙股份 | 5.0 | 2414.0 | 835.4 | 3249.39 | 1.83 |
中大力德 | 10.0 | -2028.62 | 4503.24 | 2474.62 | 0.85 |
纳微科技 | 15.04 | 3094.8 | -1023.43 | 2071.37 | 4.07 |
奥泰生物 | 15.54 | 858.86 | 757.45 | 1616.31 | 8.57 |
宁波华翔 | 10.04 | -3058.42 | -2548.59 | -5607.01 | -2.96 |
恒为科技 | 10.0 | 978.09 | -11322.43 | -10344.34 | -2.91 |
机构净买入16股,净卖出12股。
2月27日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入8.98亿元。 其中,净买入金额最多的是汉宇集团;净卖出的个股中,金额最多的是卓翼科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
汉宇集团 | 0.81 | 3 | 2 | 32082.3 | 7.17 | 47.92 |
巨轮智能 | 2.86 | 2 | 0 | 13749.6 | 1.95 | 34.29 |
深桑达A | -10.0 | 2 | 1 | 12083.91 | 2.71 | 22.35 |
博实结 | 6.86 | 4 | 1 | 6964.67 | 10.55 | 42.01 |
万马股份 | 10.02 | 1 | 0 | 5430.18 | 2.2 | 19.06 |
利源股份 | -10.14 | 2 | 0 | 4707.43 | 2.82 | 17.93 |
纳微科技 | 15.04 | 2 | 1 | 3094.8 | 6.08 | 5.78 |
一博科技 | 19.99 | 2 | 1 | 2707.6 | 1.97 | 38.98 |
飞龙股份 | 5.0 | 3 | 2 | 2414.0 | 1.36 | 19.11 |
富岭股份 | 5.06 | 2 | 1 | 2196.3 | 3.76 | 32.9 |
江苏博云 | 20.01 | 2 | 1 | 1679.72 | 2.99 | 22.59 |
恒为科技 | 10.0 | 1 | 1 | 978.09 | 0.28 | 32.9 |
奥泰生物 | 15.54 | 2 | 1 | 858.86 | 4.56 | 3.12 |
汉嘉设计 | 20.02 | 2 | 3 | 440.86 | 2.49 | 6.1 |
天玑科技 | 10.26 | 2 | 2 | 356.05 | 0.09 | 49.56 |
欢瑞世纪 | -6.21 | 1 | 1 | 75.91 | 0.05 | 37.24 |
众智科技 | 10.91 | 2 | 3 | -36.83 | -0.09 | 41.19 |
友好集团 | 10.05 | 0 | 1 | -770.25 | -1.83 | 19.93 |
达意隆 | -6.8 | 0 | 1 | -927.41 | -1.8 | 27.91 |
海融科技 | 20.0 | 0 | 2 | -941.29 | -3.84 | 16.21 |
众辰科技 | -9.26 | 0 | 1 | -1421.3 | -5.28 | 13.87 |
中百集团 | 10.02 | 3 | 3 | -1476.41 | -0.86 | 27.47 |
盛通股份 | -9.91 | 0 | 1 | -1811.4 | -1.22 | 28.82 |
中大力德 | 10.0 | 1 | 1 | -2028.62 | -0.7 | 17.46 |
粤宏远A | -10.06 | 0 | 1 | -2582.63 | -2.74 | 28.45 |
夏厦精密 | 10.0 | 2 | 4 | -2687.26 | -3.9 | 44.46 |
宁波华翔 | 10.04 | 0 | 1 | -3058.42 | -1.61 | 18.01 |
卓翼科技 | 10.02 | 0 | 1 | -8001.47 | -2.04 | 52.72 |
北向资金净买入9股,净卖出7股。
2月27日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有16只,合计净买入2.36亿元。 其中,净买入金额最多的是深桑达A;净卖出金额最多的是恒为科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
深桑达A | -10.0 | 10124.52 | 2.27 | 22.35 |
中大力德 | 10.0 | 4503.24 | 1.55 | 17.46 |
万马股份 | 10.02 | 2471.26 | 1.0 | 19.06 |
利源股份 | -10.14 | 2278.75 | 1.37 | 17.93 |
一博科技 | 19.99 | 1728.58 | 1.25 | 38.98 |
飞龙股份 | 5.0 | 835.4 | 0.47 | 19.11 |
奥泰生物 | 15.54 | 757.45 | 4.02 | 3.12 |
宝通科技 | 17.27 | 520.26 | 0.08 | 52.26 |
动力新科 | 10.07 | 330.6 | 0.63 | 9.4 |
纳微科技 | 15.04 | -1023.43 | -2.01 | 5.78 |
博实结 | 6.86 | -1059.83 | -1.61 | 42.01 |
宁波华翔 | 10.04 | -2548.59 | -1.35 | 18.01 |
云从科技 | 19.98 | -3709.34 | -0.7 | 32.1 |
巨轮智能 | 2.86 | -3727.36 | -0.53 | 34.29 |
云赛智联 | -9.16 | -7078.64 | -1.33 | 19.29 |
恒为科技 | 10.0 | -11322.43 | -3.19 | 32.9 |