经传多赢股票讯 4月28日盘后最新龙虎数据显示,共有51只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是大位科技(600589),达1.23亿元。 其中,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
51只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,29只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是大位科技,达1.23亿元,占总成交金额的 9.85%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
大位科技 | 10.06 | 12276.32 | 9.85 | 12.15 |
中欣氟材 | 5.24 | 7825.44 | 4.61 | 33.66 |
闽东电力 | 9.83 | 7246.35 | 6.92 | 20.73 |
天沃科技 | 10.0 | 5639.13 | 9.62 | 12.08 |
恒勃股份 | 8.03 | 3290.87 | 6.62 | 31.1 |
弘景光电 | 20.0 | 3226.87 | 5.12 | 32.24 |
渝三峡A | 10.05 | 3130.98 | 12.11 | 10.69 |
德生科技 | 10.02 | 2421.52 | 5.43 | 15.07 |
新锦动力 | 19.92 | 2265.9 | 12.3 | 8.39 |
永安药业 | 10.04 | 2035.64 | 1.64 | 39.92 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是东阿阿胶,被净卖出为3.56亿元,占总成交金额的 22.30%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
东阿阿胶 | -10.0 | -35638.21 | 22.3 | 4.43 |
海联金汇 | -10.03 | -19917.57 | 7.31 | 27.74 |
九洲集团 | -4.1 | -12429.74 | 9.42 | 36.96 |
林洋能源 | -10.06 | -9934.28 | 22.83 | 3.66 |
宁波联合 | -1.72 | -6031.19 | 8.23 | 28.11 |
胜通能源 | 4.28 | -5520.57 | 16.31 | 44.52 |
西昌电力 | 0.0 | -5387.29 | 2.62 | 28.35 |
浙江华远 | -11.91 | -5040.72 | 10.25 | 43.58 |
武汉凡谷 | -9.99 | -3969.5 | 2.72 | 20.94 |
科思科技 | -20.0 | -3786.8 | 11.08 | 5.14 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了我爱我家等1股; 共同净卖出了林洋能源、东阿阿胶等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
我爱我家 | -10.05 | 1979.54 | 1518.89 | 3498.43 | 2.41 |
武汉凡谷 | -9.99 | 1686.82 | -565.47 | 1121.34 | 0.77 |
大位科技 | 10.06 | -5137.09 | 5343.81 | 206.72 | 0.17 |
海联金汇 | -10.03 | -2721.82 | 109.19 | -2612.63 | -0.96 |
林洋能源 | -10.06 | -4361.35 | -3708.6 | -8069.95 | -18.55 |
东阿阿胶 | -10.0 | -32555.28 | -9392.48 | -41947.76 | -26.25 |
机构净买入20股,净卖出14股。
4月28日,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.11亿元。 其中,净买入金额最多的是弘景光电;净卖出的个股中,金额最多的是东阿阿胶。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
弘景光电 | 20.0 | 4 | 0 | 6905.45 | 10.96 | 32.24 |
胜通能源 | 4.28 | 3 | 0 | 3165.36 | 9.35 | 44.52 |
九洲集团 | -4.1 | 3 | 1 | 3150.26 | 2.39 | 36.96 |
贝因美 | -9.94 | 1 | 0 | 2650.72 | 1.55 | 26.27 |
我爱我家 | -10.05 | 1 | 0 | 1979.54 | 1.37 | 19.05 |
曼卡龙 | 15.1 | 5 | 5 | 1864.22 | 3.15 | 18.41 |
中欣氟材 | 5.24 | 2 | 2 | 1704.61 | 1.0 | 33.66 |
武汉凡谷 | -9.99 | 1 | 0 | 1686.82 | 1.15 | 20.94 |
新锦动力 | 19.92 | 2 | 0 | 1343.61 | 7.29 | 8.39 |
泉为科技 | -19.74 | 3 | 1 | 1261.82 | 8.5 | 16.22 |
渝三峡A | 10.05 | 2 | 0 | 1258.85 | 4.87 | 10.69 |
科思科技 | -20.0 | 1 | 0 | 1209.97 | 3.54 | 5.14 |
红墙股份 | -3.11 | 1 | 0 | 1043.31 | 1.72 | 37.55 |
有友食品 | -10.0 | 1 | 1 | 598.37 | 5.66 | 2.01 |
永安药业 | 10.04 | 1 | 1 | 544.82 | 0.44 | 39.92 |
亚太实业 | 10.03 | 1 | 0 | 396.86 | 2.22 | 19.29 |
浔兴股份 | 9.97 | 1 | 1 | 112.57 | 0.11 | 25.19 |
邵阳液压 | 4.46 | 4 | 4 | 93.58 | 0.15 | 33.45 |
恒勃股份 | 8.03 | 3 | 3 | 84.57 | 0.17 | 31.1 |
ST赛为 | -19.91 | 1 | 0 | 33.63 | 4.27 | 0.28 |
联盛化学 | 19.98 | 2 | 2 | -128.15 | -0.57 | 9.35 |
廊坊发展 | 9.95 | 0 | 1 | -447.13 | -1.72 | 14.54 |
德生科技 | 10.02 | 0 | 1 | -968.02 | -2.17 | 15.07 |
天沃科技 | 10.0 | 0 | 1 | -1055.64 | -1.8 | 12.08 |
洪田股份 | -10.0 | 0 | 1 | -1842.0 | -95.08 | 0.38 |
先达股份 | -2.44 | 0 | 1 | -1987.31 | -2.03 | 28.03 |
青岛金王 | -9.47 | 1 | 2 | -2331.54 | -1.27 | 34.03 |
海联金汇 | -10.03 | 0 | 1 | -2721.82 | -1.0 | 27.74 |
林洋能源 | -10.06 | 0 | 1 | -4361.35 | -10.02 | 3.66 |
浙江华远 | -11.91 | 3 | 4 | -4477.51 | -9.1 | 43.58 |
联合化学 | 20.0 | 1 | 3 | -4878.37 | -11.91 | 21.98 |
大位科技 | 10.06 | 0 | 2 | -5137.09 | -4.12 | 12.15 |
红宝丽 | 4.06 | 1 | 1 | -5955.09 | -2.03 | 34.72 |
东阿阿胶 | -10.0 | 1 | 4 | -32555.28 | -20.37 | 4.43 |
北向资金净买入3股,净卖出7股。
4月28日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净卖出1.86亿元。 其中,净买入金额最多的是大位科技;净卖出金额最多的是东阿阿胶。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
大位科技 | 10.06 | 5343.81 | 4.29 | 12.15 |
我爱我家 | -10.05 | 1518.89 | 1.05 | 19.05 |
海联金汇 | -10.03 | 109.19 | 0.04 | 27.74 |
闽东电力 | 9.83 | -294.16 | -0.28 | 20.73 |
武汉凡谷 | -9.99 | -565.47 | -0.39 | 20.94 |
恒润股份 | 10.03 | -1310.89 | -4.31 | 4.21 |
茂业商业 | 10.11 | -1619.2 | -5.91 | 3.32 |
天娱数科 | 10.07 | -1708.26 | -0.82 | 20.42 |
林洋能源 | -10.06 | -3708.6 | -8.52 | 3.66 |
东阿阿胶 | -10.0 | -9392.48 | -5.88 | 4.43 |