经传多赢股票讯 8月14日最新龙虎出炉,上海贝岭(600171)、 硕贝德(300322)、金龙汽车(600686)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为1.36亿元、6992.55万元、6949.11万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 上海贝岭 | 1.36亿 | 5.81% | 21.64% | 电子 |
| 硕贝德 | 6992.55万 | 20.04% | 18.63% | 电子 |
| 金龙汽车 | 6949.11万 | 10.03% | 17.56% | 汽车 |
| 保利联合 | 5368.72万 | 9.94% | 9.82% | 化工 |
| 星星科技 | 4060.88万 | 19.92% | 17.74% | 电子 |
| 西藏天路 | 3401.40万 | 10.08% | 2.36% | 建筑材料 |
| 岩石股份 | 2475.77万 | 10.05% | 10.24% | 非银金融 |
| 勘设股份 | 1971.57万 | 10.04% | 5.85% | 建筑装饰 |
| 亚世光电 | 1450.15万 | 10.02% | 14.21% | 电子 |
| 雷尔伟 | 1441.42万 | 20.02% | 37.13% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为上海贝岭(600171)、 硕贝德(300322)、金龙汽车(600686), 分别为1.66亿元、4191.84万元、1884.87万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 上海贝岭 | 1.66亿 | 5.81% | 21.64% | 电子 |
| 硕贝德 | 4191.84万 | 20.04% | 18.63% | 电子 |
| 金龙汽车 | 1884.87万 | 10.03% | 17.56% | 汽车 |
| 岩石股份 | 1373.61万 | 10.05% | 10.24% | 非银金融 |
| 保利联合 | 1171.08万 | 9.94% | 9.82% | 化工 |
| 辉丰股份 | 818.63万 | -9.60% | 4.20% | 化工 |
| 大胜达 | 210.85万 | -9.95% | 1.48% | 轻工制造 |
| 伟隆股份 | 181.33万 | -9.57% | 15.83% | 机械设备 |



