经传多赢股票讯 11月29日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是永贵电器(300351),达1.86亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
37只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是永贵电器,达1.86亿元,占总成交金额的 8.31%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
永贵电器 | 20.01 | 18568.54 | 8.31 | 37.37 |
天音控股 | 10.05 | 10288.59 | 9.96 | 8.87 |
利和兴 | 19.97 | 9670.92 | 29.35 | 11.03 |
万安科技 | 9.98 | 7208.56 | 10.09 | 11.09 |
亚威股份 | -0.83 | 5596.85 | 1.55 | 52.94 |
贵航股份 | 10.0 | 5262.75 | 3.73 | 20.5 |
上海物贸 | 10.01 | 4495.61 | 9.44 | 9.95 |
民德电子 | 19.98 | 3507.99 | 17.91 | 5.22 |
英唐智控 | -4.05 | 3495.3 | 1.09 | 39.05 |
晋拓股份 | 10.01 | 3453.27 | 21.02 | 12.29 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是城建发展,被净卖出为1.04亿元,占总成交金额的 18.39%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
城建发展 | -9.25 | -10440.69 | 18.39 | 4.69 |
合兴股份 | 0.67 | -4265.22 | 5.5 | 63.97 |
思美传媒 | -9.96 | -3873.51 | 5.92 | 18.01 |
浙江黎明 | -1.94 | -3172.5 | 8.5 | 46.64 |
中央商场 | 2.0 | -2745.04 | 3.13 | 17.08 |
罗曼股份 | -10.0 | -2717.13 | 10.6 | 14.22 |
皖通科技 | -9.98 | -2650.69 | 1.52 | 37.17 |
威尔泰 | -0.62 | -2525.03 | 4.77 | 24.66 |
和顺石油 | -7.6 | -1922.47 | 6.48 | 5.03 |
中持股份 | 10.04 | -1631.66 | 6.54 | 11.12 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了天音控股、英唐智控等2股; 共同净卖出了海看股份、甘化科工、天富能源等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
天音控股 | 10.05 | 6866.44 | 1091.06 | 7957.49 | 7.71 |
英唐智控 | -4.05 | 268.04 | 1731.6 | 1999.64 | 0.62 |
维科精密 | -2.3 | -987.58 | 241.36 | -746.22 | -1.52 |
海看股份 | -4.15 | -1270.29 | -276.93 | -1547.22 | -3.45 |
甘化科工 | 10.02 | -386.25 | -2539.26 | -2925.51 | -9.66 |
天富能源 | 10.0 | -3339.44 | -717.5 | -4056.94 | -9.48 |
城建发展 | -9.25 | -9194.06 | -204.71 | -9398.77 | -16.55 |
机构净买入5股,净卖出17股。
11月29日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.87亿元。 其中,净买入金额最多的是天音控股;净卖出的个股中,金额最多的是城建发展。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
天音控股 | 10.05 | 2 | 0 | 6866.44 | 6.65 | 8.87 |
亚威股份 | -0.83 | 1 | 0 | 5253.3 | 1.46 | 52.94 |
一彬科技 | 1.32 | 5 | 2 | 2427.54 | 7.93 | 35.53 |
朝阳科技 | -10.0 | 1 | 0 | 533.97 | 1.97 | 7.84 |
英唐智控 | -4.05 | 1 | 1 | 268.04 | 0.08 | 39.05 |
惠威科技 | -10.02 | 0 | 1 | -319.86 | -2.76 | 7.66 |
甘化科工 | 10.02 | 0 | 1 | -386.25 | -1.28 | 6.7 |
罗曼股份 | -10.0 | 1 | 2 | -845.26 | -3.3 | 14.22 |
威尔泰 | -0.62 | 0 | 1 | -929.52 | -1.76 | 24.66 |
维科精密 | -2.3 | 1 | 2 | -987.58 | -2.01 | 38.24 |
若羽臣 | 10.02 | 0 | 2 | -1233.54 | -5.54 | 11.07 |
海看股份 | -4.15 | 2 | 3 | -1270.29 | -2.84 | 31.85 |
一鸣食品 | 3.06 | 0 | 1 | -1362.65 | -5.11 | 32.07 |
四环生物 | -9.98 | 0 | 2 | -1419.91 | -2.43 | 15.16 |
宇环数控 | 10.0 | 0 | 2 | -1499.51 | -5.23 | 11.94 |
中持股份 | 10.04 | 0 | 1 | -2162.33 | -8.66 | 11.12 |
美芝股份 | 0.94 | 0 | 2 | -2988.74 | -4.16 | 42.18 |
野马电池 | -2.14 | 0 | 3 | -3305.56 | -12.03 | 31.98 |
天富能源 | 10.0 | 0 | 1 | -3339.44 | -7.8 | 5.7 |
思美传媒 | -9.96 | 0 | 2 | -3626.79 | -5.55 | 18.01 |
皖通科技 | -9.98 | 0 | 2 | -3810.63 | -2.19 | 37.17 |
城建发展 | -9.25 | 2 | 3 | -9194.06 | -16.19 | 4.69 |
北向资金净买入4股,净卖出6股。
11月29日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净卖出7511.33万元。 其中,净买入金额最多的是英唐智控;净卖出金额最多的是贵航股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
英唐智控 | -4.05 | 1731.6 | 0.54 | 39.05 |
天音控股 | 10.05 | 1091.06 | 1.06 | 8.87 |
永贵电器 | 20.01 | 487.16 | 0.22 | 37.37 |
维科精密 | -2.3 | 241.36 | 0.49 | 38.24 |
城建发展 | -9.25 | -204.71 | -0.36 | 4.69 |
海看股份 | -4.15 | -276.93 | -0.62 | 31.85 |
天富能源 | 10.0 | -717.5 | -1.68 | 5.7 |
民德电子 | 19.98 | -819.37 | -4.18 | 5.22 |
甘化科工 | 10.02 | -2539.26 | -8.39 | 6.7 |
贵航股份 | 10.0 | -2953.56 | -2.09 | 20.5 |