经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月22日~11月4日)共有120条高管增持记录, 涉及52家公司,合计增持3052.17万股,增持动用资金3.05亿元。 期间高管减持记录共涉及32家公司,累计减持数量为1342.51万股, 减持金额合计1.71亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净增持态势。 高管增持的48股分布在20个申万行业中,其中电子、机械设备、化工个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是木林森(002745), 累计增持1448.37万股,增持金额合计1.50亿元; 其次是美盈森(002303),增持量为781.07万股,增持金额3272.68万元; 湖南裕能(301358)近10日累计获高管增持3002.20万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日上海银行高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是格力电器,有5位高管出手增持; 兴发集团、先导基电、光智科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,拓新药业增持最频繁,近10日共有8条增持记录; 上海银行紧随其后,有7条增持记录; 格力电器、ST豆神、兴发集团等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木林森 | 1 | 1 | 15005.11 | - | 电子 |
| 美盈森 | 1 | 1 | 3272.68 | -16.89% | 轻工制造 |
| 湖南裕能 | 1 | 1 | 3002.20 | 11.44% | 电子 |
| 华勤技术 | 2 | 2 | 1133.80 | -4.48% | 计算机 |
| 先导基电 | 4 | 4 | 1109.51 | -20.92% | 房地产 |
| 联合动力 | 1 | 1 | 1004.28 | 4.39% | - |
| 光智科技 | 4 | 4 | 1001.73 | -15.05% | 有色金属 |
| 孩子王 | 2 | 1 | 955.05 | 1.08% | 商业贸易 |
| ST豆神 | 5 | 2 | 484.59 | 13.82% | 计算机 |
| 格力电器 | 6 | 5 | 464.59 | 4.09% | 家用电器 |
| 康众科技 | 4 | 1 | 412.55 | 8.79% | 医药生物 |
| 广合科技 | 2 | 2 | 371.08 | -24.18% | 电子 |
| 上海银行 | 7 | 7 | 306.92 | -11.94% | 银行 |
| 兴发集团 | 5 | 5 | 282.13 | -0.13% | 化工 |
| 金石资源 | 5 | 4 | 242.16 | -0.98% | 采掘 |
| 森特股份 | 3 | 1 | 180.52 | -4.21% | 建筑装饰 |
| 同和药业 | 4 | 1 | 180.03 | 0.61% | 医药生物 |
| 兴业银锡 | 2 | 2 | 176.88 | -13.09% | 有色金属 |
| 金海高科 | 2 | 1 | 98.82 | 2.30% | 家用电器 |
| 慧博云通 | 2 | 1 | 88.28 | -5.79% | 传媒 |
| ST易购 | 4 | 4 | 80.01 | -1.82% | 商业贸易 |
| 国力电子 | 2 | 1 | 68.09 | 0.77% | 电子 |
| 明阳智能 | 2 | 2 | 67.99 | -3.02% | 电气设备 |
| 宏鑫科技 | 2 | 1 | 58.63 | -7.22% | - |
| 深科达 | 3 | 1 | 45.91 | -20.98% | 机械设备 |
| 晶华微 | 2 | 1 | 43.08 | -33.40% | 电子 |
| 艾德生物 | 2 | 2 | 39.93 | 8.06% | 医药生物 |
| 陆家嘴 | 1 | 1 | 37.50 | -12.59% | 房地产 |
| *ST国中 | 1 | 1 | 31.43 | 10.48% | 公用事业 |
| 南钢股份 | 1 | 1 | 29.66 | -3.08% | 钢铁 |
| 国瓷材料 | 2 | 1 | 29.38 | -10.47% | 化工 |
| 中国太保 | 1 | 1 | 26.36 | 10.73% | 非银金融 |
| 润丰股份 | 1 | 1 | 24.77 | 3.25% | 化工 |
| 拓新药业 | 8 | 3 | 21.83 | -4.42% | 医药生物 |
| 聚辰股份 | 2 | 1 | 20.86 | -17.77% | 电子 |
| 富瀚微 | 2 | 1 | 17.89 | 5.46% | 电子 |
| 九芝堂 | 1 | 1 | 16.62 | 0.60% | 医药生物 |
| 歌力思 | 1 | 1 | 12.24 | -7.62% | 纺织服装 |
| 易普力 | 1 | 1 | 10.09 | 3.76% | 化工 |
| 海伦哲 | 1 | 1 | 9.99 | -0.20% | 机械设备 |
| 宁科生物 | 3 | 1 | 7.38 | -4.86% | 化工 |
| 甬矽电子 | 2 | 1 | 7.12 | -10.80% | 电子 |
| 神开股份 | 1 | 1 | 5.50 | -7.03% | 机械设备 |
| 科威尔 | 1 | 1 | 5.48 | -4.42% | 机械设备 |
| 盟升电子 | 1 | 1 | 5.09 | -5.58% | 国防军工 |
| 新筑股份 | 1 | 1 | 4.26 | -4.89% | 机械设备 |
| 山东钢铁 | 1 | 1 | 3.78 | 2.40% | 钢铁 |
| 迪威尔 | 1 | 1 | 2.58 | 0.46% | 机械设备 |
| 四川九洲 | 2 | 2 | 2.40 | -8.87% | 家用电器 |
| 箭牌家居 | 1 | 1 | 1.85 | -5.75% | - |
| 日联科技 | 1 | 1 | 1.79 | -16.00% | - |
| 锐科激光 | 2 | 2 | 1.26 | -3.05% | 电子 |



