经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月24日~10月15日)共有101条高管增持记录, 涉及43家公司,合计增持2806.26万股,增持动用资金3.82亿元。 期间高管减持记录共涉及52家公司,累计减持数量为4279.55万股, 减持金额合计12.45亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的38股分布在17个申万行业中,其中机械设备、电子、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是申通快递(002468), 累计增持1540.00万股,增持金额合计2.02亿元; 其次是天准科技(688003),增持量为190.00万股,增持金额9925.60万元; 慧博云通(301316)近10日累计获高管增持1321.87万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日宁科生物高管抱团增持,共有6位高管集体出手; 其次是山东钢铁,有6位高管出手增持; 荣盛发展、艾德生物等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,同和药业增持最频繁,近10日共有8条增持记录; 森特股份紧随其后,有8条增持记录; 宁科生物、荣盛发展、艾德生物等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申通快递 | 1 | 1 | 20235.60 | -3.30% | 交通运输 |
| 天准科技 | 1 | 1 | 9925.60 | -23.14% | 机械设备 |
| 慧博云通 | 3 | 1 | 1321.87 | -22.64% | 传媒 |
| 克来机电 | 1 | 1 | 787.95 | -20.30% | 机械设备 |
| 荣盛发展 | 6 | 5 | 700.06 | -5.00% | 房地产 |
| 同和药业 | 8 | 1 | 687.12 | -3.27% | 医药生物 |
| 联合动力 | 2 | 1 | 675.60 | -9.86% | - |
| 森特股份 | 8 | 1 | 452.43 | -4.01% | 建筑装饰 |
| 华峰测控 | 3 | 1 | 449.82 | -17.06% | 机械设备 |
| 赛微微电 | 2 | 2 | 435.30 | -7.78% | 电子 |
| 华厦眼科 | 4 | 1 | 427.81 | -0.67% | 医药生物 |
| 亚辉龙 | 4 | 1 | 347.95 | -1.46% | 医药生物 |
| 辉煌科技 | 3 | 1 | 275.48 | -7.95% | 计算机 |
| 博敏电子 | 1 | 1 | 232.91 | -16.10% | 电子 |
| 宏鑫科技 | 2 | 1 | 222.29 | -5.33% | - |
| 联芸科技 | 2 | 1 | 140.91 | -27.01% | - |
| 宁科生物 | 7 | 6 | 140.49 | -1.87% | 化工 |
| 艾德生物 | 6 | 3 | 123.60 | -11.24% | 医药生物 |
| 深科达 | 2 | 1 | 102.21 | -15.94% | 机械设备 |
| 福达股份 | 1 | 1 | 79.22 | -13.19% | 汽车 |
| 今天国际 | 1 | 1 | 72.00 | -4.99% | 计算机 |
| 易普力 | 1 | 1 | 69.91 | -1.99% | 化工 |
| 新锐股份 | 2 | 2 | 50.94 | -31.97% | 机械设备 |
| 康希通信 | 3 | 1 | 43.72 | -23.07% | - |
| 山东钢铁 | 6 | 6 | 34.57 | - | 钢铁 |
| 锐科激光 | 1 | 1 | 28.69 | -4.70% | 电子 |
| 常青股份 | 2 | 1 | 23.76 | -3.28% | 汽车 |
| 中科软 | 1 | 1 | 22.46 | 1.99% | 计算机 |
| 天创股份 | 1 | 1 | 19.70 | -12.34% | 纺织服装 |
| 长鑫科技 | 1 | 1 | 11.32 | -22.44% | - |
| 汇成股份 | 1 | 1 | 9.21 | -33.10% | 电子 |
| 路维光电 | 1 | 1 | 8.38 | -27.22% | 电子 |
| 兰州银行 | 1 | 1 | 7.20 | 1.45% | 银行 |
| 新泉股份 | 2 | 1 | 7.00 | -22.11% | 汽车 |
| 信科移动 | 1 | 1 | 5.70 | -21.20% | 传媒 |
| 新华百货 | 1 | 1 | 5.17 | 1.61% | 商业贸易 |
| 重庆钢铁 | 1 | 1 | 3.63 | -1.67% | 钢铁 |
| 拓新药业 | 2 | 1 | 2.12 | -4.63% | 医药生物 |
| 新天然气 | 1 | 1 | 1.24 | -4.32% | 公用事业 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 0.69 | -7.85% | 家用电器 |
| 巨星科技 | 1 | 1 | 0.53 | -4.40% | 机械设备 |
| 蓝英装备 | 1 | 1 | 0.27 | -10.42% | 机械设备 |
| 哈尔斯 | 1 | 1 | 0.26 | -7.87% | 轻工制造 |



