经传多赢股票统计,10月8日共有25只个股现身大宗交易平台,累计成交量6938.25万股,累计成交额8.05亿元 ,11只个股交易额超千万元 。 其中,申通快递交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合2.02亿元; 其次是三一重工,大宗交易共2笔,成交额约合1.65亿元; 第三则是宏发股份,大宗交易共2笔,成交额约合1.62亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
10月8日大宗交易个股一览
| 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申通快递 | 1.78 | 14.86 | 1540.0 | 20235.6 | 1 | 13.14 | 11.57 |
| 三一重工 | -2.63 | 17.03 | 966.69 | 16462.87 | 2 | 17.03 | 0.0 |
| 宏发股份 | -3.7 | 32.29 | 501.04 | 16178.7 | 2 | 32.29 | 0.0 |
| 广深铁路 | 0.32 | 3.09 | 3000.0 | 9000.0 | 1 | 3.00 | 2.91 |
| 禾迈股份 | -0.33 | 67.35 | 73.99 | 4000.0 | 1 | 54.06 | 19.73 |
| 微导纳米 | -11.99 | 89.25 | 21.0 | 1874.25 | 1 | 89.25 | 0.0 |
| 宁德时代 | -1.5 | 286.75 | 5.5 | 1577.13 | 3 | 286.75 | 0.0 |
| 易明医药 | -1.14 | 17.39 | 77.0 | 1339.03 | 1 | 17.39 | 0.0 |
| 紫金矿业 | -1.41 | 29.37 | 44.33 | 1301.98 | 3 | 29.37 | 0.0 |
| 永冠新材 | 0.55 | 18.41 | 59.51 | 1095.58 | 1 | 18.41 | 0.0 |
| 博硕科技 | -3.39 | 79.11 | 14.9 | 1001.87 | 2 | 67.24 | 15.0 |
| 立讯精密 | -2.02 | 48.43 | 20.4 | 987.98 | 2 | 48.43 | 0.0 |
| 药明康德 | -3.19 | 162.00 | 5.9 | 955.8 | 1 | 162.00 | 0.0 |
| 瑞晨环保 | 6.17 | 37.70 | 27.0 | 814.86 | 3 | 30.18 | 19.95 |
| 亚辉龙 | -0.19 | 10.51 | 61.05 | 514.61 | 2 | 8.43 | 19.79 |
| 普蕊斯 | -5.85 | 40.21 | 12.0 | 480.12 | 1 | 40.01 | 0.5 |
| 达仁堂 | 0.62 | 35.54 | 11.43 | 406.22 | 1 | 35.54 | 0.0 |
| 新易盛 | -2.7 | 378.50 | 1.0 | 378.5 | 1 | 378.50 | 0.0 |
| 信通电子 | 1.38 | 19.80 | 20.0 | 372.2 | 1 | 18.61 | 6.01 |
| 华宏科技 | -0.42 | 16.78 | 23.5 | 356.5 | 1 | 15.17 | 9.59 |
| 雄韬股份 | 10.02 | 18.89 | 14.2 | 268.24 | 1 | 18.89 | 0.0 |
| 远望谷 | -2.99 | 6.17 | 41.61 | 256.73 | 1 | 6.17 | 0.0 |
| 中际旭创 | -3.15 | 783.00 | 0.3 | 234.9 | 1 | 783.00 | 0.0 |
| *ST岭南 | -9.68 | 0.56 | 374.9 | 209.94 | 9 | 0.56 | 0.0 |
| 京能热力 | -1.03 | 10.60 | 21.0 | 204.75 | 1 | 9.75 | 8.02 |



