经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月8日~9月21日)共有150条高管增持记录, 涉及44家公司,合计增持1632.88万股,增持动用资金2.02亿元。 期间高管减持记录共涉及54家公司,累计减持数量为3920.74万股, 减持金额合计9.47亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的41股分布在19个申万行业中,其中机械设备、化工、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是先惠技术(688155), 累计增持98.75万股,增持金额合计4876.21万元; 其次是克来机电(603960),增持量为231.00万股,增持金额3241.10万元; 中集车辆(301039)近10日累计获高管增持2478.00万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日辉煌科技高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是常青股份,有6位高管出手增持; 宁科生物、中创智领、重庆钢铁等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,宁科生物增持最频繁,近10日共有15条增持记录; 常青股份紧随其后,有13条增持记录; 辉煌科技、中创智领、华厦眼科等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先惠技术 | 5 | 3 | 4876.21 | 8.17% | 机械设备 |
| 克来机电 | 7 | 3 | 3241.10 | 14.39% | 机械设备 |
| 中集车辆 | 2 | 1 | 2478.00 | -5.38% | 汽车 |
| 辉煌科技 | 11 | 7 | 1222.17 | 3.81% | 计算机 |
| 慧博云通 | 4 | 2 | 992.50 | 8.04% | 传媒 |
| 华厦眼科 | 8 | 1 | 921.86 | -0.46% | 医药生物 |
| 常青股份 | 13 | 6 | 872.59 | -2.55% | 汽车 |
| 威马农机 | 4 | 2 | 706.98 | -4.20% | 机械设备 |
| 华峰测控 | 2 | 1 | 564.06 | 10.64% | 机械设备 |
| 溯联股份 | 3 | 1 | 500.89 | -0.97% | 汽车 |
| 中创智领 | 9 | 4 | 432.36 | -7.20% | 汽车 |
| 洽洽食品 | 2 | 1 | 420.92 | -6.99% | 食品饮料 |
| 孩子王 | 1 | 1 | 379.50 | -5.78% | 商业贸易 |
| 宁科生物 | 15 | 5 | 364.07 | 0.30% | 化工 |
| 宏鑫科技 | 2 | 1 | 353.80 | -2.75% | - |
| 亚辉龙 | 2 | 1 | 292.05 | 0.10% | 医药生物 |
| 赞宇科技 | 4 | 3 | 274.52 | -16.46% | 化工 |
| 安科瑞 | 3 | 1 | 244.73 | -1.06% | 电气设备 |
| 荣盛发展 | 3 | 3 | 176.02 | 0.80% | 房地产 |
| 青木科技 | 1 | 1 | 140.64 | -3.94% | 计算机 |
| 艾德生物 | 2 | 2 | 99.10 | 8.44% | 医药生物 |
| 松井股份 | 5 | 2 | 92.46 | -3.99% | 化工 |
| 瑞丰银行 | 2 | 2 | 81.60 | -4.62% | 银行 |
| 森特股份 | 1 | 1 | 75.18 | -6.62% | 建筑装饰 |
| 森泰股份 | 3 | 3 | 62.44 | -2.59% | 化工 |
| 中国太保 | 2 | 2 | 46.85 | -4.65% | 非银金融 |
| 大地熊 | 2 | 1 | 39.06 | -1.23% | 有色金属 |
| 格力电器 | 1 | 1 | 38.00 | -0.76% | 家用电器 |
| 重庆钢铁 | 6 | 4 | 33.42 | -1.61% | 钢铁 |
| 海康威视 | 1 | 1 | 32.48 | -3.18% | 电子 |
| 爱施德 | 1 | 1 | 25.37 | -3.60% | 商业贸易 |
| 哈尔斯 | 2 | 1 | 24.97 | -4.10% | 轻工制造 |
| 新奥股份 | 1 | 1 | 18.98 | -0.74% | 公用事业 |
| 致欧科技 | 1 | 1 | 17.08 | 3.63% | 轻工制造 |
| 拓新药业 | 7 | 3 | 15.72 | 1.62% | 医药生物 |
| 康希通信 | 1 | 1 | 13.26 | 15.18% | - |
| 兰州银行 | 2 | 2 | 11.40 | -2.75% | 银行 |
| 易普力 | 1 | 1 | 9.20 | -3.79% | 化工 |
| ST海王 | 2 | 1 | 3.02 | -1.88% | 医药生物 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 2.63 | -3.95% | 家用电器 |
| 国机精工 | 1 | 1 | 1.91 | 19.58% | 机械设备 |
| 紫竹高科 | 1 | 1 | 1.62 | 9.50% | 电气设备 |
| 双欣材料 | 1 | 1 | 1.11 | 1.03% | - |
| 国光连锁 | 2 | 1 | 0.74 | -10.42% | 商业贸易 |



