经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月2日~9月15日)共有136条高管减持记录, 涉及58家公司,合计减持量3997.73万股,减持金额8.50亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的55股分布在17个申万行业中,其中电子、计算机、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是海鸥股份,累计减持1010.34万股,减持金额合计2.57亿元; 其次是福达合金,减持量为183.29万股,减持金额9232.93万元; 博敏电子近10日遭高管减持7541.51万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,科威尔减持最频繁,近10日共有10条减持记录, 皖仪科技紧随其后,近10日有7条减持记录。 期间减持记录较多的还有亚世光电、新奥股份、毕得医药。
以减持的高管家数统计,近10日皖仪科技共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是新奥股份,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有毕得医药、科威尔、神宇股份等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海鸥股份 | 2 | 1 | 25742.99 | -13.02% | 机械设备 |
| 福达合金 | 2 | 1 | 9232.93 | -9.37% | 有色金属 |
| 博敏电子 | 1 | 1 | 7541.51 | 30.58% | 电子 |
| 东材科技 | 3 | 1 | 6377.51 | 3.41% | 化工 |
| 初灵信息 | 1 | 1 | 3332.70 | -9.95% | 计算机 |
| 科威尔 | 10 | 3 | 3305.67 | 4.60% | 机械设备 |
| 长江材料 | 4 | 1 | 2600.38 | -8.24% | 有色金属 |
| 皖仪科技 | 7 | 5 | 2588.02 | 13.72% | 机械设备 |
| 亚世光电 | 6 | 1 | 2578.05 | -15.66% | 电子 |
| *ST赛为 | 2 | 1 | 2554.57 | 11.21% | 计算机 |
| 百合花 | 1 | 1 | 2549.16 | -7.24% | 化工 |
| 凯伦股份 | 2 | 1 | 1884.65 | -5.48% | 建筑材料 |
| 芯碁微装 | 1 | 1 | 1672.17 | 6.00% | 机械设备 |
| 丰山集团 | 3 | 1 | 1499.37 | -9.07% | 化工 |
| 天马科技 | 2 | 1 | 1218.53 | 7.12% | 农林牧渔 |
| 实益达 | 2 | 1 | 1190.41 | -4.61% | 传媒 |
| 菲利华 | 2 | 1 | 1111.38 | 2.29% | 有色金属 |
| 世纪天鸿 | 5 | 1 | 815.73 | -1.33% | 传媒 |
| 新奥股份 | 6 | 5 | 768.01 | -1.94% | 公用事业 |
| 科翔股份 | 2 | 1 | 461.19 | 24.17% | 电子 |
| 神宇股份 | 5 | 3 | 453.52 | 0.67% | 通信 |
| 锦鸡股份 | 1 | 1 | 452.00 | -12.01% | 化工 |
| 山石网科 | 4 | 1 | 425.87 | 0.71% | 计算机 |
| 前沿生物 | 2 | 1 | 403.82 | -8.64% | 医药生物 |
| 毕得医药 | 6 | 5 | 368.36 | 0.58% | 医药生物 |
| 云涌科技 | 2 | 1 | 367.05 | -4.18% | 计算机 |
| 中创物流 | 3 | 1 | 352.61 | -1.47% | 交通运输 |
| 先锋电子 | 2 | 1 | 287.92 | -7.22% | 电气设备 |
| 艾比森 | 2 | 1 | 266.40 | -6.00% | 电子 |
| 立高食品 | 1 | 1 | 246.70 | -7.76% | 食品饮料 |
| 天禾股份 | 2 | 1 | 213.87 | -14.73% | 化工 |
| 芯朋微 | 1 | 1 | 203.75 | -0.24% | 电子 |
| 博菲电气 | 1 | 1 | 190.64 | -7.58% | - |
| 奥尼电子 | 3 | 2 | 185.39 | 0.43% | 电子 |
| 地纬智能 | 1 | 1 | 174.07 | -7.80% | 计算机 |
| 中光防雷 | 1 | 1 | 161.28 | -5.12% | 通信 |
| 红豆股份 | 1 | 1 | 160.50 | 6.16% | 纺织服装 |
| 阳光诺和 | 2 | 2 | 147.80 | 3.86% | 医药生物 |
| 洪城环境 | 2 | 2 | 120.18 | 1.79% | 公用事业 |
| 天津普林 | 1 | 1 | 110.50 | 2.88% | 电子 |
| 创力集团 | 2 | 1 | 105.90 | -12.40% | 机械设备 |
| 甘李药业 | 3 | 2 | 99.54 | -1.03% | 医药生物 |
| 品茗科技 | 1 | 1 | 83.81 | -4.16% | 计算机 |
| 有方科技 | 1 | 1 | 75.33 | -4.31% | 通信 |
| 力量钻石 | 4 | 2 | 66.71 | 10.46% | 机械设备 |
| 拓荆科技 | 1 | 1 | 65.23 | 0.73% | 电子 |
| 赛分科技 | 2 | 1 | 31.70 | 3.40% | - |
| 共达电声 | 1 | 1 | 30.41 | -10.45% | 电子 |
| 肯特股份 | 2 | 1 | 29.37 | -16.64% | - |
| 信雅达 | 2 | 2 | 25.83 | -6.24% | 计算机 |
| 争光股份 | 1 | 1 | 22.25 | -3.55% | 化工 |
| 引力传媒 | 1 | 1 | 22.14 | -7.17% | 传媒 |
| 隆达股份 | 2 | 1 | 19.12 | -7.88% | 有色金属 |
| 新华都 | 1 | 1 | 17.00 | 3.07% | 商业贸易 |
| 东威科技 | 2 | 2 | 12.40 | 14.70% | 机械设备 |
| 航宇科技 | 1 | 1 | 10.82 | 2.12% | 国防军工 |
| 迅捷兴 | 1 | 1 | 3.07 | 44.24% | 电子 |
| 宝兰德 | 1 | 1 | 0.51 | -7.40% | 计算机 |



