经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月1日~9月14日)共有122条高管增持记录, 涉及38家公司,合计增持994.00万股,增持动用资金1.43亿元。 期间高管减持记录共涉及67家公司,累计减持数量为4010.32万股, 减持金额合计8.93亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的34股分布在14个申万行业中,其中化工、电子、汽车个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是森特股份(603098), 累计增持137.13万股,增持金额合计1469.42万元; 其次是斯迪克(300806),增持量为30.80万股,增持金额1454.60万元; 中集车辆(301039)近10日累计获高管增持1250.00万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日常青股份高管抱团增持,共有5位高管集体出手; 其次是斯迪克,有4位高管出手增持; 华新建材、ST海王、乖宝宠物等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,常青股份增持最频繁,近10日共有13条增持记录; 拓新药业紧随其后,有13条增持记录; 宁科生物、威马农机、华新建材等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森特股份 | 3 | 1 | 1469.42 | 0.28% | 建筑装饰 |
| 斯迪克 | 6 | 4 | 1454.60 | 10.87% | 化工 |
| 中集车辆 | 1 | 1 | 1250.00 | -6.22% | 汽车 |
| 慧博云通 | 4 | 2 | 1200.61 | -5.31% | 传媒 |
| 威马农机 | 9 | 2 | 1176.09 | -7.58% | 机械设备 |
| 乖宝宠物 | 3 | 3 | 1130.80 | -4.76% | 食品饮料 |
| 百润股份 | 2 | 1 | 961.15 | -3.16% | 食品饮料 |
| 常青股份 | 13 | 5 | 885.90 | -3.37% | 汽车 |
| 九州一轨 | 1 | 1 | 659.94 | 9.21% | 公用事业 |
| 中创智领 | 5 | 2 | 479.93 | -4.70% | 汽车 |
| 华厦眼科 | 6 | 1 | 478.48 | -3.09% | 医药生物 |
| 克来机电 | 1 | 1 | 357.50 | -4.40% | 机械设备 |
| 溯联股份 | 2 | 1 | 333.78 | -11.77% | 汽车 |
| 宁科生物 | 11 | 3 | 322.86 | 1.55% | 化工 |
| 洽洽食品 | 1 | 1 | 300.02 | -3.68% | 食品饮料 |
| 晶升股份 | 2 | 1 | 264.66 | -12.38% | - |
| 亚辉龙 | 1 | 1 | 263.64 | -8.67% | 医药生物 |
| 宏鑫科技 | 1 | 1 | 239.76 | -2.02% | - |
| 凡拓数创 | 1 | 1 | 167.30 | -10.80% | 计算机 |
| 青木科技 | 1 | 1 | 140.64 | -9.66% | 计算机 |
| 森泰股份 | 2 | 1 | 119.19 | -2.08% | 化工 |
| 松井股份 | 5 | 2 | 101.93 | -3.30% | 化工 |
| 明阳智能 | 1 | 1 | 101.09 | -6.65% | 电气设备 |
| 华新建材 | 7 | 4 | 92.86 | 4.03% | 建筑材料 |
| ST海王 | 6 | 4 | 90.68 | 5.44% | 医药生物 |
| 中国太保 | 2 | 2 | 46.85 | -0.33% | 非银金融 |
| 拓新药业 | 13 | 3 | 37.06 | -7.05% | 医药生物 |
| 海康威视 | 1 | 1 | 32.48 | -7.68% | 电子 |
| 帝尔激光 | 1 | 1 | 27.48 | -0.41% | 机械设备 |
| 天安新材 | 1 | 1 | 22.16 | -4.52% | 化工 |
| 致欧科技 | 2 | 1 | 18.20 | -0.09% | 轻工制造 |
| ST合力泰 | 1 | 1 | 14.50 | -0.68% | 电子 |
| 锐科激光 | 1 | 1 | 11.04 | 7.16% | 电子 |
| 艾比森 | 1 | 1 | 10.82 | -5.56% | 电子 |
| 华曙高科 | 1 | 1 | 5.43 | -17.37% | - |
| 紫竹高科 | 1 | 1 | 1.62 | -4.43% | 电气设备 |
| 双欣材料 | 1 | 1 | 1.11 | -4.26% | - |
| 周大生 | 1 | 1 | 0.11 | -2.59% | 轻工制造 |



