经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月27日~8月7日)共有78条高管增持记录, 涉及39家公司,合计增持630.94万股,增持动用资金1.10亿元。 期间高管减持记录共涉及54家公司,累计减持数量为4136.04万股, 减持金额合计6.42亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的38股分布在14个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是斯迪克(300806), 累计增持46.95万股,增持金额合计1910.02万元; 其次是仙鹤股份(603733),增持量为74.85万股,增持金额1572.14万元; 比音勒芬(002832)近10日累计获高管增持1393.57万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日中科软高管抱团增持,共有5位高管集体出手; 其次是斯迪克,有3位高管出手增持; 艾森股份、杰瑞股份等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,斯迪克增持最频繁,近10日共有8条增持记录; 威马农机紧随其后,有8条增持记录; 仙鹤股份、中科软、艾森股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯迪克 | 8 | 3 | 1910.02 | 5.97% | 化工 |
| 仙鹤股份 | 7 | 2 | 1572.14 | -1.64% | 轻工制造 |
| 比音勒芬 | 2 | 1 | 1393.57 | 2.71% | 纺织服装 |
| 德美化工 | 1 | 1 | 1316.00 | 7.88% | 化工 |
| 万孚生物 | 2 | 1 | 1299.10 | 8.96% | 医药生物 |
| 艾森股份 | 4 | 3 | 1157.71 | -4.80% | - |
| 中科软 | 7 | 5 | 459.58 | 5.84% | 计算机 |
| 威马农机 | 8 | 2 | 447.09 | 7.32% | 机械设备 |
| 艾迪药业 | 2 | 1 | 303.39 | 10.18% | 医药生物 |
| 中创智领 | 1 | 1 | 266.68 | 3.20% | 汽车 |
| 华峰测控 | 1 | 1 | 168.80 | 5.94% | 机械设备 |
| 百润股份 | 1 | 1 | 124.94 | 10.06% | 食品饮料 |
| 杰瑞股份 | 3 | 3 | 85.31 | -3.91% | 机械设备 |
| 安科瑞 | 2 | 1 | 77.62 | 5.42% | 电气设备 |
| 龙佰集团 | 1 | 1 | 33.60 | -1.88% | 化工 |
| 森泰股份 | 1 | 1 | 30.71 | 8.09% | 化工 |
| ST豆神 | 1 | 1 | 30.09 | 18.75% | 计算机 |
| 晶华新材 | 1 | 1 | 29.72 | 0.83% | 化工 |
| 松井股份 | 2 | 1 | 27.51 | 8.59% | 化工 |
| 伟思医疗 | 1 | 1 | 27.18 | 2.08% | 医药生物 |
| 大地熊 | 2 | 1 | 23.53 | 15.46% | 有色金属 |
| 新莱应材 | 1 | 1 | 20.55 | -0.74% | 机械设备 |
| ST易购 | 1 | 1 | 20.01 | 2.52% | 商业贸易 |
| 复旦微电 | 1 | 1 | 17.49 | 5.99% | 电子 |
| 力生制药 | 1 | 1 | 14.46 | 6.03% | 医药生物 |
| 耐科装备 | 1 | 1 | 13.75 | 21.65% | 电子 |
| 欧林生物 | 1 | 1 | 11.98 | 11.23% | 医药生物 |
| 汇成股份 | 2 | 1 | 11.40 | 1.16% | 电子 |
| 上海谊众 | 1 | 1 | 11.02 | 8.99% | 医药生物 |
| 福晶科技 | 1 | 1 | 9.46 | 8.34% | 电子 |
| 锐科激光 | 2 | 1 | 8.92 | 5.83% | 电子 |
| 安路科技 | 1 | 1 | 8.76 | 11.07% | 电子 |
| 恒为科技 | 1 | 1 | 7.62 | -4.69% | 计算机 |
| 中盐化工 | 1 | 1 | 3.19 | 2.60% | 化工 |
| 沃尔德 | 1 | 1 | 2.90 | 5.81% | 机械设备 |
| 威派格 | 1 | 1 | 2.02 | 12.89% | 机械设备 |
| 莱特光电 | 1 | 1 | 1.28 | 5.23% | 机械设备 |
| 荣盛发展 | 1 | 1 | 1.11 | 1.83% | 房地产 |
| 铭普光磁 | 1 | 1 | 0.23 | 9.27% | 通信 |



