经传多赢股票统计,7月16日共有43只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.14亿股,累计成交额27.42亿元 ,19只个股交易额超千万元 。 其中,中际旭创交易额最高,大宗交易共5笔,成交额约合5.86亿元; 其次是中国神华,大宗交易共1笔,成交额约合2.86亿元; 第三则是光线传媒,大宗交易共41笔,成交额约合2.73亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
7月16日大宗交易个股一览
| 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | -4.82 | 1113.00 | 52.64 | 58591.66 | 5 | 1113.00 | 0.0 |
| 中国神华 | -0.96 | 43.27 | 718.01 | 28584.12 | 1 | 39.81 | 8.0 |
| 光线传媒 | 9.52 | 13.57 | 2257.6 | 27316.96 | 41 | 12.10 | 10.83 |
| 电投能源 | -2.11 | 25.95 | 1000.0 | 25000.0 | 1 | 25.00 | 3.66 |
| 美的集团 | -1.05 | 81.80 | 318.14 | 23943.22 | 1 | 75.26 | 8.0 |
| 欧菲光 | -6.53 | 8.01 | 2530.0 | 19961.7 | 1 | 7.89 | 1.5 |
| 德明利 | -10.0 | 596.16 | 27.0 | 16190.4 | 2 | 600.00 | -0.64 |
| 科伦药业 | 1.69 | 49.90 | 329.79 | 15140.66 | 1 | 45.91 | 8.0 |
| 大族激光 | -5.47 | 108.10 | 92.0 | 10199.12 | 1 | 110.86 | -2.55 |
| 南玻A | -0.77 | 3.85 | 2500.0 | 9625.0 | 1 | 3.85 | 0.0 |
| 北京君正 | -8.19 | 174.60 | 55.02 | 8838.41 | 1 | 160.64 | 8.0 |
| 亿联网络 | -1.84 | 36.80 | 165.0 | 5677.65 | 6 | 34.41 | 6.49 |
| 赛恩斯 | -0.63 | 77.01 | 44.56 | 3431.87 | 2 | 77.01 | 0.0 |
| 奥浦迈 | 0.83 | 54.40 | 50.0 | 2665.5 | 1 | 53.31 | 2.0 |
| 帝奥微 | -9.97 | 39.00 | 61.0 | 2498.56 | 1 | 40.96 | -5.03 |
| 达利凯普 | -4.14 | 23.36 | 100.0 | 2317.0 | 1 | 23.17 | 0.81 |
| 侨银股份 | 1.74 | 10.51 | 179.0 | 1682.6 | 1 | 9.40 | 10.56 |
| 容大感光 | -6.21 | 31.72 | 36.61 | 1485.63 | 1 | 40.58 | -27.93 |
| 巨星农牧 | 0.32 | 15.87 | 72.49 | 1060.53 | 2 | 14.63 | 7.81 |
| 国发股份 | -2.42 | 4.84 | 192.0 | 856.33 | 1 | 4.46 | 7.85 |
| 毕得医药 | -0.21 | 57.31 | 14.78 | 787.67 | 3 | 53.30 | 7.0 |
| 宏华数科 | 1.08 | 46.62 | 20.0 | 759.99 | 1 | 38.00 | 18.49 |
| 宁德时代 | -1.82 | 366.20 | 2.0 | 732.4 | 1 | 366.20 | 0.0 |
| 明阳电气 | 3.68 | 36.61 | 20.0 | 565.0 | 1 | 28.25 | 22.84 |
| 博纳影业 | 4.3 | 5.09 | 118.0 | 535.72 | 3 | 4.54 | 10.81 |
| 中国平安 | -0.55 | 50.67 | 9.5 | 522.03 | 1 | 54.95 | -8.45 |
| 汉邦科技 | 0.75 | 25.59 | 20.0 | 508.2 | 2 | 25.41 | 0.7 |
| 中熔电气 | -14.2 | 81.60 | 5.5 | 485.6 | 1 | 88.29 | -8.2 |
| 南微医学 | -1.23 | 78.00 | 5.64 | 442.93 | 1 | 78.50 | -0.64 |
| 德尔股份 | -2.85 | 23.90 | 20.39 | 401.28 | 1 | 19.68 | 17.66 |
| 科力装备 | -0.13 | 22.37 | 15.0 | 332.25 | 1 | 22.15 | 0.98 |
| 亨通光电 | -8.73 | 64.85 | 5.0 | 324.25 | 1 | 64.85 | 0.0 |
| 光庭信息 | 3.91 | 27.89 | 14.0 | 301.0 | 1 | 21.50 | 22.91 |
| 科林电气 | -1.05 | 18.87 | 17.13 | 297.38 | 1 | 17.36 | 8.0 |
| 港迪技术 | 1.42 | 46.35 | 7.0 | 292.04 | 1 | 41.72 | 9.99 |
| 海思科 | 6.83 | 79.19 | 3.5 | 277.17 | 1 | 79.19 | 0.0 |
| 海博思创 | -5.64 | 193.90 | 1.63 | 267.97 | 1 | 164.40 | 15.21 |
| 鹏飞绿能 | 0.75 | 2.68 | 96.0 | 257.28 | 1 | 2.68 | 0.0 |
| 广济药业 | 1.37 | 5.93 | 48.32 | 254.65 | 1 | 5.27 | 11.13 |
| 太龙股份 | -0.45 | 11.11 | 23.7 | 225.15 | 1 | 9.50 | 14.49 |
| 胜科纳米 | -8.42 | 40.99 | 4.95 | 200.72 | 1 | 40.55 | 1.07 |
| 青农商行 | 0.68 | 2.97 | 74.35 | 197.77 | 1 | 2.66 | 10.44 |
| ST兴化 | 0.0 | 2.60 | 50.0 | 130.0 | 1 | 2.60 | 0.0 |



