经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月1日~7月14日)共有154条高管增持记录, 涉及55家公司,合计增持2169.98万股,增持动用资金2.91亿元。 期间高管减持记录共涉及68家公司,累计减持数量为6214.78万股, 减持金额合计12.37亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的54股分布在20个申万行业中,其中化工、医药生物、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是巨星科技(002444), 累计增持350.00万股,增持金额合计1.07亿元; 其次是百润股份(002568),增持量为260.70万股,增持金额4304.59万元; 洽洽食品(002557)近10日累计获高管增持1798.76万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日龙溪股份高管抱团增持,共有5位高管集体出手; 其次是ST合力泰,有5位高管出手增持; 百润股份、龙佰集团、荣盛发展等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,龙佰集团增持最频繁,近10日共有13条增持记录; 百润股份紧随其后,有9条增持记录; 比音勒芬、森泰股份、易普力等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨星科技 | 1 | 1 | 10678.50 | -6.59% | 机械设备 |
| 百润股份 | 9 | 4 | 4304.59 | -1.38% | 食品饮料 |
| 洽洽食品 | 5 | 1 | 1798.76 | 3.26% | 食品饮料 |
| 比音勒芬 | 8 | 1 | 1642.16 | -0.70% | 纺织服装 |
| 华达科技 | 4 | 1 | 1499.99 | -7.34% | 汽车 |
| 呈和科技 | 3 | 3 | 1202.64 | -16.87% | 化工 |
| 通化金马 | 2 | 1 | 1000.50 | -11.09% | 医药生物 |
| 孩子王 | 2 | 1 | 876.45 | -3.77% | 商业贸易 |
| 普门科技 | 5 | 1 | 753.81 | 1.40% | 医药生物 |
| 大北农 | 3 | 1 | 679.59 | 1.01% | 农林牧渔 |
| 龙佰集团 | 13 | 4 | 639.96 | -11.21% | 化工 |
| 康隆达 | 1 | 1 | 546.44 | -2.98% | 纺织服装 |
| 华测导航 | 2 | 1 | 511.28 | -4.20% | 通信 |
| 森泰股份 | 8 | 3 | 356.61 | 0.50% | 化工 |
| 荣盛发展 | 6 | 4 | 337.80 | -1.82% | 房地产 |
| 木林森 | 1 | 1 | 318.68 | -1.37% | 电子 |
| 共同药业 | 1 | 1 | 290.73 | 1.27% | 医药生物 |
| 三友医疗 | 1 | 1 | 258.00 | -2.87% | 医药生物 |
| 鸿特科技 | 3 | 3 | 245.87 | -0.60% | 非银金融 |
| 振芯科技 | 1 | 1 | 155.11 | -12.16% | 国防军工 |
| 新洋丰 | 1 | 1 | 151.14 | 5.87% | 化工 |
| ST荃银 | 1 | 1 | 125.00 | -6.10% | 农林牧渔 |
| 易普力 | 8 | 3 | 120.36 | -1.12% | 化工 |
| 龙溪股份 | 5 | 5 | 85.53 | -8.56% | 机械设备 |
| 金科股份 | 6 | 2 | 68.01 | 15.89% | 房地产 |
| ST合力泰 | 5 | 5 | 65.76 | -15.82% | 电子 |
| 新筑股份 | 5 | 3 | 63.15 | 0.76% | 机械设备 |
| 北京银行 | 1 | 1 | 47.73 | 1.42% | 银行 |
| 重庆钢铁 | 7 | 4 | 47.13 | -0.84% | 钢铁 |
| 山东钢铁 | 3 | 3 | 34.11 | 3.15% | 钢铁 |
| 紫江企业 | 1 | 1 | 30.55 | 2.56% | 轻工制造 |
| 铂力特 | 1 | 1 | 27.90 | -7.02% | 机械设备 |
| 福达股份 | 1 | 1 | 22.00 | -27.80% | 汽车 |
| 天音控股 | 2 | 1 | 19.40 | -1.15% | 商业贸易 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 19.25 | -11.33% | 家用电器 |
| 蓝特光学 | 1 | 1 | 15.60 | -18.85% | 电子 |
| 聚胶股份 | 1 | 1 | 11.53 | -4.49% | 医药生物 |
| 歌力思 | 1 | 1 | 11.32 | -0.52% | 纺织服装 |
| 磁谷科技 | 1 | 1 | 10.15 | -10.46% | 有色金属 |
| 江阴银行 | 1 | 1 | 9.38 | 4.23% | 银行 |
| 美新科技 | 1 | 1 | 8.97 | -6.06% | - |
| ST海王 | 1 | 1 | 7.12 | 69.63% | 医药生物 |
| 派能科技 | 3 | 1 | 5.02 | -13.91% | 电气设备 |
| 新宁物流 | 1 | 1 | 4.85 | -4.88% | 交通运输 |
| 珠江股份 | 4 | 1 | 3.88 | -0.98% | 房地产 |
| 赞宇科技 | 1 | 1 | 3.30 | -6.61% | 化工 |
| 云意电气 | 2 | 2 | 3.26 | -26.99% | 汽车 |
| 凯普生物 | 1 | 1 | 2.99 | 4.26% | 医药生物 |
| *ST卓然 | 1 | 1 | 1.33 | -55.86% | 机械设备 |
| 上海莱士 | 1 | 1 | 1.29 | 7.37% | 医药生物 |
| 中盐化工 | 2 | 2 | 1.14 | -2.76% | 化工 |
| 潍柴动力 | 1 | 1 | 0.86 | -0.54% | 汽车 |
| 和顺石油 | 1 | 1 | 0.69 | -20.82% | 化工 |
| 兴业科技 | 1 | 1 | 0.28 | 24.22% | 纺织服装 |
| 卧龙电驱 | 1 | 1 | 0.00 | -4.90% | 电气设备 |



