经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月23日~7月6日)共有165条高管增持记录, 涉及58家公司,合计增持2434.37万股,增持动用资金3.52亿元。 期间高管减持记录共涉及99家公司,累计减持数量为7176.83万股, 减持金额合计26.87亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的58股分布在21个申万行业中,其中化工、医药生物、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是巨星科技(002444), 累计增持350.00万股,增持金额合计1.07亿元; 其次是上能电气(300827),增持量为165.19万股,增持金额4806.97万元; 木林森(002745)近10日累计获高管增持4699.88万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日华勤技术高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是新锐股份,有7位高管出手增持; 一汽解放、易普力、山东钢铁等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,珠江股份增持最频繁,近10日共有13条增持记录; 易普力紧随其后,有12条增持记录; 华勤技术、新锐股份、一汽解放等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨星科技 | 1 | 1 | 10678.50 | 15.94% | 机械设备 |
| 上能电气 | 2 | 1 | 4806.97 | -9.48% | 电气设备 |
| 木林森 | 2 | 1 | 4699.88 | 1.84% | 电子 |
| 华勤技术 | 7 | 7 | 1912.43 | -6.40% | 计算机 |
| 洽洽食品 | 6 | 1 | 1790.89 | 10.19% | 食品饮料 |
| 百润股份 | 2 | 2 | 938.64 | 9.16% | 食品饮料 |
| 华达科技 | 2 | 1 | 906.43 | 11.49% | 汽车 |
| 通化金马 | 1 | 1 | 900.89 | -28.46% | 医药生物 |
| 伟星新材 | 1 | 1 | 840.00 | 0.23% | 建筑材料 |
| 比音勒芬 | 6 | 1 | 675.54 | 3.16% | 纺织服装 |
| 华测导航 | 3 | 1 | 639.29 | -0.18% | 通信 |
| 日久光电 | 3 | 3 | 627.10 | -4.87% | 电子 |
| 润丰股份 | 5 | 1 | 450.85 | -1.10% | 化工 |
| 大北农 | 2 | 1 | 441.25 | 3.48% | 农林牧渔 |
| 科林电气 | 5 | 3 | 351.71 | 2.62% | 电气设备 |
| 凯普生物 | 2 | 1 | 331.33 | -2.56% | 医药生物 |
| 普门科技 | 1 | 1 | 323.77 | 3.51% | 医药生物 |
| 璞泰来 | 1 | 1 | 307.79 | -7.24% | 电气设备 |
| 新锐股份 | 7 | 7 | 304.37 | -8.56% | 机械设备 |
| 荣盛发展 | 4 | 2 | 291.26 | -5.83% | 房地产 |
| 共同药业 | 1 | 1 | 290.73 | -5.19% | 医药生物 |
| 孩子王 | 1 | 1 | 283.60 | -8.63% | 商业贸易 |
| 三友医疗 | 1 | 1 | 258.00 | -1.55% | 医药生物 |
| 振芯科技 | 2 | 1 | 170.11 | 1.38% | 国防军工 |
| 新洋丰 | 1 | 1 | 151.14 | 1.88% | 化工 |
| 易普力 | 12 | 5 | 129.83 | -6.13% | 化工 |
| 鲍斯股份 | 2 | 1 | 129.20 | -0.31% | 机械设备 |
| 一汽解放 | 7 | 6 | 120.59 | 3.08% | 汽车 |
| 中科软 | 2 | 1 | 116.91 | -9.73% | 计算机 |
| 北京君正 | 1 | 1 | 103.16 | 30.41% | 电子 |
| 歌力思 | 2 | 1 | 100.06 | -4.89% | 纺织服装 |
| 力合科技 | 2 | 1 | 95.34 | -3.57% | 机械设备 |
| 蕾奥规划 | 1 | 1 | 93.77 | -6.19% | 建筑装饰 |
| 迈瑞医疗 | 1 | 1 | 82.04 | 0.88% | 医药生物 |
| 森泰股份 | 6 | 3 | 79.59 | -4.93% | 化工 |
| 山东钢铁 | 5 | 5 | 78.03 | -1.55% | 钢铁 |
| 新筑股份 | 5 | 3 | 69.78 | -3.52% | 机械设备 |
| 德马科技 | 2 | 1 | 68.80 | -7.15% | 机械设备 |
| 龙佰集团 | 2 | 2 | 66.88 | 1.37% | 化工 |
| 赞宇科技 | 6 | 5 | 65.71 | -3.61% | 化工 |
| ST海王 | 3 | 2 | 62.72 | 10.81% | 医药生物 |
| ST易购 | 2 | 2 | 50.20 | 3.36% | 商业贸易 |
| 珠江股份 | 13 | 4 | 47.02 | -7.06% | 房地产 |
| 捷顺科技 | 1 | 1 | 45.00 | -3.13% | 计算机 |
| 兖矿能源 | 1 | 1 | 39.20 | -2.39% | 采掘 |
| 申华控股 | 3 | 3 | 38.08 | -4.32% | 汽车 |
| 四川九洲 | 4 | 4 | 37.95 | 7.71% | 家用电器 |
| 金科股份 | 3 | 2 | 36.19 | 10.85% | 房地产 |
| 建霖家居 | 1 | 1 | 29.58 | -0.19% | 轻工制造 |
| 庄园牧场 | 1 | 1 | 19.15 | 1.41% | 食品饮料 |
| 天音控股 | 1 | 1 | 17.92 | -4.16% | 商业贸易 |
| 冀衡医药 | 1 | 1 | 17.11 | 3.33% | 建筑材料 |
| 江阴银行 | 1 | 1 | 9.38 | 0.51% | 银行 |
| 麦迪科技 | 1 | 1 | 2.16 | 6.83% | 计算机 |
| 齐心集团 | 1 | 1 | 1.34 | 7.32% | 轻工制造 |
| 同大股份 | 1 | 1 | 0.58 | 6.81% | 化工 |
| 兴业科技 | 1 | 1 | 0.28 | 31.95% | 纺织服装 |
| 中盐化工 | 1 | 1 | 0.07 | -6.47% | 化工 |



