经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月3日~6月16日)共有144条高管增持记录, 涉及52家公司,合计增持4860.96万股,增持动用资金2.52亿元。 期间高管减持记录共涉及90家公司,累计减持数量为5225.39万股, 减持金额合计15.69亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的52股分布在21个申万行业中,其中机械设备、化工、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是恺英网络(002517), 累计增持308.54万股,增持金额合计4482.93万元; 其次是金禾实业(002597),增持量为149.03万股,增持金额2999.97万元; 众合科技(000925)近10日累计获高管增持2216.94万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日中航沈飞高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是ST易购,有7位高管出手增持; 恺英网络、鲍斯股份、多伦科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,银龙股份增持最频繁,近10日共有11条增持记录; 中航沈飞紧随其后,有9条增持记录; ST易购、通策医疗、歌力思等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恺英网络 | 5 | 5 | 4482.93 | -4.66% | 传媒 |
| 金禾实业 | 1 | 1 | 2999.97 | 5.30% | 食品饮料 |
| 众合科技 | 3 | 3 | 2216.94 | 7.17% | 机械设备 |
| 银龙股份 | 11 | 3 | 2140.02 | -6.47% | 机械设备 |
| 龙佰集团 | 5 | 2 | 2054.48 | 7.32% | 化工 |
| 京北方 | 1 | 1 | 1911.15 | 1.49% | 计算机 |
| 佳士科技 | 2 | 1 | 1516.17 | 12.35% | 机械设备 |
| 中集车辆 | 2 | 1 | 1088.01 | -5.91% | 汽车 |
| 宏川智慧 | 5 | 3 | 957.14 | -4.72% | 交通运输 |
| 均胜电子 | 2 | 2 | 742.23 | -7.61% | 汽车 |
| 杰瑞股份 | 3 | 3 | 457.85 | 6.62% | 机械设备 |
| 安靠智电 | 3 | 1 | 435.02 | -2.32% | 电气设备 |
| 鲍斯股份 | 5 | 5 | 372.62 | - | 机械设备 |
| 中航沈飞 | 9 | 9 | 370.98 | 0.17% | 国防军工 |
| 安孚科技 | 4 | 2 | 311.16 | -15.84% | 商业贸易 |
| 三鑫医疗 | 3 | 2 | 305.39 | 1.87% | 医药生物 |
| 杭叉集团 | 2 | 2 | 260.40 | 0.53% | 机械设备 |
| 歌力思 | 7 | 1 | 235.45 | -5.82% | 纺织服装 |
| 森特股份 | 4 | 1 | 221.95 | -4.39% | 建筑装饰 |
| 华测导航 | 2 | 1 | 221.49 | 3.11% | 通信 |
| 迈瑞医疗 | 2 | 1 | 213.30 | -1.17% | 医药生物 |
| 多伦科技 | 4 | 4 | 204.31 | -0.29% | 计算机 |
| ST豆神 | 2 | 1 | 200.60 | -9.38% | 计算机 |
| 奕帆传动 | 2 | 2 | 166.49 | -17.61% | 电气设备 |
| 通策医疗 | 7 | 3 | 143.12 | -1.82% | 医药生物 |
| 易普力 | 1 | 1 | 127.95 | -16.21% | 化工 |
| 铂力特 | 4 | 3 | 118.04 | -24.18% | 机械设备 |
| 巨星科技 | 1 | 1 | 99.93 | -5.84% | 机械设备 |
| ST海龙 | 1 | 1 | 99.00 | -11.27% | 化工 |
| 比音勒芬 | 1 | 1 | 97.20 | 8.33% | 纺织服装 |
| ST易购 | 7 | 7 | 85.77 | -3.82% | 商业贸易 |
| 瑞丰银行 | 3 | 3 | 70.22 | 0.21% | 银行 |
| 瑞联新材 | 2 | 1 | 50.02 | 7.79% | 化工 |
| 合合信息 | 1 | 1 | 44.60 | -9.58% | 传媒 |
| 桃李面包 | 1 | 1 | 41.30 | -7.44% | 食品饮料 |
| 久立特材 | 1 | 1 | 22.38 | 2.90% | 钢铁 |
| 仙乐健康 | 2 | 2 | 20.15 | -7.50% | 食品饮料 |
| 昊海生科 | 2 | 1 | 16.43 | -6.86% | 医药生物 |
| 振华风光 | 1 | 1 | 15.03 | -6.14% | 电子 |
| 潮宏基 | 1 | 1 | 12.39 | 11.09% | 轻工制造 |
| 金时科技 | 1 | 1 | 9.09 | -24.98% | 轻工制造 |
| 江阴银行 | 2 | 2 | 8.57 | -0.50% | 银行 |
| 四川九洲 | 2 | 1 | 7.99 | -8.05% | 家用电器 |
| 中盐化工 | 5 | 3 | 7.88 | 0.88% | 化工 |
| 美能能源 | 1 | 1 | 6.27 | -20.74% | 公用事业 |
| 上海钢联 | 1 | 1 | 5.35 | -19.88% | 传媒 |
| 翰宇药业 | 1 | 1 | 3.53 | 2.86% | 医药生物 |
| 罗普斯金 | 1 | 1 | 2.99 | 0.80% | 建筑材料 |
| ST海钦 | 1 | 1 | 1.19 | -7.26% | 商业贸易 |
| 中航重机 | 1 | 1 | 0.28 | -0.29% | 国防军工 |
| 森泰股份 | 1 | 1 | 0.19 | -7.79% | 化工 |
| 呈和科技 | 2 | 2 | 0.00 | -16.47% | 化工 |



