经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月2日~6月15日)共有139条高管增持记录, 涉及53家公司,合计增持5031.55万股,增持动用资金2.59亿元。 期间高管减持记录共涉及84家公司,累计减持数量为5604.06万股, 减持金额合计15.69亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的51股分布在21个申万行业中,其中机械设备、化工、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是恺英网络(002517), 累计增持308.54万股,增持金额合计4482.93万元; 其次是金禾实业(002597),增持量为149.03万股,增持金额2999.97万元; 众合科技(000925)近10日累计获高管增持2216.94万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日中航沈飞高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是ST易购,有7位高管出手增持; 恺英网络、鲍斯股份、多伦科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,银龙股份增持最频繁,近10日共有11条增持记录; 中航沈飞紧随其后,有9条增持记录; ST易购、通策医疗、歌力思等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恺英网络 | 5 | 5 | 4482.93 | -4.10% | 传媒 |
| 金禾实业 | 1 | 1 | 2999.97 | 6.26% | 食品饮料 |
| 众合科技 | 3 | 3 | 2216.94 | 6.67% | 机械设备 |
| 银龙股份 | 11 | 3 | 2140.02 | -3.94% | 机械设备 |
| 京北方 | 1 | 1 | 1911.15 | 0.09% | 计算机 |
| 中集车辆 | 3 | 1 | 1750.22 | -3.10% | 汽车 |
| 龙佰集团 | 4 | 2 | 1554.61 | 9.34% | 化工 |
| 佳士科技 | 2 | 1 | 1516.17 | 12.26% | 机械设备 |
| 银宝山新 | 1 | 1 | 1134.00 | 0.86% | 机械设备 |
| 宏川智慧 | 5 | 3 | 957.14 | -3.92% | 交通运输 |
| 杰瑞股份 | 3 | 3 | 457.85 | 4.58% | 机械设备 |
| 安靠智电 | 3 | 1 | 435.02 | -9.89% | 电气设备 |
| 华测导航 | 3 | 1 | 422.04 | 5.88% | 通信 |
| 中航沈飞 | 9 | 9 | 370.98 | 0.02% | 国防军工 |
| 安孚科技 | 4 | 2 | 311.16 | -12.91% | 商业贸易 |
| 三鑫医疗 | 3 | 2 | 305.39 | 0.43% | 医药生物 |
| 歌力思 | 7 | 1 | 261.96 | -3.18% | 纺织服装 |
| 杭叉集团 | 2 | 2 | 260.40 | 1.25% | 机械设备 |
| 鲍斯股份 | 4 | 4 | 242.72 | -0.96% | 机械设备 |
| 森特股份 | 5 | 1 | 224.76 | -4.01% | 建筑装饰 |
| 迈瑞医疗 | 2 | 1 | 213.30 | -0.33% | 医药生物 |
| 多伦科技 | 4 | 4 | 204.31 | -0.44% | 计算机 |
| ST豆神 | 2 | 1 | 200.60 | -17.00% | 计算机 |
| 奕帆传动 | 2 | 2 | 166.49 | -21.79% | 电气设备 |
| 通策医疗 | 7 | 3 | 143.12 | -5.38% | 医药生物 |
| 艾迪药业 | 1 | 1 | 113.02 | -11.88% | 医药生物 |
| 铂力特 | 1 | 1 | 99.99 | -22.14% | 机械设备 |
| 巨星科技 | 1 | 1 | 99.93 | -1.18% | 机械设备 |
| ST海龙 | 1 | 1 | 99.00 | -18.55% | 化工 |
| 比音勒芬 | 1 | 1 | 97.20 | 6.79% | 纺织服装 |
| 均胜电子 | 1 | 1 | 94.20 | -6.45% | 汽车 |
| ST易购 | 7 | 7 | 85.77 | - | 商业贸易 |
| 瑞丰银行 | 3 | 3 | 70.22 | -0.21% | 银行 |
| 合合信息 | 1 | 1 | 44.60 | -12.07% | 传媒 |
| 桃李面包 | 1 | 1 | 41.30 | -14.64% | 食品饮料 |
| 久立特材 | 1 | 1 | 22.38 | 3.53% | 钢铁 |
| 瑞联新材 | 1 | 1 | 20.03 | 4.86% | 化工 |
| 振华风光 | 1 | 1 | 15.03 | -10.01% | 电子 |
| 潮宏基 | 1 | 1 | 12.39 | 8.82% | 轻工制造 |
| 云鼎科技 | 1 | 1 | 9.67 | -6.31% | 综合 |
| 金时科技 | 1 | 1 | 9.09 | -23.48% | 轻工制造 |
| 江阴银行 | 2 | 2 | 8.57 | -0.74% | 银行 |
| 昊海生科 | 1 | 1 | 8.33 | -8.08% | 医药生物 |
| 四川九洲 | 2 | 1 | 7.99 | -4.06% | 家用电器 |
| 中盐化工 | 5 | 3 | 7.88 | -0.72% | 化工 |
| 上海钢联 | 1 | 1 | 5.35 | -20.32% | 传媒 |
| 翰宇药业 | 1 | 1 | 3.53 | 1.45% | 医药生物 |
| 罗普斯金 | 1 | 1 | 2.99 | -2.17% | 建筑材料 |
| 西典新能 | 1 | 1 | 2.33 | -6.15% | - |
| *ST海钦 | 1 | 1 | 1.19 | -14.65% | 商业贸易 |
| 森泰股份 | 1 | 1 | 0.19 | -9.83% | 化工 |
| 呈和科技 | 2 | 2 | 0.00 | -13.24% | 化工 |
| 司南导航 | 1 | 1 | 0.00 | 4.52% | - |



