经传多赢股票报道,6月11日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有68只,其中31只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,万科A( 163.49%), 新城控股( 100.34%),赛力斯( 96.28%)排名前三位。
此外,有3只个股获多家券商关注,居前三的分别是 太阳纸业(2家)、 晶科能源(2家)、 百利天恒(2家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,公用事业(20只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科A | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 8.3 | 3.15 | 163.49% | 房地产行业:5月二手房成交量同增两成 房价延续缓跌 |
| 新城控股 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 23.5 | 11.73 | 100.34% | 房地产行业:5月二手房成交量同增两成 房价延续缓跌 |
| 赛力斯 | 交银国际 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 135.2 | 68.88 | 96.28% | 汽车行业月报:5月车市环比修复 新能源渗透率创新高 出口高景气 |
| 国轩高科 | 交银国际 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 54.84 | 28.78 | 90.55% | 汽车行业月报:5月车市环比修复 新能源渗透率创新高 出口高景气 |
| 中信博 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 56.0 | 29.8 | 87.92% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 昱能科技 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 67.94 | 37.15 | 82.88% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 天合光能 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 25.5 | 14.61 | 74.54% | 太空光伏(4):SNEC展会新亮点 钙钛矿叠层+超薄晶硅+柔性化技术百花齐放 |
| 亿纬锂能 | 交银国际 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 94.74 | 55.36 | 71.13% | 汽车行业月报:5月车市环比修复 新能源渗透率创新高 出口高景气 |
| 晶科能源 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 9.0 | 5.32 | 69.17% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 晶科能源 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 9.0 | 5.32 | 69.17% | 太空光伏(4):SNEC展会新亮点 钙钛矿叠层+超薄晶硅+柔性化技术百花齐放 |
| 阿特斯 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 19.0 | 11.28 | 68.44% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 帝科股份 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 130.0 | 77.91 | 66.86% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 通威股份 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 22.55 | 13.97 | 61.42% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 太阳纸业 | 国投证券 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 21.57 | 13.65 | 58.02% | 太阳纸业(002078):股权激励彰显发展信心 林浆纸一体化优势显著 |
| 爱旭股份 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 19.0 | 12.07 | 57.42% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 招商蛇口 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 12.8 | 8.18 | 56.48% | 房地产行业:5月二手房成交量同增两成 房价延续缓跌 |
| 城建发展 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 6.8 | 4.37 | 55.61% | 房地产行业:5月二手房成交量同增两成 房价延续缓跌 |
| 福斯特 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 24.0 | 15.85 | 51.42% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 正泰电源 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 38.0 | 25.44 | 49.37% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 密尔克卫 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 79.14 | 55.3 | 43.11% | MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE(603713):NEW EQUITY INCENTIVE PLAN IN A NEW PHASE OF GROWTH |
| 建发股份 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 13.4 | 9.38 | 42.86% | 房地产行业:5月二手房成交量同增两成 房价延续缓跌 |
| 滨江集团 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 13.0 | 9.16 | 41.92% | 房地产行业:5月二手房成交量同增两成 房价延续缓跌 |
| 大全能源 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 27.5 | 20.13 | 36.61% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 瑞丰新材 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 45.2 | 33.1 | 36.56% | 瑞丰新材(300910):国产龙头崛起 迈向全球润滑油添加剂核心舞台 |
| 潍柴动力 | 交银国际 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 38.0 | 28.19 | 34.80% | 汽车行业月报:5月车市环比修复 新能源渗透率创新高 出口高景气 |
| 华侨城A | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 2.5 | 1.86 | 34.41% | 房地产行业:5月二手房成交量同增两成 房价延续缓跌 |
| 宁德时代 | 交银国际 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 512.0 | 388.5 | 31.79% | 汽车行业月报:5月车市环比修复 新能源渗透率创新高 出口高景气 |
| 禾迈股份 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 115.0 | 91.15 | 26.17% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 锦浪科技 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 113.8 | 90.62 | 25.58% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 上能电气 | 中金公司 | 2026-06-10 | 买入 | 维持 | 36.5 | 30.46 | 19.83% | SNCE展及中期策略会反馈:否极泰来 |
| 浪潮信息 | 国投证券 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 70.26 | 59.39 | 18.30% | 浪潮信息(000977):发布智能体工作站 企千虾方案全新升级 |
| 广电运通 | 国投证券 | 2026-06-10 | 买入 | 首次 | 11.59 | 9.89 | 17.19% | 广电运通(002152):中标政务云算力大单 布局具身智能和数字支付 |



