经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月28日~6月10日)共有123条高管增持记录, 涉及45家公司,合计增持4568.27万股,增持动用资金2.09亿元。 期间高管减持记录共涉及80家公司,累计减持数量为3613.30万股, 减持金额合计12.83亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的43股分布在21个申万行业中,其中化工、医药生物、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是西典新能(603312), 累计增持102.45万股,增持金额合计4006.25万元; 其次是中集车辆(301039),增持量为458.91万股,增持金额2947.25万元; 众合科技(000925)近10日累计获高管增持2216.94万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日江山股份高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是中航沈飞,有9位高管出手增持; 多伦科技、妙可蓝多、瑞丰银行等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,江山股份增持最频繁,近10日共有9条增持记录; 中航沈飞紧随其后,有9条增持记录; 银龙股份、西典新能、妙可蓝多等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西典新能 | 6 | 2 | 4006.25 | -13.60% | - |
| 中集车辆 | 4 | 2 | 2947.25 | -3.62% | 汽车 |
| 众合科技 | 3 | 3 | 2216.94 | 2.74% | 机械设备 |
| 京北方 | 1 | 1 | 1911.15 | 1.61% | 计算机 |
| 银龙股份 | 8 | 3 | 1825.69 | -3.34% | 机械设备 |
| 龙佰集团 | 2 | 2 | 1528.13 | 3.45% | 化工 |
| 银宝山新 | 1 | 1 | 1134.00 | -2.77% | 机械设备 |
| 宏川智慧 | 3 | 3 | 850.13 | -25.34% | 交通运输 |
| 江山股份 | 9 | 9 | 691.65 | -6.79% | 化工 |
| 安靠智电 | 3 | 1 | 435.02 | -24.01% | 电气设备 |
| 中航沈飞 | 9 | 9 | 370.98 | -4.16% | 国防军工 |
| 华测导航 | 2 | 1 | 360.65 | 7.69% | 通信 |
| 比音勒芬 | 3 | 1 | 294.00 | 7.01% | 纺织服装 |
| 森特股份 | 6 | 1 | 276.26 | -5.38% | 建筑装饰 |
| 三鑫医疗 | 1 | 1 | 222.01 | -1.95% | 医药生物 |
| 多伦科技 | 4 | 4 | 204.31 | -10.70% | 计算机 |
| ST豆神 | 2 | 1 | 200.60 | -8.57% | 计算机 |
| 歌力思 | 5 | 1 | 188.25 | -0.66% | 纺织服装 |
| 奕帆传动 | 2 | 2 | 166.49 | -23.27% | 电气设备 |
| 妙可蓝多 | 6 | 4 | 142.33 | 2.38% | 食品饮料 |
| 鲍斯股份 | 3 | 3 | 139.77 | -4.60% | 机械设备 |
| 溯联股份 | 2 | 1 | 133.63 | -12.53% | 汽车 |
| 艾迪药业 | 1 | 1 | 113.02 | -15.13% | 医药生物 |
| 瑞丰银行 | 5 | 4 | 103.45 | 2.13% | 银行 |
| ST海龙 | 1 | 1 | 99.00 | -7.35% | 化工 |
| 通策医疗 | 4 | 2 | 87.39 | -7.28% | 医药生物 |
| 迈瑞医疗 | 1 | 1 | 72.39 | -4.83% | 医药生物 |
| ST易购 | 4 | 4 | 65.05 | -0.81% | 商业贸易 |
| 力盛体育 | 1 | 1 | 35.94 | -8.57% | 传媒 |
| 伟思医疗 | 1 | 1 | 26.00 | -14.09% | 医药生物 |
| 久立特材 | 1 | 1 | 22.38 | -7.00% | 钢铁 |
| 振华风光 | 1 | 1 | 15.03 | -20.81% | 电子 |
| 云鼎科技 | 1 | 1 | 9.67 | -9.44% | 综合 |
| 金时科技 | 1 | 1 | 9.09 | -6.98% | 轻工制造 |
| 江阴银行 | 2 | 2 | 8.57 | -7.52% | 银行 |
| 中盐化工 | 4 | 3 | 5.38 | -3.95% | 化工 |
| 上海钢联 | 1 | 1 | 5.35 | -8.30% | 传媒 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 4.96 | -8.30% | 家用电器 |
| 罗普斯金 | 1 | 1 | 2.99 | -3.34% | 建筑材料 |
| 迪威尔 | 1 | 1 | 2.90 | -9.94% | 机械设备 |
| 煌上煌 | 1 | 1 | 2.36 | 4.60% | 食品饮料 |
| 赞宇科技 | 1 | 1 | 2.17 | 6.90% | 化工 |
| 森泰股份 | 1 | 1 | 0.19 | -10.02% | 化工 |
| 呈和科技 | 2 | 2 | 0.00 | -25.55% | 化工 |
| 司南导航 | 1 | 1 | 0.00 | -4.61% | - |



