经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月27日~6月9日)共有122条高管增持记录, 涉及45家公司,合计增持5158.83万股,增持动用资金2.75亿元。 期间高管减持记录共涉及78家公司,累计减持数量为3468.37万股, 减持金额合计13.80亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的43股分布在22个申万行业中,其中机械设备、化工、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是木林森(002745), 累计增持913.48万股,增持金额合计9975.20万元; 其次是西典新能(603312),增持量为102.45万股,增持金额4006.25万元; 中集车辆(301039)近10日累计获高管增持2947.25万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日江山股份高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是中航沈飞,有9位高管出手增持; 妙可蓝多、中盐化工、多伦科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,中航沈飞增持最频繁,近10日共有9条增持记录; 江山股份紧随其后,有9条增持记录; 妙可蓝多、银龙股份、森特股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木林森 | 1 | 1 | 9975.20 | -12.00% | 电子 |
| 西典新能 | 6 | 2 | 4006.25 | -9.59% | - |
| 中集车辆 | 4 | 2 | 2947.25 | -3.27% | 汽车 |
| 众合科技 | 3 | 3 | 2216.94 | 9.11% | 机械设备 |
| 银龙股份 | 8 | 3 | 1825.69 | -0.74% | 机械设备 |
| 银宝山新 | 1 | 1 | 1134.00 | -8.44% | 机械设备 |
| 江山股份 | 9 | 9 | 691.65 | -8.97% | 化工 |
| 安靠智电 | 3 | 1 | 435.02 | -13.03% | 电气设备 |
| 比音勒芬 | 4 | 1 | 392.25 | 2.98% | 纺织服装 |
| 中航沈飞 | 9 | 9 | 370.98 | -3.61% | 国防军工 |
| 华测导航 | 2 | 1 | 360.65 | 8.38% | 通信 |
| 宏川智慧 | 1 | 1 | 329.34 | -21.53% | 交通运输 |
| 森特股份 | 7 | 1 | 314.57 | -4.32% | 建筑装饰 |
| 溯联股份 | 3 | 1 | 312.96 | -8.46% | 汽车 |
| 妙可蓝多 | 8 | 6 | 293.10 | 0.89% | 食品饮料 |
| 迈瑞医疗 | 2 | 1 | 223.32 | -7.58% | 医药生物 |
| 多伦科技 | 4 | 4 | 204.31 | -8.24% | 计算机 |
| ST豆神 | 2 | 1 | 201.01 | -2.53% | 计算机 |
| 奕帆传动 | 2 | 2 | 166.49 | -24.48% | 电气设备 |
| 歌力思 | 4 | 1 | 134.85 | -1.21% | 纺织服装 |
| 鲍斯股份 | 2 | 2 | 128.72 | -1.77% | 机械设备 |
| 艾迪药业 | 1 | 1 | 113.02 | -16.81% | 医药生物 |
| 中炬高新 | 1 | 1 | 100.06 | -8.68% | 食品饮料 |
| ST海龙 | 1 | 1 | 99.00 | 2.58% | 化工 |
| 通策医疗 | 3 | 2 | 73.61 | -10.27% | 医药生物 |
| 山金国际 | 1 | 1 | 72.00 | -13.15% | 有色金属 |
| 中航重机 | 1 | 1 | 71.60 | -6.50% | 国防军工 |
| ST易购 | 4 | 4 | 65.04 | 0.82% | 商业贸易 |
| 瑞丰银行 | 3 | 3 | 61.61 | - | 银行 |
| 力盛体育 | 1 | 1 | 35.94 | -8.51% | 传媒 |
| 伟思医疗 | 1 | 1 | 26.00 | -8.56% | 医药生物 |
| 久立特材 | 1 | 1 | 22.38 | -12.18% | 钢铁 |
| 中盐化工 | 5 | 5 | 11.33 | -6.62% | 化工 |
| 云鼎科技 | 1 | 1 | 9.67 | -5.12% | 综合 |
| 金时科技 | 1 | 1 | 9.09 | 13.71% | 轻工制造 |
| 江阴银行 | 2 | 2 | 8.57 | -10.43% | 银行 |
| 上海钢联 | 1 | 1 | 5.35 | -7.50% | 传媒 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 4.96 | -5.95% | 家用电器 |
| 罗普斯金 | 1 | 1 | 2.99 | -3.50% | 建筑材料 |
| 迪威尔 | 1 | 1 | 2.90 | -14.16% | 机械设备 |
| 北京银行 | 1 | 1 | 2.54 | 1.58% | 银行 |
| 煌上煌 | 1 | 1 | 2.36 | -2.82% | 食品饮料 |
| 赞宇科技 | 1 | 1 | 2.17 | 8.29% | 化工 |
| 呈和科技 | 2 | 2 | 0.00 | -23.35% | 化工 |
| 司南导航 | 1 | 1 | 0.00 | -3.60% | - |



