经传多赢股票报道,6月8日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有147只,其中53只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,南山智尚( 105.28%), 宏工科技( 94.33%),西麦食品( 77.24%)排名前三位。
此外,有17只个股获多家券商关注,居前三的分别是 兖矿能源(3家)、 安井食品(3家)、 东鹏饮料(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,食品饮料(22只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山智尚 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 27.61 | 13.45 | 105.28% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 宏工科技 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 185.0 | 95.2 | 94.33% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 西麦食品 | 中金公司 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 38.0 | 21.44 | 77.24% | 终端渠道月度洞察:1-5月终端动销品类分化 速冻等餐供品类表现相对较好 |
| 浔兴股份 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 12.16 | 7.22 | 68.42% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 诺邦股份 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 21.58 | 12.84 | 68.07% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 开润股份 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 27.21 | 16.34 | 66.52% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 朗姿股份 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 20.84 | 12.62 | 65.13% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 厦钨新能 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 95.0 | 58.81 | 61.54% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 华利集团 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 54.67 | 33.85 | 61.51% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 中熔电气 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 185.0 | 114.93 | 60.97% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 海澜之家 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 9.06 | 5.77 | 57.02% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 亿纬锂能 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 90.0 | 58.23 | 54.56% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 水星家纺 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 28.43 | 18.41 | 54.43% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 锦泓集团 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 13.15 | 8.53 | 54.16% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 旗滨集团 | 广发证券 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 10.78 | 7.03 | 53.34% | 建筑材料行业玻璃基板:AI封装的下一块关键拼图 |
| 稳健医疗 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 42.32 | 28.31 | 49.49% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 欣旺达 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 31.0 | 20.77 | 49.25% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 新澳股份 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 8.75 | 5.88 | 48.81% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 中科电气 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 24.0 | 16.16 | 48.51% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 海天味业 | 中金公司 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 50.43 | 34.03 | 48.19% | 终端渠道月度洞察:1-5月终端动销品类分化 速冻等餐供品类表现相对较好 |
| 新乳业 | 中金公司 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 24.9 | 16.87 | 47.60% | 终端渠道月度洞察:1-5月终端动销品类分化 速冻等餐供品类表现相对较好 |
| 海思科 | 东方证券 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 70.11 | 47.58 | 47.35% | 海思科(002653):环泊酚赴美上市 小分子授权礼来 |
| 包钢股份 | 国泰海通证券 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 3.52 | 2.42 | 45.45% | 包钢股份(600010)首次覆盖报告:钢铁业绩短期仍承压 稀土盈利有望改善 |
| 东鹏饮料 | 中金公司 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 192.0 | 134.39 | 42.87% | 终端渠道月度洞察:1-5月终端动销品类分化 速冻等餐供品类表现相对较好 |
| 燕京啤酒 | 中金公司 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 17.0 | 11.91 | 42.74% | 终端渠道月度洞察:1-5月终端动销品类分化 速冻等餐供品类表现相对较好 |
| 健盛集团 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 16.43 | 11.76 | 39.71% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 科新机电 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 18.7 | 13.45 | 39.03% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 安井食品 | 中金公司 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 120.0 | 86.68 | 38.44% | 终端渠道月度洞察:1-5月终端动销品类分化 速冻等餐供品类表现相对较好 |
| TCL科技 | 国泰海通证券 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 6.74 | 4.89 | 37.83% | TCL科技(000100)系列公告点评:业绩增长迅速 三箭齐发彰显投资价值 |
| 行动教育 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 74.77 | 54.35 | 37.57% | 行动教育(605098):股票期权激励彰显发展信心 |
| 西典新能 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 50.0 | 36.85 | 35.69% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 安琪酵母 | 中金公司 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 47.5 | 35.15 | 35.14% | 终端渠道月度洞察:1-5月终端动销品类分化 速冻等餐供品类表现相对较好 |
| 伊利股份 | 中金公司 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 34.5 | 25.67 | 34.40% | 终端渠道月度洞察:1-5月终端动销品类分化 速冻等餐供品类表现相对较好 |
| 渤海租赁 | 东方证券 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 5.2 | 3.89 | 33.68% | 渤海租赁(000415):去芜存菁 聚焦长空 |
| 兖矿能源 | 国泰海通证券 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 32.76 | 25.05 | 30.78% | 兖矿能源(600188)收购点评:煤电一体化闭环 熨平煤炭周期波动 |
| 川投能源 | 国金证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 19.59 | 15.15 | 29.31% | 川投能源(600674):水文与投产共振 分红与成长同频 |
| 报喜鸟 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 5.11 | 4.02 | 27.11% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 伟星股份 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 11.5 | 9.09 | 26.51% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 华峰化学 | 东方证券 | 2026-06-06 | 买入 | 维持 | 12.88 | 10.22 | 26.03% | 华峰化学(002064)事件点评:拟收购集团资产 完善产业链布局 |
| 家联科技 | 国泰海通证券 | 2026-06-06 | 买入 | 维持 | 30.43 | 24.25 | 25.48% | 家联科技(301193)公司跟踪报告:股权激励彰显发展信心 产能扩张业务多点开花 |
| 宁德时代 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 500.0 | 403.0 | 24.07% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 洋河股份 | 华创证券 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 53.0 | 43.3 | 22.40% | 洋河股份(002304)2025年股东大会点评:营销变革落地 夯基再次启航 |
| 蔚蓝锂芯 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 25.0 | 20.56 | 21.60% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 比音勒芬 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 24.23 | 19.98 | 21.27% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 珠江啤酒 | 中金公司 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 11.0 | 9.4 | 17.02% | 终端渠道月度洞察:1-5月终端动销品类分化 速冻等餐供品类表现相对较好 |
| 森马服饰 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 6.31 | 5.46 | 15.57% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 富安娜 | 广发证券 | 2026-06-05 | 买入 | 首次 | 8.05 | 7.1 | 13.38% | 纺织服饰行业全球观察之INDITEXFY2026Q1:盈利稳健增长 门店持续优化 |
| 联赢激光 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 30.0 | 26.82 | 11.86% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 恒立液压 | 招银国际 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 125.0 | 117.2 | 6.66% | JIANGSU HENGLI(601100):TAKEAWAYS FROM PLANT VISIT:MORE POSITIVE THAN WE THOUGHT |
| 宏发股份 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 35.0 | 33.32 | 5.04% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 兖矿能源 | 广发证券 | 2026-06-06 | 买入 | 维持 | 26.23 | 25.05 | 4.71% | 兖矿能源(600188):拟现金164亿元收购集团电力资产 产业链布局再进一步 |
| 欧科亿 | 广发证券 | 2026-06-06 | 买入 | 首次 | 158.71 | 151.83 | 4.53% | 机械设备行业:小钻针的大时代:AI浪潮下的技术跃迁与格局重塑 |
| 尚太科技 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 85.0 | 88.39 | -3.84% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |
| 恩捷股份 | 中金公司 | 2026-06-05 | 买入 | 维持 | 50.0 | 63.31 | -21.02% | 电力电气设备行业新能源车中游2026下半年展望:上行周期趋势不改 基本面与新技术共振 |



