经传多赢

5月18日有9只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,5月18日共有58只个股现身大宗交易平台,累计成交量8706.73万股,累计成交额29.88亿元 ,21只个股交易额超千万元 。 其中,紫金矿业交易额最高,大宗交易共14笔,成交额约合14.24亿元; 其次是中科飞测,大宗交易共4笔,成交额约合1.99亿元; 第三则是五粮液,大宗交易共1笔,成交额约合1.90亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

5月18日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
紫金矿业 -1.7 31.30 4550.96 142445.56 14 31.30 0.0
中科飞测 -2.34 202.65 100.0 19941.0 4 199.41 1.6
五粮液 -1.5 85.57 237.35 18999.87 1 80.05 6.45
沪硅产业 2.2 24.60 661.0 16121.9 1 24.39 0.85
兆易创新 6.57 400.00 39.8 14506.62 8 386.00 3.5
潍柴动力 -4.23 33.30 414.2 13792.86 1 33.30 0.0
松发股份 1.72 159.49 86.0 13716.14 1 159.49 0.0
彤程新材 4.24 60.02 200.0 10940.0 19 54.70 8.86
国际复材 -0.05 18.70 280.0 5135.2 1 18.34 1.93
罗博特科 -1.35 582.00 6.78 3403.89 4 506.34 13.0
晶瑞电材 0.61 16.37 200.0 3234.0 1 16.17 1.22
德邦科技 6.47 86.50 35.56 3054.6 1 85.90 0.69
英诺激光 10.33 76.02 50.0 2756.0 1 55.12 27.49
卓越新能 2.38 47.83 58.35 2734.7 1 46.87 2.01
海博思创 1.85 259.05 10.0 2556.8 1 255.68 1.3
恒烁股份 5.21 126.91 22.92 2543.93 7 111.00 12.54
立讯精密 -1.49 72.90 30.0 2187.0 1 72.90 0.0
康隆达 8.27 32.99 60.0 1920.0 1 32.00 3.0
国发股份 -3.37 6.60 292.0 1798.72 1 6.16 6.67
南京证券 -0.42 7.08 180.2 1153.29 1 6.40 9.6
广立微 -3.72 109.85 10.0 1090.9 1 109.09 0.69
方正科技 1.6 12.70 82.0 957.76 3 11.68 8.03
视觉中国 0.73 22.08 37.76 750.4 3 20.00 9.42
电连技术 1.3 55.38 14.34 729.05 1 50.84 8.2
华工科技 10.0 147.38 4.84 713.32 2 147.38 0.0
帝奥微 8.3 37.57 18.0 612.0 1 34.00 9.5
苏交科 0.0 6.60 100.0 600.0 1 6.00 9.09
汉邦科技 1.83 40.00 15.0 582.0 1 38.80 3.0
磁谷科技 -3.45 71.96 9.7 582.0 1 60.00 16.62
惠柏新材 4.58 41.80 15.0 565.5 1 37.70 9.81
胜通能源 3.17 56.97 9.6 518.98 1 54.06 5.11
中触媒 4.35 35.06 15.0 489.15 1 32.61 6.99
立华股份 -3.61 21.34 27.6 489.07 1 17.72 16.96
友发集团 0.0 5.34 100.0 481.0 1 4.81 9.93
ST通脉 -4.77 9.59 50.0 478.5 1 9.57 0.21
久远银海 0.24 16.61 31.6 471.47 1 14.92 10.17
天承科技 2.79 143.80 3.1 445.78 2 143.80 0.0
粤万年青 0.38 23.98 19.4 417.1 2 21.50 10.34
博瑞医药 -1.6 61.37 8.0 399.2 1 49.90 18.69
东鹏控股 -1.83 5.35 62.0 304.42 1 4.91 8.22
寒武纪 0.66 1216.99 0.25 304.25 1 1216.99 0.0
科力装备 -0.68 30.45 10.0 301.5 1 30.15 0.99
新易盛 -1.66 599.92 0.5 299.96 1 599.92 0.0
兴瑞科技 6.57 36.01 8.28 298.16 1 36.01 0.0
ST易购 -2.4 1.22 250.0 297.5 5 1.19 2.46
天阳科技 1.71 20.27 15.0 280.95 1 18.73 7.6
中国能建 -2.78 3.15 88.02 277.26 1 3.15 0.0
云天励飞 2.41 82.75 3.0 240.81 1 80.27 3.0
概伦电子 -1.08 35.81 6.7 230.35 1 34.38 3.99
中国长城 -1.41 20.21 10.0 225.0 1 22.50 -11.33
惠通科技 -0.42 21.20 10.0 209.9 1 20.99 0.99
深科技 10.01 37.03 5.86 208.03 1 35.50 4.13
瑞晨环保 5.66 45.90 5.1 205.99 1 40.39 12.0
浙江众成 -1.74 6.77 33.0 204.6 1 6.20 8.42
平治信息 11.67 68.60 3.2 204.16 1 63.80 7.0
*ST亚太 -5.03 8.30 24.1 200.03 1 8.30 0.0
东江环保 0.25 4.08 45.66 168.94 1 3.70 9.31
ST华谊 -4.17 1.84 40.0 62.0 1 1.55 15.76

股票代码 股票名称 诊股
    • 中际旭创
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 弘信电子
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 达安基因
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国移动
      诊断评分: 96.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 雷赛智能
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。