已公布分配方案公司中,3378家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算, 262只股股息率超3%。
经传多赢股票统计显示截至5月8日,沪深两市共有3410家公司公布了2025年度分配方案, 分配方案中包含现金分红的有3378家,合计派现金额1.55万亿元。
以2025年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中, 共有262家公司股息率超过3%。其中,九号公司股息率最高,2025年度公司分配方案为10派125.14元(含税), 股息率高达22.51%,业绩方面,公司2025年度实现净利润17.58亿元,同比增长62.17%; 其次是汇洁股份,公司2025年度实现净利润5481.65万元,同比增长-30.66%,分配方案为10派8.0元(含税), 股息率达11.08%;股息率较高的还有荣晟环保、立霸股份、君正集团等,股息率分别为8.70%、8.31%、 7.88%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,公用事业、交通运输、医药生物等行业上榜公司最多, 分别有33家、25家、24家公司上榜。 按板块分布统计,深沪主板公司有242家,创业板公司有16家。
高股息率股票一览
| 简称 | 2025年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|
| 九号公司 | 12.51 | 22.51 | 汽车 |
| 汇洁股份 | 0.80 | 11.08 | 纺织服装 |
| 荣晟环保 | 1.10 | 8.70 | 轻工制造 |
| 立霸股份 | 1.00 | 8.31 | 家用电器 |
| 君正集团 | 0.38 | 7.88 | 化工 |
| 惠而浦 | 0.67 | 7.01 | 家用电器 |
| 海澜之家 | 0.41 | 6.78 | 纺织服装 |
| 济川药业 | 1.74 | 6.62 | 医药生物 |
| 健之佳 | 1.27 | 6.61 | 医药生物 |
| 宇通客车 | 2.00 | 6.12 | 汽车 |
| 华特达因 | 2.00 | 6.05 | 医药生物 |
| 苏泊尔 | 2.63 | 5.97 | 家用电器 |
| 申能股份 | 0.46 | 5.91 | 公用事业 |
| 承德露露 | 0.50 | 5.88 | 食品饮料 |
| 索菲亚 | 0.80 | 5.88 | 轻工制造 |
| 朗姿股份 | 1.20 | 5.87 | 纺织服装 |
| 富安娜 | 0.38 | 5.74 | 纺织服装 |
| 赣能股份 | 0.57 | 5.73 | 公用事业 |
| 成都银行 | 0.92 | 5.71 | 银行 |
| 鄂尔多斯 | 0.70 | 5.66 | 采掘 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。 经传多赢股票统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有110家。(股事汇)
连续三年高股息率股票一览
| 简称 | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 2025年股息率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 九号公司 | 9.56 | 23.81 | 22.51 | 汽车 |
| 立霸股份 | 7.67 | 8.46 | 8.31 | 家用电器 |
| 宇通客车 | 11.32 | 3.79 | 6.12 | 汽车 |
| 华特达因 | 6.91 | 7.10 | 6.05 | 医药生物 |
| 苏泊尔 | 5.15 | 5.28 | 5.97 | 家用电器 |
| 申能股份 | 6.23 | 4.74 | 5.91 | 公用事业 |
| 索菲亚 | 6.27 | 5.82 | 5.88 | 轻工制造 |
| 富安娜 | 7.26 | 7.01 | 5.74 | 纺织服装 |
| 成都银行 | 7.96 | 5.21 | 5.71 | 银行 |
| 鄂尔多斯 | 8.25 | 6.15 | 5.66 | 采掘 |
| 浙能电力 | 5.42 | 5.12 | 5.66 | 公用事业 |
| 凌霄泵业 | 5.76 | 5.47 | 5.65 | 机械设备 |
| 中原传媒 | 4.32 | 5.28 | 5.61 | 传媒 |
| 大商股份 | 5.92 | 3.79 | 5.58 | 商业贸易 |
| 星湖科技 | 8.15 | 5.87 | 5.47 | 食品饮料 |
| 好想你 | 7.82 | 12.08 | 5.43 | 食品饮料 |
| 周大生 | 4.28 | 4.47 | 5.34 | 轻工制造 |
| 羚锐制药 | 4.68 | 4.06 | 5.31 | 医药生物 |
| 渤海轮渡 | 5.97 | 4.52 | 5.30 | 交通运输 |
| 中国建筑 | 5.64 | 4.52 | 5.30 | 建筑装饰 |
| 唐山港 | 5.71 | 4.25 | 5.21 | 交通运输 |
| 华荣股份 | 5.01 | 4.93 | 5.17 | 机械设备 |
| 天地科技 | 5.15 | 5.13 | 5.15 | 机械设备 |
| 粤高速A | 6.47 | 3.56 | 5.13 | 交通运输 |
| 贵阳银行 | 5.64 | 4.83 | 5.11 | 银行 |
| 中创智领 | 6.64 | 8.63 | 5.09 | 汽车 |
| 北京银行 | 7.06 | 3.25 | 5.07 | 银行 |
| 华域汽车 | 4.61 | 4.54 | 5.00 | 汽车 |
| 格力电器 | 7.40 | 4.40 | 4.97 | 家用电器 |
| 华能蒙电 | 4.74 | 5.08 | 4.91 | 公用事业 |



