经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(2月25日~3月10日)共有289条高管减持记录, 涉及109家公司,合计减持量1.07亿股,减持金额23.90亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的106股分布在25个申万行业中,其中机械设备、电子、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中微半导,累计减持800.73万股,减持金额合计3.47亿元; 其次是超讯通信,减持量为788.00万股,减持金额2.82亿元; 高德红外近10日遭高管减持2.24亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,智能自控减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 长光华芯紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有聚和材料、开普检测、招商轮船。
以减持的高管家数统计,近10日聚和材料共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是长光华芯,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有每日互动、捷邦科技、立中集团等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中微半导 | 1 | 1 | 34711.65 | -2.88% | 电子 |
| 超讯通信 | 1 | 1 | 28226.16 | -3.32% | 通信 |
| 高德红外 | 1 | 1 | 22415.42 | -12.03% | 电子 |
| 明阳电气 | 4 | 1 | 20694.99 | 2.78% | 电气设备 |
| 利通电子 | 2 | 1 | 16130.14 | 6.91% | 电子 |
| 洲明科技 | 1 | 1 | 15857.06 | -4.12% | 电子 |
| 倍杰特 | 4 | 1 | 12856.92 | -6.79% | 公用事业 |
| 康斯特 | 1 | 1 | 8059.80 | -6.13% | 机械设备 |
| 东方财富 | 1 | 1 | 5499.00 | -6.07% | 非银金融 |
| 崇德科技 | 5 | 1 | 4532.55 | -5.25% | 机械设备 |
| 安记食品 | 4 | 1 | 4349.49 | -8.00% | 食品饮料 |
| 温州宏丰 | 3 | 1 | 4237.23 | 1.77% | 电气设备 |
| 智能自控 | 11 | 3 | 3944.78 | 13.02% | 机械设备 |
| 南亚新材 | 6 | 2 | 3108.60 | 1.76% | 电子 |
| 科安达 | 4 | 3 | 3051.44 | 0.79% | 机械设备 |
| 开普检测 | 8 | 3 | 2441.88 | 0.89% | 综合 |
| 长光华芯 | 10 | 4 | 2212.97 | 28.29% | 通信 |
| 东方锆业 | 6 | 2 | 2152.70 | 3.86% | 有色金属 |
| 通源石油 | 3 | 2 | 2092.80 | 28.75% | 采掘 |
| 艾布鲁 | 3 | 1 | 2040.65 | 1.92% | 公用事业 |
| 宏德股份 | 5 | 1 | 2024.50 | 1.72% | 电气设备 |
| 华宏科技 | 1 | 1 | 1923.90 | -9.15% | 机械设备 |
| 奕帆传动 | 2 | 1 | 1832.71 | -3.26% | 电气设备 |
| 每日互动 | 6 | 4 | 1734.55 | 3.19% | 计算机 |
| 恒帅股份 | 4 | 1 | 1674.29 | -7.52% | 汽车 |
| 捷邦科技 | 4 | 4 | 1562.00 | 11.22% | 计算机 |
| 禾川科技 | 1 | 1 | 1470.76 | -8.54% | 机械设备 |
| 奥锐特 | 4 | 1 | 1410.03 | -1.77% | 医药生物 |
| 英搏尔 | 1 | 1 | 1386.44 | -8.20% | 汽车 |
| 东威科技 | 2 | 1 | 1343.24 | -6.70% | 机械设备 |
| 大中矿业 | 5 | 2 | 1259.04 | -6.07% | 采掘 |
| 立华股份 | 1 | 1 | 1252.50 | 11.03% | 农林牧渔 |
| 伊戈尔 | 4 | 3 | 1141.86 | 3.64% | 电子 |
| 聚和材料 | 8 | 7 | 1118.82 | 5.85% | 电子 |
| 盈趣科技 | 4 | 2 | 1088.64 | 2.58% | 电子 |
| 浙江永强 | 3 | 1 | 1017.35 | -5.33% | 轻工制造 |
| 坚朗五金 | 1 | 1 | 908.61 | -8.64% | 建筑材料 |
| 永兴材料 | 5 | 2 | 787.34 | 23.06% | 钢铁 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 756.50 | 7.03% | 机械设备 |
| 勘设股份 | 1 | 1 | 753.41 | 3.04% | 建筑装饰 |
| 菲利华 | 5 | 3 | 733.74 | -8.16% | 有色金属 |
| 新锐股份 | 1 | 1 | 724.30 | 39.29% | 机械设备 |
| 国科微 | 2 | 1 | 707.50 | -0.72% | 电子 |
| 森鹰窗业 | 2 | 1 | 575.89 | 6.12% | 建筑材料 |
| 聚合顺 | 2 | 1 | 560.90 | -0.71% | 化工 |
| 视觉中国 | 1 | 1 | 490.80 | -9.55% | 传媒 |
| 德宏股份 | 2 | 1 | 490.51 | 10.62% | 汽车 |
| 三川智慧 | 2 | 1 | 482.27 | -4.36% | 机械设备 |
| 筑博设计 | 2 | 1 | 481.84 | 1.98% | 建筑装饰 |
| 招商轮船 | 7 | 3 | 471.01 | 11.66% | 交通运输 |
| 光力科技 | 4 | 1 | 440.47 | 20.71% | 机械设备 |
| 三孚新科 | 2 | 2 | 437.90 | 5.43% | 化工 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 410.00 | 26.88% | - |
| 立中集团 | 4 | 4 | 404.43 | 5.84% | 汽车 |
| 乾照光电 | 1 | 1 | 388.96 | -7.83% | 电子 |
| 索通发展 | 4 | 3 | 371.99 | -6.07% | 有色金属 |
| 赛特新材 | 3 | 2 | 368.20 | 0.89% | 化工 |
| 锐科激光 | 6 | 3 | 352.25 | 4.51% | 电子 |
| 坤恒顺维 | 3 | 2 | 321.26 | -9.37% | 机械设备 |
| 颀中科技 | 2 | 1 | 300.56 | -4.98% | - |
| 汉宇集团 | 1 | 1 | 285.40 | -7.29% | 家用电器 |
| 鼎龙股份 | 2 | 2 | 262.59 | -6.85% | 化工 |
| 深水海纳 | 4 | 1 | 255.03 | -2.24% | 公用事业 |
| 信捷电气 | 3 | 1 | 247.67 | -6.38% | 电气设备 |
| 创力集团 | 3 | 3 | 246.44 | 5.83% | 机械设备 |
| 明志科技 | 5 | 3 | 228.23 | 8.03% | 机械设备 |
| 蓝色光标 | 1 | 1 | 219.05 | -6.11% | 传媒 |
| 新金路 | 4 | 2 | 218.21 | 1.55% | 化工 |
| 有研硅 | 1 | 1 | 201.84 | -11.09% | 电子 |
| 凯淳股份 | 3 | 1 | 197.37 | -4.28% | 传媒 |
| 必得科技 | 3 | 1 | 160.30 | 19.41% | 机械设备 |
| 益丰药房 | 3 | 1 | 141.95 | -1.69% | 医药生物 |
| 商络电子 | 1 | 1 | 126.40 | 4.59% | 电子 |
| 沃尔德 | 1 | 1 | 123.05 | 22.10% | 机械设备 |
| 广大特材 | 4 | 2 | 112.45 | 25.65% | 钢铁 |
| 二六三 | 1 | 1 | 107.25 | 3.41% | 通信 |
| 三孚股份 | 3 | 2 | 107.07 | 1.86% | 化工 |
| 航亚科技 | 1 | 1 | 99.36 | -10.02% | 国防军工 |
| 畅联股份 | 2 | 1 | 94.87 | -1.14% | 交通运输 |
| 多氟多 | 1 | 1 | 86.91 | -8.15% | 化工 |
| 德尔未来 | 1 | 1 | 71.42 | 16.58% | 轻工制造 |
| 赛科希德 | 2 | 2 | 70.55 | -0.69% | 医药生物 |
| 复洁科技 | 3 | 2 | 63.73 | 4.03% | 公用事业 |
| 山东玻纤 | 2 | 2 | 60.39 | -10.01% | 化工 |
| 英诺激光 | 2 | 1 | 53.77 | -1.56% | 电子 |
| 亚虹医药 | 4 | 3 | 49.23 | 42.70% | 医药生物 |
| 新农股份 | 2 | 1 | 45.89 | -6.72% | 化工 |
| 拓尔思 | 2 | 2 | 45.16 | -5.11% | 计算机 |
| 如通股份 | 1 | 1 | 41.64 | -3.26% | 机械设备 |
| 科汇股份 | 2 | 1 | 41.29 | 5.74% | 电气设备 |
| 拓荆科技 | 1 | 1 | 40.20 | 2.04% | 电子 |
| 安联锐视 | 1 | 1 | 37.81 | 20.07% | 计算机 |
| 滨化股份 | 2 | 1 | 35.03 | -4.26% | 化工 |
| 聚石化学 | 2 | 1 | 29.34 | 8.68% | 化工 |
| 迈信林 | 1 | 1 | 27.50 | 4.35% | 国防军工 |
| 恒锋信息 | 2 | 1 | 24.98 | -3.76% | 计算机 |
| 丝路视觉 | 1 | 1 | 24.45 | -3.43% | 计算机 |
| 普元信息 | 1 | 1 | 21.72 | 16.95% | 计算机 |
| 银河电子 | 1 | 1 | 21.22 | -15.79% | 家用电器 |
| 泰坦科技 | 1 | 1 | 17.64 | -6.77% | 化工 |
| 华联控股 | 1 | 1 | 12.90 | -13.84% | 房地产 |
| 华电科工 | 2 | 2 | 10.28 | 4.44% | 建筑装饰 |
| 华海诚科 | 1 | 1 | 6.13 | 1.09% | - |
| 中亚股份 | 1 | 1 | 5.42 | 0.09% | 机械设备 |
| 赛恩斯 | 1 | 1 | 5.31 | 2.63% | 公用事业 |
| 盛通股份 | 1 | 1 | 4.14 | -6.16% | 轻工制造 |
| 福石控股 | 1 | 1 | 3.60 | -3.98% | 传媒 |
| 洪兴股份 | 1 | 1 | 2.19 | -20.95% | 纺织服装 |
| 富信科技 | 1 | 1 | 1.32 | 24.62% | 电子 |



