经传多赢股票报道,2月9日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有323只,其中62只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,紫光股份( 60.90%), 温氏股份( 58.03%),浪潮信息( 52.25%)排名前三位。
此外,有47只个股获多家券商关注,居前三的分别是 长安汽车(3家)、 巨化股份(3家)、 中国巨石(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(85只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫光股份 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 39.18 | 24.35 | 60.90% | 计算机行业GENAI系列(二十五):从谷歌和微软业绩看AI叙事分化与再定价 |
| 温氏股份 | 中金公司 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 25.0 | 15.82 | 58.03% | 养殖专题#10:猪企成长新范式-从向外看 到向内求 |
| 浪潮信息 | 广发证券 | 2026-02-06 | 增持 | 首次 | 90.42 | 59.39 | 52.25% | 计算机行业GENAI系列(二十五):从谷歌和微软业绩看AI叙事分化与再定价 |
| 华夏航空 | 华创证券 | 2026-02-07 | 买入 | 维持 | 17.1 | 11.6 | 47.41% | 华夏航空(002928)深度研究报告:深耕支线蓝海市场 编织航空末梢网络 |
| 中科电气 | 华创证券 | 2026-02-06 | 买入 | 维持 | 28.29 | 20.51 | 37.93% | 中科电气(300035)2025年业绩预告点评:销量高增 一体化降本持续推进 |
| 信科移动 | 中金公司 | 2026-02-06 | 买入 | 维持 | 22.61 | 16.41 | 37.78% | 信科移动-U(688387):备案6G及卫星互联网研发制造产业化项目 核心竞争力再获强化 |
| 青岛啤酒 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 86.0 | 63.05 | 36.40% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 盐津铺子 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 94.0 | 69.0 | 36.23% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 中国重汽 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 26.39 | 19.43 | 35.82% | 汽车行业26年数据点评系列之二:重卡25年批发、终端、出口分别同+26.8、+10.8% |
| 永兴股份 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 20.65 | 15.25 | 35.41% | 固废行业巡礼(三):东南亚出海视角 内生已稳 外延可期 |
| 寒武纪 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 1367.31 | 1036.99 | 31.85% | 计算机行业GENAI系列(二十五):从谷歌和微软业绩看AI叙事分化与再定价 |
| 海天味业 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 48.56 | 37.09 | 30.92% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 珠江啤酒 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 12.0 | 9.46 | 26.85% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 齐鲁银行 | 国泰海通证券 | 2026-02-06 | 买入 | 维持 | 7.43 | 5.89 | 26.15% | 齐鲁银行(601665)2025年业绩快报点评:利润增速保持强劲 资产质量连续七年优化 |
| 唯科科技 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 95.0 | 75.75 | 25.41% | 唯科科技(301196):模塑一体化筑壁垒 拥抱新兴赛道 |
| 中国能建 | 国泰海通证券 | 2026-02-06 | 买入 | 维持 | 2.96 | 2.4 | 23.33% | 中国能建(601868):氢能产业园正式投产运行 积极布局可控核聚变领域 |
| 安井食品 | 华泰证券 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 113.04 | 91.73 | 23.23% | 食品行业动态点评:预制菜国标推出助力行业规范 |
| 威孚高科 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 25.39 | 20.62 | 23.13% | 汽车行业26年数据点评系列之二:重卡25年批发、终端、出口分别同+26.8、+10.8% |
| 军信股份 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 19.6 | 15.92 | 23.12% | 固废行业巡礼(三):东南亚出海视角 内生已稳 外延可期 |
| 合盛硅业 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 首次 | 60.0 | 48.88 | 22.75% | 化工行业基金4Q25重仓分析:基础化工和石油石化配置比例均有提升 |
| 帝科股份 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 维持 | 130.0 | 106.04 | 22.60% | 帝科股份(300842):银价上涨促银包铜落地 存储业务打开增长空间 |
| 万华化学 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 首次 | 105.0 | 86.7 | 21.11% | 化工行业基金4Q25重仓分析:基础化工和石油石化配置比例均有提升 |
| 万华化学 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 105.0 | 86.7 | 21.11% | 1月月报:化工品涨价 板块估值持续向上 |
| 中触媒 | 国泰海通证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 34.75 | 28.74 | 20.91% | 中触媒(688267)首次覆盖报告:主营特种分子筛及催化新材料产品 在建项目为公司发展奠定基础 |
| 网宿科技 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 21.59 | 17.93 | 20.41% | 计算机行业GENAI系列(二十五):从谷歌和微软业绩看AI叙事分化与再定价 |
| 长安汽车 | 国泰海通证券 | 2026-02-08 | 买入 | 维持 | 13.47 | 11.19 | 20.38% | 长安汽车(000625)公告点评:电动智能化稳步推进 计划回购强信心 |
| 晶科能源 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 维持 | 10.0 | 8.33 | 20.05% | 晶科能源(688223):技术为基促业绩修复 储能发展助长期增长 |
| 东鹏饮料 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 330.0 | 275.79 | 19.66% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 中策橡胶 | 国泰海通证券 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 66.13 | 55.41 | 19.35% | 中策橡胶(603049):知名本土轮胎企业 产能进一步提升 |
| 科沃斯 | 国泰海通证券 | 2026-02-06 | 买入 | 维持 | 84.64 | 71.02 | 19.18% | 科沃斯(603486)2025年业绩预告点评:外销持续高增 Q4内销受国补退坡影响 |
| 福田汽车 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 3.73 | 3.14 | 18.79% | 汽车行业26年数据点评系列之二:重卡25年批发、终端、出口分别同+26.8、+10.8% |
| 燕京啤酒 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 15.1 | 12.73 | 18.62% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 重庆啤酒 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 65.0 | 55.61 | 16.89% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 三全食品 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 首次 | 14.0 | 12.03 | 16.38% | 食品饮料行业餐供前沿观察系列1:预制菜“国标”推动行业规范健康发展 |
| 倍加洁 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 维持 | 48.0 | 41.3 | 16.22% | 倍加洁(603059):25年净利扭亏为盈 善恩康AKK业绩释放提速 |
| 威高血净 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 46.5 | 40.07 | 16.05% | 威高血净(603014):血液透析一线品牌 内生+外延积淀长期发展 |
| 绿色动力 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 8.23 | 7.16 | 14.94% | 固废行业巡礼(三):东南亚出海视角 内生已稳 外延可期 |
| 石基信息 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 14.75 | 12.86 | 14.70% | 计算机行业GENAI系列(二十五):从谷歌和微软业绩看AI叙事分化与再定价 |
| 环旭电子 | 华创证券 | 2026-02-06 | 买入 | 维持 | 41.76 | 36.5 | 14.41% | 环旭电子(601231)2025年业绩快报点评:25H2主业重回增长区间 日月光赋能AI业务成长空间广阔 |
| 旺能环境 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 19.34 | 17.03 | 13.56% | 固废行业巡礼(三):东南亚出海视角 内生已稳 外延可期 |
| 瀚蓝环境 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 32.83 | 29.31 | 12.01% | 固废行业巡礼(三):东南亚出海视角 内生已稳 外延可期 |
| 三全食品 | 华泰证券 | 2026-02-07 | 买入 | 维持 | 13.44 | 12.03 | 11.72% | 食品行业动态点评:预制菜国标推出助力行业规范 |
| 三峰环境 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 9.9 | 8.88 | 11.49% | 固废行业巡礼(三):东南亚出海视角 内生已稳 外延可期 |
| 天润工业 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 8.62 | 7.99 | 7.88% | 汽车行业26年数据点评系列之二:重卡25年批发、终端、出口分别同+26.8、+10.8% |
| 新乳业 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 21.0 | 19.5 | 7.69% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 光庭信息 | 国泰海通证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 63.1 | 58.69 | 7.51% | 光庭信息(301221)首次覆盖报告:业绩大幅预增 技术迭代与国际化战略成增长引擎 |
| 潍柴动力 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 25.38 | 23.78 | 6.73% | 汽车行业26年数据点评系列之二:重卡25年批发、终端、出口分别同+26.8、+10.8% |
| 惠泉啤酒 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 12.54 | 12.09 | 3.72% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 金风科技 | 中金公司 | 2026-02-06 | 买入 | 维持 | 25.8 | 25.51 | 1.14% | 金风科技(002202):风机盈利回升主线延续 绿色甲醇有望贡献增量 |
| 亿田智能 | 国泰海通证券 | 2026-02-06 | 增持 | 维持 | 37.79 | 37.44 | 0.93% | 亿田智能(300911)2025年业绩预告点评:需求下滑竞争加剧 经营持续承压 |
| 西麦食品 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 27.0 | 27.26 | -0.95% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 汉得信息 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 23.78 | 24.06 | -1.16% | 计算机行业GENAI系列(二十五):从谷歌和微软业绩看AI叙事分化与再定价 |
| 安琪酵母 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 43.0 | 43.84 | -1.92% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 巴比食品 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 首次 | 29.0 | 29.66 | -2.23% | 食品饮料行业餐供前沿观察系列1:预制菜“国标”推动行业规范健康发展 |
| 千禾味业 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 10.52 | 10.99 | -4.28% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 卫星化学 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 首次 | 21.5 | 22.74 | -5.45% | 化工行业基金4Q25重仓分析:基础化工和石油石化配置比例均有提升 |
| 安井食品 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 首次 | 84.0 | 91.73 | -8.43% | 食品饮料行业餐供前沿观察系列1:预制菜“国标”推动行业规范健康发展 |
| 安井食品 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 84.0 | 91.73 | -8.43% | 食品春节备货调研更新:节前备货积极 大众品底部迎来边际改善 |
| 伟明环保 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 24.3 | 26.7 | -8.99% | 固废行业巡礼(三):东南亚出海视角 内生已稳 外延可期 |
| 宝丰能源 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 首次 | 20.3 | 22.61 | -10.22% | 化工行业基金4Q25重仓分析:基础化工和石油石化配置比例均有提升 |
| 税友股份 | 广发证券 | 2026-02-06 | 买入 | 首次 | 59.7 | 68.38 | -12.69% | 计算机行业GENAI系列(二十五):从谷歌和微软业绩看AI叙事分化与再定价 |
| 新凤鸣 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 17.8 | 20.66 | -13.84% | 1月月报:化工品涨价 板块估值持续向上 |
| 桐昆股份 | 中金公司 | 2026-02-07 | 买入 | 首次 | 17.4 | 21.45 | -18.88% | 1月月报:化工品涨价 板块估值持续向上 |
| 味知香 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 首次 | 20.0 | 29.01 | -31.06% | 食品饮料行业餐供前沿观察系列1:预制菜“国标”推动行业规范健康发展 |
| 千味央厨 | 中金公司 | 2026-02-08 | 买入 | 首次 | 29.0 | 43.41 | -33.20% | 食品饮料行业餐供前沿观察系列1:预制菜“国标”推动行业规范健康发展 |
| 星环科技 | 广发证券 | 2026-02-06 | 增持 | 首次 | 62.87 | 178.02 | -64.68% | 计算机行业GENAI系列(二十五):从谷歌和微软业绩看AI叙事分化与再定价 |



