经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月19日~1月30日)共有261条高管减持记录, 涉及102家公司,合计减持量6455.70万股,减持金额18.09亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的95股分布在20个申万行业中,其中机械设备、化工、电气设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是圣邦股份,累计减持299.42万股,减持金额合计2.35亿元; 其次是博俊科技,减持量为508.78万股,减持金额1.63亿元; 完美世界近10日遭高管减持1.38亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,沃尔德减持最频繁,近10日共有12条减持记录, 博俊科技紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有东威科技、新农股份、宏力达。
以减持的高管家数统计,近10日兆易创新共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是沃尔德,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有联测科技、中创智领、长芯博创等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 | 1 | 1 | 23543.39 | 6.04% | 电子 |
| 博俊科技 | 10 | 1 | 16316.01 | -7.11% | 汽车 |
| 完美世界 | 5 | 1 | 13811.67 | 2.50% | 传媒 |
| 网宿科技 | 1 | 1 | 10872.75 | 44.50% | 通信 |
| 芯碁微装 | 1 | 1 | 10369.15 | 4.57% | 机械设备 |
| 天孚通信 | 1 | 1 | 8644.94 | 28.57% | 通信 |
| 宏力达 | 7 | 2 | 7949.90 | 10.31% | 电气设备 |
| 兆易创新 | 4 | 4 | 7328.97 | 9.16% | 电子 |
| 吉宏股份 | 3 | 2 | 6784.90 | 1.79% | 轻工制造 |
| 赛特新材 | 5 | 2 | 6098.66 | 22.37% | 化工 |
| 联合精密 | 4 | 2 | 5283.48 | 0.66% | - |
| 云路股份 | 4 | 1 | 4824.81 | -9.45% | 有色金属 |
| 英联股份 | 3 | 1 | 4510.02 | -10.01% | 轻工制造 |
| 祖名股份 | 7 | 1 | 3946.35 | 3.83% | 食品饮料 |
| 中泰股份 | 4 | 1 | 3926.98 | 2.18% | 公用事业 |
| 侨银股份 | 2 | 1 | 3461.00 | -2.94% | 公用事业 |
| 隆华新材 | 2 | 1 | 3289.82 | 12.13% | 化工 |
| 中创智领 | 5 | 3 | 3164.13 | -2.14% | 汽车 |
| 汉宇集团 | 4 | 1 | 2662.42 | -6.80% | 家用电器 |
| 东威科技 | 9 | 2 | 2638.56 | 7.32% | 机械设备 |
| 多氟多 | 2 | 1 | 2203.70 | -10.09% | 化工 |
| 起帆电缆 | 2 | 1 | 2046.59 | -2.01% | 电气设备 |
| 万里石 | 2 | 1 | 1961.05 | 10.44% | 建筑材料 |
| 天银机电 | 2 | 1 | 1818.46 | -11.94% | 家用电器 |
| 软通动力 | 2 | 1 | 1476.00 | -5.80% | 计算机 |
| 新晨科技 | 5 | 2 | 1419.50 | -6.99% | 计算机 |
| 开普检测 | 6 | 1 | 1314.22 | 0.34% | 综合 |
| 炬光科技 | 3 | 1 | 1247.10 | 40.61% | 电子 |
| 新锐股份 | 3 | 1 | 1201.71 | 12.43% | 机械设备 |
| 沃尔德 | 12 | 4 | 1143.61 | 19.64% | 机械设备 |
| 兔宝宝 | 6 | 1 | 1142.47 | 19.79% | 建筑材料 |
| 九洲集团 | 1 | 1 | 1078.40 | -4.76% | 电气设备 |
| 英飞特 | 2 | 1 | 836.04 | -7.34% | 电子 |
| 华宏科技 | 1 | 1 | 824.00 | -1.52% | 机械设备 |
| 同有科技 | 3 | 1 | 796.69 | 9.08% | 计算机 |
| 赛升药业 | 1 | 1 | 780.00 | -2.90% | 医药生物 |
| 新凤鸣 | 7 | 2 | 770.48 | -2.34% | 化工 |
| 长芯博创 | 7 | 3 | 748.80 | 17.08% | 通信 |
| 博杰股份 | 2 | 1 | 665.61 | -0.11% | 机械设备 |
| 百通能源 | 2 | 1 | 607.86 | 20.09% | - |
| 富特科技 | 2 | 2 | 562.98 | -1.26% | - |
| 艾布鲁 | 1 | 1 | 553.00 | -8.24% | 公用事业 |
| 联测科技 | 7 | 4 | 546.33 | -4.22% | 机械设备 |
| 双林股份 | 1 | 1 | 445.70 | -11.11% | 汽车 |
| 英思特 | 3 | 1 | 413.54 | -0.87% | - |
| 生益科技 | 1 | 1 | 350.00 | -1.50% | 电子 |
| 新农股份 | 8 | 2 | 340.20 | 5.65% | 化工 |
| 中晶科技 | 1 | 1 | 335.96 | 5.84% | 电子 |
| 坚朗五金 | 1 | 1 | 269.69 | 12.25% | 建筑材料 |
| 海目星 | 2 | 1 | 243.05 | -8.96% | 机械设备 |
| 明志科技 | 2 | 2 | 238.44 | 3.22% | 机械设备 |
| 毕得医药 | 2 | 1 | 233.05 | -13.87% | 医药生物 |
| 燕麦科技 | 1 | 1 | 195.60 | 3.88% | 机械设备 |
| 青木科技 | 2 | 1 | 179.03 | 6.21% | 计算机 |
| 颀中科技 | 1 | 1 | 178.22 | 4.32% | - |
| 奥特维 | 4 | 3 | 162.08 | 42.64% | 电气设备 |
| 坤恒顺维 | 1 | 1 | 154.44 | 14.09% | 机械设备 |
| 艾罗能源 | 2 | 1 | 153.22 | 26.14% | - |
| 畅联股份 | 3 | 2 | 144.65 | -0.64% | 交通运输 |
| 金石亚药 | 1 | 1 | 131.64 | -1.92% | 医药生物 |
| 凯尔达 | 2 | 1 | 128.12 | -12.97% | 机械设备 |
| 杭州解百 | 1 | 1 | 124.56 | -7.14% | 商业贸易 |
| 鸿富瀚 | 1 | 1 | 121.49 | 10.27% | 电子 |
| 安联锐视 | 2 | 1 | 114.68 | 10.63% | 计算机 |
| 中国外运 | 7 | 2 | 112.31 | 1.36% | 交通运输 |
| 远翔新材 | 6 | 3 | 87.11 | -0.48% | 化工 |
| 海程邦达 | 1 | 1 | 85.78 | -1.39% | 交通运输 |
| 中兰环保 | 2 | 2 | 71.92 | 23.99% | 公用事业 |
| 映翰通 | 1 | 1 | 60.78 | -2.75% | 通信 |
| 中自科技 | 4 | 2 | 51.51 | 12.50% | 汽车 |
| 本立科技 | 1 | 1 | 46.16 | 2.28% | 化工 |
| 中研股份 | 1 | 1 | 45.90 | -7.87% | 化工 |
| 仲景食品 | 1 | 1 | 43.91 | -1.09% | 食品饮料 |
| 天臣医疗 | 1 | 1 | 43.52 | -9.48% | 医药生物 |
| 国科微 | 1 | 1 | 43.50 | -1.86% | 电子 |
| 菱电电控 | 1 | 1 | 34.02 | 0.75% | 汽车 |
| 优利德 | 1 | 1 | 28.98 | -0.82% | 机械设备 |
| 海南瑞泽 | 1 | 1 | 27.38 | -6.34% | 建筑材料 |
| 德艺文创 | 1 | 1 | 23.40 | -3.83% | 轻工制造 |
| 永安药业 | 2 | 2 | 22.72 | -5.00% | 医药生物 |
| ST瑞和 | 1 | 1 | 22.26 | -0.17% | 建筑装饰 |
| 禾川科技 | 1 | 1 | 18.84 | -9.62% | 机械设备 |
| 天能重工 | 1 | 1 | 18.81 | -2.39% | 电气设备 |
| 速达股份 | 1 | 1 | 18.37 | -2.85% | 机械设备 |
| 钜泉科技 | 1 | 1 | 17.50 | 3.79% | 电气设备 |
| 华海诚科 | 2 | 2 | 16.39 | 4.98% | - |
| 杭华股份 | 1 | 1 | 16.18 | -0.37% | 化工 |
| 卓易信息 | 1 | 1 | 16.08 | 18.02% | 计算机 |
| 山东玻纤 | 1 | 1 | 16.02 | 4.35% | 化工 |
| 今天国际 | 1 | 1 | 15.49 | -2.93% | 计算机 |
| 华电科工 | 2 | 1 | 12.62 | 23.59% | 建筑装饰 |
| 赛力斯 | 1 | 1 | 11.52 | -14.08% | 汽车 |
| 瑞丰新材 | 1 | 1 | 8.06 | 1.32% | 化工 |
| 建龙微纳 | 1 | 1 | 7.20 | -3.51% | 有色金属 |
| 亚虹医药 | 1 | 1 | 6.34 | -3.78% | 医药生物 |
| 吉鑫科技 | 1 | 1 | 3.55 | -0.73% | 电气设备 |
| 先惠技术 | 1 | 1 | 3.06 | 8.10% | 机械设备 |
| 广大特材 | 1 | 1 | 2.55 | -10.31% | 钢铁 |
| 爱威科技 | 1 | 1 | 1.83 | 1.48% | 医药生物 |
| 润都股份 | 1 | 1 | 1.51 | 4.28% | 医药生物 |
| 三一重能 | 1 | 1 | 1.09 | -4.73% | 电气设备 |
| 东方电气 | 1 | 1 | 0.54 | -7.62% | 电气设备 |



