经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月13日~1月26日)共有372条高管减持记录, 涉及130家公司,合计减持量9527.10万股,减持金额22.70亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的124股分布在21个申万行业中,其中机械设备、计算机、电气设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是芯碁微装,累计减持114.61万股,减持金额合计1.78亿元; 其次是完美世界,减持量为886.00万股,减持金额1.63亿元; 高德红外近10日遭高管减持1.26亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,联测科技减持最频繁,近10日共有10条减持记录, 中自科技紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有新凤鸣、完美世界、中泰股份。
以减持的高管家数统计,近10日晶盛机电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是瑞丰新材,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有天奈科技、富特科技、联测科技等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 2 | 1 | 17764.15 | 23.95% | 机械设备 |
| 完美世界 | 8 | 1 | 16276.65 | -5.35% | 传媒 |
| 高德红外 | 4 | 1 | 12617.16 | 9.85% | 电子 |
| 软通动力 | 6 | 1 | 11543.07 | -0.67% | 计算机 |
| 云路股份 | 5 | 1 | 9833.77 | 2.03% | 有色金属 |
| 博俊科技 | 8 | 1 | 9520.60 | -1.09% | 汽车 |
| 晶盛机电 | 5 | 5 | 8480.12 | 19.11% | 电气设备 |
| 天奈科技 | 6 | 4 | 8241.36 | 0.76% | 化工 |
| 苏奥传感 | 2 | 2 | 7536.35 | 5.68% | 汽车 |
| 赛升药业 | 4 | 1 | 7378.25 | -0.58% | 医药生物 |
| 起帆电缆 | 5 | 1 | 6612.38 | 15.20% | 电气设备 |
| 天银机电 | 4 | 1 | 6608.73 | 2.92% | 家用电器 |
| 博杰股份 | 4 | 1 | 6361.73 | 8.44% | 机械设备 |
| 宏力达 | 5 | 2 | 6218.72 | -1.22% | 电气设备 |
| 侨银股份 | 4 | 1 | 5464.84 | 4.10% | 公用事业 |
| 万里石 | 6 | 1 | 5438.48 | 18.51% | 建筑材料 |
| 中泰股份 | 8 | 2 | 5161.94 | 13.14% | 公用事业 |
| 网宿科技 | 4 | 1 | 4971.69 | 17.88% | 通信 |
| 联合精密 | 6 | 2 | 4111.20 | 3.47% | - |
| 隆华新材 | 3 | 1 | 3979.82 | 19.93% | 化工 |
| 英飞特 | 5 | 1 | 3569.42 | 7.08% | 电子 |
| 青木科技 | 5 | 1 | 3459.85 | -14.84% | 计算机 |
| 祖名股份 | 6 | 1 | 3254.93 | 4.69% | 食品饮料 |
| 中创智领 | 5 | 3 | 3164.13 | 5.72% | 汽车 |
| 吉宏股份 | 1 | 1 | 2493.52 | 3.95% | 轻工制造 |
| 英联股份 | 1 | 1 | 2352.67 | 9.16% | 轻工制造 |
| 炬光科技 | 5 | 2 | 2302.68 | 6.82% | 电子 |
| 富特科技 | 6 | 4 | 2284.56 | 18.04% | - |
| 华亚智能 | 2 | 1 | 2082.72 | 6.54% | 机械设备 |
| 生益科技 | 2 | 1 | 2004.60 | 6.79% | 电子 |
| 金杯电工 | 1 | 1 | 1923.42 | 7.84% | 电气设备 |
| 汉宇集团 | 3 | 1 | 1878.16 | 0.91% | 家用电器 |
| 经纬辉开 | 1 | 1 | 1794.57 | 2.96% | 电子 |
| 多氟多 | 2 | 1 | 1708.11 | -5.55% | 化工 |
| 华森制药 | 1 | 1 | 1680.84 | -2.14% | 医药生物 |
| 九洲集团 | 1 | 1 | 1636.31 | 1.35% | 电气设备 |
| 新凤鸣 | 9 | 2 | 1476.99 | 7.42% | 化工 |
| 瑞丰新材 | 8 | 5 | 1361.10 | -3.55% | 化工 |
| 英思特 | 6 | 1 | 1175.07 | 0.69% | - |
| 创力集团 | 5 | 2 | 1121.71 | 13.66% | 机械设备 |
| 开普检测 | 6 | 1 | 1112.89 | 5.37% | 综合 |
| 东威科技 | 3 | 2 | 997.70 | 12.20% | 机械设备 |
| 中科飞测 | 3 | 2 | 892.26 | 6.53% | 机械设备 |
| 联测科技 | 10 | 4 | 878.38 | 10.90% | 机械设备 |
| 电魂网络 | 2 | 2 | 855.30 | -6.06% | 传媒 |
| 华宏科技 | 1 | 1 | 824.00 | 7.61% | 机械设备 |
| 同有科技 | 3 | 1 | 796.69 | 7.28% | 计算机 |
| 信雅达 | 5 | 4 | 760.81 | -3.55% | 计算机 |
| 长芯博创 | 5 | 3 | 690.97 | 11.42% | 通信 |
| 新锐股份 | 2 | 1 | 681.50 | 34.55% | 机械设备 |
| 中晶科技 | 2 | 1 | 665.09 | 6.52% | 电子 |
| 卫宁健康 | 2 | 1 | 628.76 | -16.38% | 计算机 |
| 东华软件 | 1 | 1 | 620.88 | 1.08% | 计算机 |
| 宁波色母 | 3 | 2 | 592.85 | -4.09% | 化工 |
| 实丰文化 | 4 | 1 | 577.52 | -7.78% | 轻工制造 |
| 艾布鲁 | 1 | 1 | 553.00 | -6.77% | 公用事业 |
| 卓易信息 | 3 | 2 | 535.24 | 7.64% | 计算机 |
| 新晨科技 | 4 | 2 | 506.44 | -8.28% | 计算机 |
| 庄园牧场 | 1 | 1 | 495.38 | 2.18% | 食品饮料 |
| 毕得医药 | 3 | 1 | 458.05 | -2.92% | 医药生物 |
| 兔宝宝 | 2 | 1 | 405.46 | 12.15% | 建筑材料 |
| 雷尔伟 | 2 | 1 | 344.10 | 0.20% | 机械设备 |
| 酷特智能 | 1 | 1 | 336.75 | -4.09% | 纺织服装 |
| 光庭信息 | 1 | 1 | 292.83 | -3.29% | 计算机 |
| 华锋股份 | 1 | 1 | 270.62 | 6.35% | 有色金属 |
| 沃尔德 | 7 | 3 | 241.81 | 41.68% | 机械设备 |
| 明志科技 | 2 | 2 | 238.44 | 4.86% | 机械设备 |
| 新致软件 | 4 | 3 | 225.55 | -9.36% | 计算机 |
| 映翰通 | 4 | 2 | 199.84 | 5.12% | 通信 |
| 福昕软件 | 3 | 2 | 197.66 | -13.93% | 计算机 |
| 晨光生物 | 1 | 1 | 191.66 | 6.98% | 农林牧渔 |
| 新农股份 | 6 | 2 | 188.14 | 7.41% | 化工 |
| 国科微 | 3 | 1 | 146.03 | 11.35% | 电子 |
| 华润微 | 2 | 2 | 137.90 | 20.81% | 电子 |
| 金石亚药 | 1 | 1 | 131.64 | 2.31% | 医药生物 |
| 凯尔达 | 2 | 1 | 128.12 | -4.40% | 机械设备 |
| 杭州解百 | 1 | 1 | 124.56 | -1.44% | 商业贸易 |
| 今天国际 | 2 | 1 | 110.56 | 2.33% | 计算机 |
| 浩瀚深度 | 1 | 1 | 105.83 | -1.35% | 传媒 |
| 福鞍股份 | 1 | 1 | 105.08 | 6.95% | 机械设备 |
| 仲景食品 | 2 | 1 | 101.55 | 1.66% | 食品饮料 |
| 安联锐视 | 3 | 1 | 101.39 | 6.80% | 计算机 |
| 美埃科技 | 1 | 1 | 96.29 | 21.16% | 机械设备 |
| 中自科技 | 9 | 3 | 96.01 | 8.80% | 汽车 |
| 本立科技 | 2 | 1 | 91.68 | 4.86% | 化工 |
| 中兰环保 | 4 | 2 | 89.86 | 12.27% | 公用事业 |
| 银河微电 | 1 | 1 | 87.24 | 8.15% | 电子 |
| 雄帝科技 | 3 | 3 | 80.25 | -4.89% | 计算机 |
| 创识科技 | 2 | 2 | 73.18 | -2.01% | 计算机 |
| 三孚新科 | 1 | 1 | 72.92 | 6.77% | 化工 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 71.10 | 33.40% | - |
| 先惠技术 | 2 | 2 | 69.03 | 23.22% | 机械设备 |
| 海目星 | 1 | 1 | 64.00 | 1.82% | 机械设备 |
| 远翔新材 | 3 | 2 | 56.63 | 4.31% | 化工 |
| 宏达高科 | 2 | 1 | 52.40 | 5.17% | 纺织服装 |
| 南凌科技 | 2 | 1 | 50.12 | 9.89% | 通信 |
| 中研股份 | 1 | 1 | 45.90 | 0.42% | 化工 |
| 周大生 | 2 | 1 | 45.82 | 6.16% | 轻工制造 |
| 阿特斯 | 1 | 1 | 43.42 | 3.89% | 电气设备 |
| 普元信息 | 2 | 2 | 42.54 | -6.23% | 计算机 |
| 奥特维 | 2 | 2 | 41.70 | 54.72% | 电气设备 |
| 优利德 | 2 | 2 | 36.83 | 14.11% | 机械设备 |
| 润都股份 | 2 | 1 | 36.41 | 5.25% | 医药生物 |
| 中国外运 | 3 | 2 | 32.84 | -4.29% | 交通运输 |
| 菱电电控 | 2 | 2 | 32.36 | 11.59% | 汽车 |
| 高盟新材 | 1 | 1 | 31.00 | - | 化工 |
| 安集科技 | 1 | 1 | 30.00 | 8.17% | 电子 |
| 海南瑞泽 | 1 | 1 | 27.38 | -5.63% | 建筑材料 |
| 天德钰 | 1 | 1 | 23.62 | 2.00% | 通信 |
| ST瑞和 | 1 | 1 | 22.26 | 6.98% | 建筑装饰 |
| 科汇股份 | 1 | 1 | 19.00 | 3.13% | 电气设备 |
| 禾川科技 | 1 | 1 | 18.84 | -1.85% | 机械设备 |
| 天能重工 | 1 | 1 | 18.81 | 3.63% | 电气设备 |
| 建龙微纳 | 2 | 2 | 17.58 | 6.42% | 有色金属 |
| 华海诚科 | 2 | 2 | 16.39 | 14.59% | - |
| 赛微微电 | 1 | 1 | 15.09 | 1.89% | 电子 |
| 华电科工 | 2 | 2 | 13.39 | 17.74% | 建筑装饰 |
| 莱克电气 | 2 | 1 | 12.70 | 5.32% | 家用电器 |
| 路维光电 | 1 | 1 | 12.44 | -3.34% | 电子 |
| 祥和实业 | 1 | 1 | 11.97 | 8.28% | 机械设备 |
| 赛力斯 | 1 | 1 | 11.52 | -6.60% | 汽车 |
| 紫燕食品 | 1 | 1 | 8.10 | -0.54% | - |
| 申菱环境 | 1 | 1 | 6.55 | 2.28% | 机械设备 |
| 吉鑫科技 | 3 | 1 | 4.71 | 6.13% | 电气设备 |
| 永安药业 | 1 | 1 | 3.20 | 1.46% | 医药生物 |
| 爱威科技 | 1 | 1 | 1.83 | 2.03% | 医药生物 |
| 东方电气 | 1 | 1 | 1.28 | 5.43% | 电气设备 |
| 三一重能 | 1 | 1 | 1.09 | 0.55% | 电气设备 |
| 南华仪器 | 1 | 1 | 0.71 | -3.90% | 机械设备 |
| 信科移动 | 1 | 1 | 0.40 | -7.25% | 传媒 |



