经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(11月11日~11月24日)共有451条高管减持记录, 涉及148家公司,合计减持量1.38亿股,减持金额29.00亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的141股分布在20个申万行业中,其中化工、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是圣邦股份,累计减持438.39万股,减持金额合计2.94亿元; 其次是新强联,减持量为493.58万股,减持金额2.22亿元; 公牛集团近10日遭高管减持1.53亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,西陇科学减持最频繁,近10日共有24条减持记录, 新凤鸣紧随其后,近10日有15条减持记录。 期间减持记录较多的还有雅化集团、南矿集团、新晨科技。
以减持的高管家数统计,近10日新凤鸣共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是雅化集团,有7位高管减持; 减持高管数居前的还有阳光电源、康泰医学、西陇科学等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 | 3 | 1 | 29388.00 | -10.29% | 电子 |
| 新强联 | 7 | 2 | 22214.64 | -3.22% | 电气设备 |
| 公牛集团 | 1 | 1 | 15333.12 | -1.16% | 轻工制造 |
| 软通动力 | 4 | 1 | 14196.59 | -3.46% | 计算机 |
| 西部黄金 | 2 | 1 | 13813.05 | -6.74% | 有色金属 |
| 大北农 | 2 | 1 | 11180.99 | -4.92% | 农林牧渔 |
| 值得买 | 5 | 1 | 10292.58 | 37.43% | 传媒 |
| 福龙马 | 4 | 1 | 9816.60 | -26.78% | 机械设备 |
| 东华软件 | 6 | 2 | 7934.25 | 3.08% | 计算机 |
| 佳缘科技 | 7 | 2 | 7851.13 | 6.61% | 计算机 |
| 云路股份 | 3 | 1 | 7183.11 | -14.43% | 有色金属 |
| 联动科技 | 2 | 2 | 6192.76 | -0.98% | 机械设备 |
| 科力尔 | 2 | 1 | 6042.43 | -2.34% | 电气设备 |
| 晶华新材 | 1 | 1 | 6039.83 | -15.86% | 化工 |
| 三丰智能 | 2 | 1 | 5856.90 | -4.02% | 机械设备 |
| 南亚新材 | 2 | 1 | 5543.64 | -6.16% | 电子 |
| 西陇科学 | 24 | 4 | 4748.36 | 5.10% | 化工 |
| 经纬恒润 | 1 | 1 | 4530.00 | -5.39% | 电子 |
| 智微智能 | 3 | 1 | 4298.22 | -6.77% | - |
| 长江材料 | 2 | 1 | 4025.02 | 16.05% | 有色金属 |
| 江波龙 | 1 | 1 | 4013.96 | -20.46% | 计算机 |
| 千红制药 | 1 | 1 | 3943.77 | -8.81% | 医药生物 |
| 阳光电源 | 6 | 5 | 3901.79 | -13.25% | 电气设备 |
| 盛美上海 | 8 | 4 | 3883.83 | -7.78% | 机械设备 |
| 顺博合金 | 5 | 2 | 3811.75 | -10.71% | 有色金属 |
| 武汉凡谷 | 6 | 1 | 3578.54 | -8.92% | 通信 |
| 芯朋微 | 2 | 1 | 3240.62 | -6.33% | 电子 |
| 华安鑫创 | 7 | 2 | 3117.99 | -6.63% | 汽车 |
| 雄帝科技 | 3 | 1 | 3066.63 | -3.84% | 计算机 |
| 容大感光 | 3 | 1 | 2817.12 | -0.22% | 化工 |
| 雅化集团 | 10 | 7 | 2633.06 | 4.66% | 化工 |
| 新瀚新材 | 2 | 1 | 2611.09 | -11.76% | 化工 |
| 三一重能 | 2 | 2 | 2142.32 | -3.71% | 电气设备 |
| 亚辉龙 | 5 | 2 | 2076.69 | -3.19% | 医药生物 |
| 泰和科技 | 1 | 1 | 1904.41 | -10.36% | 化工 |
| 华森制药 | 2 | 1 | 1895.05 | -3.13% | 医药生物 |
| 德生科技 | 4 | 1 | 1856.30 | -1.19% | 通信 |
| 禾丰股份 | 3 | 1 | 1627.19 | -4.30% | 农林牧渔 |
| 方正电机 | 5 | 2 | 1578.64 | -19.34% | 电气设备 |
| 宏景科技 | 2 | 1 | 1512.70 | 4.10% | 传媒 |
| 波长光电 | 1 | 1 | 1434.29 | -10.98% | 电子 |
| 野马电池 | 3 | 3 | 1428.19 | -13.46% | 电气设备 |
| 磁谷科技 | 2 | 1 | 1397.63 | 2.36% | 有色金属 |
| 博力威 | 1 | 1 | 1359.14 | -12.26% | 电气设备 |
| 伟明环保 | 2 | 1 | 1347.35 | 0.48% | 公用事业 |
| 科沃斯 | 2 | 1 | 1200.31 | -5.02% | 机械设备 |
| 坚朗五金 | 2 | 1 | 1178.70 | -0.72% | 建筑材料 |
| 南矿集团 | 10 | 2 | 1103.34 | -3.62% | - |
| 美联新材 | 3 | 1 | 1102.24 | -7.86% | 化工 |
| 安科生物 | 2 | 1 | 1093.55 | -11.74% | 医药生物 |
| 民德电子 | 4 | 1 | 1011.99 | -2.99% | 电子 |
| 再升科技 | 2 | 1 | 981.09 | -9.86% | 化工 |
| 康泰医学 | 9 | 5 | 967.91 | -4.44% | 医药生物 |
| 华邦健康 | 6 | 1 | 950.29 | -6.81% | 化工 |
| 银河磁体 | 1 | 1 | 940.50 | -4.24% | 有色金属 |
| 新凤鸣 | 15 | 8 | 938.62 | -8.06% | 化工 |
| 众生药业 | 2 | 1 | 919.23 | 13.32% | 医药生物 |
| 热景生物 | 1 | 1 | 911.51 | 21.46% | 医药生物 |
| 侨银股份 | 4 | 1 | 862.58 | -5.16% | 公用事业 |
| 通用电梯 | 7 | 3 | 794.77 | 1.74% | 机械设备 |
| 速达股份 | 7 | 3 | 783.03 | -5.38% | 机械设备 |
| 蒙娜丽莎 | 2 | 1 | 729.30 | -9.11% | 建筑材料 |
| 达嘉维康 | 3 | 1 | 719.95 | -5.79% | 医药生物 |
| 品渥食品 | 3 | 1 | 696.93 | -10.47% | 食品饮料 |
| 新晨科技 | 9 | 2 | 689.98 | 0.94% | 计算机 |
| 科拓生物 | 2 | 1 | 624.69 | 2.57% | 食品饮料 |
| 光力科技 | 1 | 1 | 611.84 | -7.30% | 机械设备 |
| 安联锐视 | 2 | 2 | 570.74 | 13.15% | 计算机 |
| 浙江正特 | 2 | 1 | 559.00 | -0.48% | - |
| 乾照光电 | 1 | 1 | 525.67 | -1.03% | 电子 |
| 亚世光电 | 3 | 1 | 482.20 | 3.39% | 电子 |
| 宏川智慧 | 1 | 1 | 466.68 | 1.11% | 交通运输 |
| 博隆技术 | 1 | 1 | 459.17 | 0.60% | - |
| 双枪科技 | 2 | 1 | 406.92 | -3.25% | 轻工制造 |
| 昭衍新药 | 3 | 2 | 377.82 | -14.65% | 医药生物 |
| 科博达 | 1 | 1 | 366.63 | -0.81% | 汽车 |
| 宇瞳光学 | 3 | 2 | 344.70 | -6.48% | 电子 |
| 吉华集团 | 8 | 2 | 330.97 | -9.09% | 化工 |
| 华曙高科 | 1 | 1 | 307.97 | 0.41% | - |
| 北摩高科 | 2 | 1 | 303.26 | -0.62% | 国防军工 |
| 福鞍股份 | 8 | 3 | 297.70 | -7.02% | 机械设备 |
| 聚赛龙 | 2 | 2 | 294.52 | -6.87% | 化工 |
| 五洲医疗 | 7 | 2 | 270.39 | -7.03% | 医药生物 |
| 开普检测 | 7 | 1 | 236.09 | -4.97% | 综合 |
| 日出东方 | 1 | 1 | 230.45 | -2.41% | 家用电器 |
| 泰祥股份 | 2 | 1 | 229.98 | -22.68% | 汽车 |
| 和达科技 | 1 | 1 | 224.17 | -2.90% | 计算机 |
| 华力创通 | 1 | 1 | 201.72 | -0.95% | 计算机 |
| 三孚新科 | 2 | 1 | 163.25 | 3.03% | 化工 |
| 引力传媒 | 5 | 2 | 156.68 | 8.00% | 传媒 |
| 映翰通 | 1 | 1 | 153.51 | -6.24% | 通信 |
| 佰仁医疗 | 7 | 3 | 153.29 | 17.72% | 医药生物 |
| 路畅科技 | 1 | 1 | 141.88 | 14.51% | 汽车 |
| 美利信 | 2 | 1 | 141.00 | 20.61% | 通信 |
| 东方锆业 | 1 | 1 | 138.00 | -14.56% | 有色金属 |
| 浙文影业 | 2 | 1 | 130.96 | - | 传媒 |
| 东瑞股份 | 7 | 2 | 129.34 | -6.26% | 农林牧渔 |
| 永清环保 | 3 | 2 | 127.81 | -5.82% | 公用事业 |
| 海目星 | 2 | 1 | 126.05 | 9.99% | 机械设备 |
| 光环新网 | 2 | 1 | 116.33 | -0.61% | 通信 |
| 神火股份 | 2 | 1 | 114.60 | -9.79% | 有色金属 |
| 招商轮船 | 1 | 1 | 112.84 | 6.11% | 交通运输 |
| 金百泽 | 3 | 2 | 106.18 | 6.29% | 电子 |
| 通达创智 | 5 | 1 | 106.08 | -0.42% | - |
| 福蓉科技 | 2 | 2 | 104.25 | 6.97% | 电子 |
| 运机集团 | 3 | 2 | 101.15 | 3.98% | 机械设备 |
| 朗博科技 | 1 | 1 | 97.53 | 14.10% | 汽车 |
| 万集科技 | 3 | 1 | 97.45 | -2.26% | 计算机 |
| 横河精密 | 2 | 1 | 84.70 | -8.63% | 化工 |
| 赛升药业 | 1 | 1 | 83.73 | -7.72% | 医药生物 |
| 建科智能 | 7 | 1 | 74.75 | -5.98% | 机械设备 |
| 华业香料 | 1 | 1 | 72.44 | -10.22% | 化工 |
| 联测科技 | 3 | 2 | 71.33 | -6.92% | 机械设备 |
| 莱克电气 | 3 | 1 | 70.90 | -0.31% | 家用电器 |
| 英飞特 | 1 | 1 | 67.76 | -13.36% | 电子 |
| 捷佳伟创 | 2 | 2 | 65.97 | -16.13% | 机械设备 |
| 奥锐特 | 2 | 1 | 58.98 | -3.76% | 医药生物 |
| 煜邦电力 | 1 | 1 | 56.35 | -17.69% | 电气设备 |
| 国能日新 | 1 | 1 | 50.10 | -2.63% | 计算机 |
| 凯发电气 | 1 | 1 | 49.11 | -9.90% | 电气设备 |
| 中信博 | 4 | 3 | 48.73 | -4.18% | 电气设备 |
| 建研院 | 1 | 1 | 48.40 | -6.44% | 综合 |
| 北京君正 | 1 | 1 | 47.63 | -17.44% | 电子 |
| 英诺激光 | 4 | 2 | 47.39 | -16.31% | 电子 |
| 日月明 | 2 | 2 | 45.79 | -1.07% | 机械设备 |
| 江南奕帆 | 2 | 2 | 40.34 | -5.23% | 电气设备 |
| 润禾材料 | 1 | 1 | 37.48 | -14.42% | 化工 |
| 柏诚股份 | 4 | 3 | 33.67 | 5.03% | - |
| 拓维信息 | 1 | 1 | 32.43 | 1.73% | 传媒 |
| 新化股份 | 1 | 1 | 31.85 | -7.98% | 化工 |
| 沪电股份 | 1 | 1 | 31.38 | -7.06% | 电子 |
| 仲景食品 | 1 | 1 | 30.77 | -6.23% | 食品饮料 |
| 通用股份 | 3 | 3 | 29.68 | -8.06% | 化工 |
| 大为股份 | 2 | 2 | 26.13 | 5.06% | 汽车 |
| 金陵体育 | 1 | 1 | 21.34 | -4.68% | 轻工制造 |
| 隆华新材 | 2 | 1 | 20.95 | -7.98% | 化工 |
| 爱乐达 | 1 | 1 | 20.81 | 10.97% | 国防军工 |
| 长盛轴承 | 1 | 1 | 20.11 | 1.26% | 机械设备 |
| 先锋电子 | 1 | 1 | 20.00 | -1.16% | 电气设备 |
| 智明达 | 1 | 1 | 18.55 | -5.80% | 国防军工 |
| 中自科技 | 2 | 2 | 17.25 | -5.23% | 汽车 |
| 斯瑞新材 | 2 | 1 | 14.87 | 23.84% | 有色金属 |
| 三德科技 | 1 | 1 | 10.04 | -6.88% | 机械设备 |
| 华光新材 | 1 | 1 | 9.63 | -6.17% | 机械设备 |
| 同大股份 | 1 | 1 | 7.54 | -3.94% | 化工 |
| 科恒股份 | 1 | 1 | 5.09 | -11.73% | 电子 |
| 华建集团 | 1 | 1 | 4.25 | -0.60% | 建筑装饰 |
| 安居宝 | 1 | 1 | 2.65 | 6.99% | 计算机 |



