经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月20日~10月31日)共有26条高管增持记录, 涉及16家公司,合计增持154.90万股,增持动用资金2967.64万元。 期间高管减持记录共涉及144家公司,累计减持数量为1.24亿股, 减持金额合计22.84亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的16股分布在12个申万行业中,其中银行、汽车、国防军工个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是隆基绿能(601012), 累计增持72.89万股,增持金额合计1375.43万元; 其次是瑜欣电子(301107),增持量为35.00万股,增持金额771.75万元; 中天火箭(003009)近10日累计获高管增持206.02万元,增持金额位居第三。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 隆基绿能 | 1 | 1 | 1375.43 | 10.76% | 电气设备 | 
| 瑜欣电子 | 1 | 1 | 771.75 | 5.28% | 机械设备 | 
| 中天火箭 | 1 | 1 | 206.02 | 9.04% | 国防军工 | 
| 新光光电 | 1 | 1 | 200.00 | 4.59% | 国防军工 | 
| 海德股份 | 7 | 5 | 120.20 | 5.49% | 非银金融 | 
| 云意电气 | 1 | 1 | 119.40 | 0.83% | 汽车 | 
| 兴发集团 | 2 | 2 | 60.74 | 6.17% | 化工 | 
| 茂莱光学 | 2 | 1 | 30.97 | 1.70% | 电子 | 
| 巴比食品 | 1 | 1 | 24.30 | 0.64% | 食品饮料 | 
| 纬德信息 | 1 | 1 | 20.32 | 13.98% | 传媒 | 
| 上海莱士 | 2 | 2 | 15.03 | 1.05% | 医药生物 | 
| 浙商银行 | 1 | 1 | 11.16 | -1.97% | 银行 | 
| 新凤鸣 | 1 | 1 | 4.50 | 5.65% | 化工 | 
| 齐鲁银行 | 1 | 1 | 3.08 | -1.94% | 银行 | 
| 嘉友国际 | 2 | 1 | 2.67 | 6.52% | 交通运输 | 
| 征和工业 | 1 | 1 | 2.08 | 15.20% | 汽车 | 
 
  
 



