经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示
| 证券简称 | 停牌日期起始日 | 停牌日期截止日 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|
| 精伦电子 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 华嵘控股 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 国新文化 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 庚星股份 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 松发股份 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 太和水 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 立航科技 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| *ST工智 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告,公司股票将于2025年4月28日开市起停牌 |
| 宝塔实业 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告,停牌一天 |
| 星光股份 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 大立科技 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 川大智胜 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天 |
| 海源复材 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票交易实行退市风险警示暨停复牌的公告,停牌一天 |
| ST摩登 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告,停牌一天 |
| ST三圣 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 刊登公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的提示性公告,停牌一天 |
| 贝肯能源 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 因筹划控制权变更,公司股票将于2025年4月28日开市起停牌 |



