经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月10日~1月23日)共有98条高管减持记录, 涉及39家公司,合计减持量2521.43万股,减持金额3.73亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的38股分布在13个申万行业中,其中电子、计算机、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是永艺股份,累计减持318.93万股,减持金额合计3990.01万元; 其次是真视通,减持量为226.00万股,减持金额3165.02万元; 东方精工近10日遭高管减持3029.35万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,爱玛科技减持最频繁,近10日共有9条减持记录, 永艺股份紧随其后,近10日有5条减持记录。 期间减持记录较多的还有商络电子、吴通控股、阿莱德。
以减持的高管家数统计,近10日阿莱德共有3位高管集体减持,高管最为集中; 其次是仕佳光子,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有凡拓数创等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永艺股份 | 5 | 1 | 3990.01 | 7.09% | 轻工制造 |
| 真视通 | 2 | 1 | 3165.02 | 14.95% | 计算机 |
| 东方精工 | 2 | 1 | 3029.35 | 10.98% | 机械设备 |
| 值得买 | 4 | 1 | 2813.01 | 5.74% | 传媒 |
| 宇瞳光学 | 2 | 2 | 2686.71 | 5.33% | 电子 |
| 飞天诚信 | 3 | 1 | 2364.51 | 5.10% | 计算机 |
| 侨银股份 | 2 | 1 | 1772.83 | 12.06% | 公用事业 |
| 易点天下 | 1 | 1 | 1665.20 | 19.27% | 传媒 |
| 海能实业 | 2 | 1 | 1631.38 | 2.90% | 电子 |
| 商络电子 | 5 | 1 | 1492.06 | 5.35% | 电子 |
| 吴通控股 | 5 | 2 | 1402.18 | 17.34% | 传媒 |
| 华旺科技 | 3 | 1 | 1288.27 | 0.24% | 轻工制造 |
| 丝路视觉 | 3 | 2 | 1251.03 | 2.99% | 计算机 |
| 三孚新科 | 1 | 1 | 1015.16 | 13.74% | 化工 |
| 爱玛科技 | 9 | 2 | 870.46 | 1.37% | 汽车 |
| 上能电气 | 1 | 1 | 761.44 | -12.76% | 电气设备 |
| 阿莱德 | 5 | 3 | 672.70 | 2.92% | 电子 |
| 英飞特 | 4 | 2 | 614.26 | 5.50% | 电子 |
| 恒铭达 | 2 | 1 | 600.89 | 7.65% | 电子 |
| 仕佳光子 | 3 | 3 | 579.10 | 33.01% | 通信 |
| 江龙船艇 | 2 | 1 | 522.42 | 2.96% | 国防军工 |
| 埃夫特 | 1 | 1 | 436.92 | -1.18% | 机械设备 |
| 新宏泰 | 1 | 1 | 405.00 | -8.69% | 电气设备 |
| 国能日新 | 5 | 2 | 368.68 | -3.65% | 计算机 |
| 聚辰股份 | 1 | 1 | 359.40 | 11.26% | 电子 |
| 菲菱科思 | 2 | 2 | 295.93 | 7.71% | - |
| 北方华创 | 1 | 1 | 292.00 | 0.54% | 电子 |
| 清溢光电 | 1 | 1 | 187.85 | 25.09% | 电子 |
| 凡拓数创 | 4 | 3 | 185.30 | -8.37% | 计算机 |
| 腾亚精工 | 3 | 1 | 176.40 | 7.92% | 机械设备 |
| 蓝特光学 | 2 | 2 | 172.20 | 11.14% | 电子 |
| 万泰生物 | 1 | 1 | 69.65 | 0.75% | 医药生物 |
| 成都路桥 | 2 | 2 | 67.97 | -2.15% | 建筑装饰 |
| 焦点科技 | 1 | 1 | 39.44 | 12.13% | 传媒 |
| 先达股份 | 2 | 1 | 14.82 | -8.01% | 化工 |
| 新开源 | 1 | 1 | 14.05 | 5.20% | 化工 |
| 天源迪科 | 2 | 1 | 12.99 | 6.39% | 计算机 |
| 天臣医疗 | 1 | 1 | 4.31 | 13.31% | 医药生物 |
| 华恒生物 | 1 | 1 | 1.08 | 1.68% | 化工 |



