经传多赢

12月1日有7只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,12月1日共有77只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.98亿股,累计成交额16.77亿元 ,40只个股交易额超千万元 。 其中,中国东航交易额最高,大宗交易共5笔,成交额约合1.72亿元; 其次是珍宝岛,大宗交易共1笔,成交额约合1.24亿元; 第三则是兴业银锡,大宗交易共3笔,成交额约合1.23亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

12月1日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
中国东航 -2.86 4.08 4211.39 17182.47 5 4.08 0.0
珍宝岛 1.59 13.44 940.0 12436.2 1 13.23 1.56
兴业银锡 0.78 9.07 1365.0 12285.0 3 9.00 0.77
太阳电缆 3.79 9.04 1400.0 11200.0 11 8.00 11.5
天洋新材 -0.88 7.92 1220.71 9667.98 2 7.92 0.0
洛阳钼业 1.34 5.28 1455.4 6825.82 2 4.69 11.17
东睦股份 -1.39 14.19 390.0 5616.0 1 14.40 -1.48
易点天下 13.67 22.20 200.0 4130.0 9 20.65 6.98
浔兴股份 0.73 6.92 617.41 4124.31 1 6.68 3.47
行动教育 7.11 40.65 106.0 4033.3 6 38.05 6.4
慧博云通 4.94 25.47 150.0 3774.0 1 25.16 1.22
世纪华通 3.41 5.77 661.0 3702.78 2 5.71 1.04
吉鑫科技 0.25 3.95 947.09 3475.82 8 3.67 7.09
梦网科技 2.88 15.70 200.0 3078.0 1 15.39 1.97
格力电器 -1.37 32.50 88.2 2866.5 1 32.50 0.0
澜起科技 1.88 60.09 50.0 2831.0 4 56.62 5.77
威龙股份 0.94 9.67 295.0 2545.85 1 8.63 10.75
北汽蓝谷 -1.39 6.39 430.87 2520.6 1 5.85 8.45
光威复材 0.68 25.07 100.0 2497.0 1 24.97 0.4
贵州茅台 -1.74 1760.28 1.4 2464.39 2 1760.28 0.0
瑞丰光电 -2.57 5.68 420.9 2209.73 1 5.25 7.57
南微医学 1.73 94.56 25.0 2161.0 5 86.44 8.59
三安光电 -0.29 13.84 154.0 2131.36 1 13.84 0.0
联影医疗 0.41 143.59 14.2 1998.22 1 140.72 2.0
民生银行 0.52 3.87 500.1 1935.39 2 3.87 0.0
青鸟消防 -0.65 15.30 128.6 1929.0 1 15.00 1.96
真视通 0.42 26.52 67.0 1592.59 1 23.77 10.37
古越龙山 0.2 9.80 152.47 1494.21 1 9.80 0.0
紫金矿业 -1.15 12.04 123.27 1484.17 1 12.04 0.0
东微半导 1.6 98.65 15.0 1464.9 2 97.66 1.0
信息发展 4.87 16.80 87.0 1461.6 1 16.80 0.0
宁波银行 -1.31 22.62 63.4 1434.11 1 22.62 0.0
上海银行 1.19 5.96 240.1 1431.0 1 5.96 0.0
甬矽电子 1.52 28.68 50.0 1419.5 1 28.39 1.01
百利科技 -1.4 7.76 150.0 1120.5 1 7.47 3.74
云南白药 0.04 50.35 22.04 1109.71 1 50.35 0.0
东方雨虹 -1.58 21.19 51.61 1093.62 1 21.19 0.0
东鹏控股 0.0 8.50 130.62 1077.61 1 8.25 2.94
东方智造 3.03 3.06 350.0 1053.5 1 3.01 1.63
*ST西发 -1.12 7.04 150.0 1050.0 4 7.00 0.57
电投能源 0.14 14.61 68.44 999.91 1 14.61 0.0
南都电源 0.23 13.17 70.0 980.0 1 14.00 -6.3
东方财富 0.55 14.72 80.0 971.94 2 12.18 17.26
天亿马 2.88 34.98 30.2 934.39 1 30.94 11.55
创新新材 0.4 4.98 180.65 896.0 1 4.96 0.4
金迪克 0.55 34.78 32.04 886.49 1 27.67 20.44
孩子王 1.25 8.89 100.0 827.0 1 8.27 6.97
深信服 2.13 86.20 12.0 811.2 1 67.60 21.58
坤彩科技 1.31 56.26 14.4 810.14 1 56.26 0.0
观想科技 1.94 42.63 19.1 755.68 3 39.65 6.99
安通控股 0.76 2.66 286.51 750.65 1 2.62 1.5
招商银行 -1.84 28.26 24.58 694.63 1 28.26 0.0
先河环保 0.5 6.05 113.0 683.65 1 6.05 0.0
飞马国际 2.08 1.96 350.0 679.0 1 1.94 1.02
崇达技术 0.7 10.03 66.24 664.39 1 10.03 0.0
博雅生物 0.3 36.45 16.26 592.7 1 36.45 0.0
科美诊断 1.45 11.87 50.0 589.5 1 11.79 0.67
挖金客 5.17 48.43 15.3 564.42 2 36.89 23.83
晶方科技 1.03 23.59 23.04 543.57 1 23.59 0.0
农尚环境 4.65 21.62 25.0 500.0 1 20.00 7.49
果麦文化 19.99 66.56 7.4 443.26 2 59.90 10.01
博纳影业 2.55 7.65 57.2 400.4 2 7.00 8.5
以岭药业 -0.96 24.88 16.0 398.08 1 24.88 0.0
顺络电子 -1.47 26.73 14.16 378.39 1 26.73 0.0
楚天龙 1.1 18.41 20.0 330.0 1 16.50 10.37
中控技术 -3.24 42.38 7.54 319.33 1 42.38 0.0
中矿资源 3.52 35.61 8.7 309.81 1 35.61 0.0
炬光科技 2.12 122.23 2.5 300.0 1 120.00 1.82
国瓷材料 -1.45 25.23 11.49 289.89 1 25.23 0.0
卓锦股份 -0.11 9.32 30.0 277.2 1 9.24 0.86
京源环保 0.1 9.75 28.0 229.32 1 8.19 16.0
大秦铁路 0.55 7.30 30.0 219.0 1 7.30 0.0
莱特光电 0.04 23.74 10.0 217.2 1 21.72 8.51
益方生物 -0.3 16.66 14.2 201.07 1 14.16 15.01
荣盛发展 1.58 1.93 75.5 132.13 1 1.75 9.33
保力新 0.66 1.52 91.46 111.58 2 1.22 19.74
金科股份 4.49 1.86 48.19 86.26 1 1.79 3.76

股票代码 股票名称 诊股
    • 顺灏股份
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 瑞芯微
      诊断评分: 94.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 兆新股份
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华懋科技
      诊断评分: 95.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中信证券
      诊断评分: 96.67
      短线操作机会,注意快进快出。