11月30日有6只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,11月30日共有49只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.50亿股,累计成交额10.84亿元 ,27只个股交易额超千万元 。 其中,天邦食品交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合1.57亿元; 其次是中公教育,大宗交易共3笔,成交额约合1.45亿元; 第三则是顺络电子,大宗交易共1笔,成交额约合8216.38万元。 详情如下表所示。(股事汇)

11月30日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
天邦食品 -0.76 3.90 3991.0 15684.63 3 3.93 -0.77
中公教育 0.62 4.88 3000.0 14478.0 3 4.88 0.0
顺络电子 -1.13 27.13 302.85 8216.38 1 27.13 0.0
长光华芯 -2.46 67.40 140.5 7767.06 3 55.28 17.98
北汽蓝谷 -0.46 6.48 1120.0 6832.0 2 6.10 5.86
宁德时代 0.09 167.00 30.0 5010.0 1 167.00 0.0
兆易创新 -0.57 94.10 50.0 4705.0 1 94.10 0.0
和辉光电 2.67 2.69 1500.0 4020.0 1 2.68 0.37
英诺特 11.35 33.55 130.0 3767.4 8 28.98 13.62
协鑫集成 -0.73 2.71 1174.0 2911.52 1 2.48 8.49
美的集团 -0.65 51.67 54.0 2790.18 1 51.67 0.0
联影医疗 3.9 143.00 14.0 1961.96 1 140.14 2.0
瑞康医药 0.28 3.64 500.0 1790.0 1 3.58 1.65
梅花生物 0.21 9.55 164.02 1574.59 1 9.60 -0.52
华鹏飞 -0.95 5.24 323.2 1467.34 2 4.54 13.36
中信证券 0.23 21.45 68.4 1467.18 1 21.45 0.0
帝奥微 -2.55 26.00 55.0 1417.35 1 25.77 0.88
*ST西发 0.0 7.12 200.0 1400.0 4 7.00 1.69
纳芯微 2.13 156.39 9.0 1397.7 1 155.30 0.7
三一重工 -0.22 13.65 86.54 1181.27 1 13.65 0.0
电投能源 1.11 14.59 77.45 1130.0 1 14.59 0.0
新产业 0.67 70.26 15.91 1117.84 1 70.26 0.0
东鹏控股 -0.23 8.50 130.0 1073.8 1 8.26 2.82
中金黄金 -0.92 10.77 98.63 1062.25 1 10.77 0.0
金贵银业 2.14 2.87 364.63 1031.9 1 2.83 1.39
博亚精工 -1.37 25.25 42.0 1023.54 2 24.37 3.49
浔兴股份 0.15 6.87 150.0 1002.0 1 6.68 2.77
三花智控 -0.03 28.92 33.43 956.96 4 28.63 1.0
东方智造 -1.0 2.97 300.0 879.0 1 2.93 1.35
安通控股 -1.12 2.64 310.0 806.0 1 2.60 1.52
大参林 1.56 26.00 30.0 765.0 1 25.50 1.92
硕贝德 4.3 12.62 60.0 742.2 1 12.37 1.98
真视通 10.0 26.41 33.0 736.89 3 22.33 15.45
甘李药业 2.5 53.30 13.25 706.23 1 53.30 0.0
若羽臣 2.85 23.48 30.0 690.3 1 23.01 2.0
捷佳伟创 -0.87 70.31 9.73 684.12 1 70.31 0.0
坤彩科技 0.18 55.53 10.05 558.08 1 55.53 0.0
蓝盾光电 -0.16 31.44 17.3 510.0 2 29.48 6.23
宝丰能源 -0.47 14.67 29.0 425.43 1 14.67 0.0
东方财富 0.07 14.64 24.0 421.44 1 17.56 -19.95
智飞生物 0.34 65.22 6.21 405.02 1 65.22 0.0
海天味业 0.79 38.11 9.8 373.48 1 38.11 0.0
民生银行 1.58 3.85 78.0 300.3 1 3.85 0.0
科创新源 -2.53 22.30 14.0 256.9 1 18.35 17.71
我爱我家 0.41 2.42 107.0 232.19 2 2.17 10.33
光库科技 3.57 50.20 5.0 222.95 1 44.59 11.18
宇瞳光学 5.56 19.00 14.9 216.05 1 14.50 23.68
九州通 0.4 7.51 30.0 202.2 1 6.74 10.25
东方园林 -0.48 2.07 30.0 67.5 1 2.25 -8.7
---- --
---- --
---- --
问小传

问小传

点击查看