经传多赢

6月9日有9只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,6月9日共有65只个股现身大宗交易平台,累计成交量8273.40万股,累计成交额15.92亿元 ,36只个股交易额超千万元 。 其中,万达电影交易额最高,大宗交易共14笔,成交额约合1.68亿元; 其次是名臣健康,大宗交易共17笔,成交额约合1.58亿元; 第三则是美的集团,大宗交易共1笔,成交额约合1.35亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

6月9日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
万达电影 0.89 12.49 1473.59 16784.21 14 11.39 8.81
名臣健康 5.61 42.71 434.0 15797.6 17 36.40 14.77
美的集团 -1.37 56.11 240.0 13466.4 1 56.11 0.0
朗新科技 2.81 23.40 510.0 10796.7 2 21.17 9.53
诚迈科技 1.14 49.61 155.85 6880.78 2 44.15 11.01
维宏股份 1.75 34.25 218.19 6545.66 12 30.00 12.41
通富微电 6.09 25.60 260.0 6123.0 1 23.55 8.01
美迪西 1.62 89.95 79.66 5646.3 1 70.88 21.2
香农芯创 2.61 26.35 200.0 5138.0 1 25.69 2.5
云从科技 3.87 29.50 177.0 4943.82 4 28.32 4.0
京基智农 -1.93 19.79 230.0 4576.0 3 20.00 -1.06
华特气体 0.68 81.03 58.44 4381.85 7 74.98 7.47
特一药业 0.44 15.85 280.0 4216.8 4 15.06 4.98
浙江建投 -0.5 15.98 269.11 4192.73 2 15.58 2.5
纳芯微 5.79 173.14 20.78 3522.19 2 171.41 1.0
健帆生物 -7.13 24.76 97.0 3103.03 1 31.99 -29.2
东方盛虹 -0.09 11.18 250.0 2792.5 1 11.17 0.09
登云股份 0.0 12.48 216.0 2695.68 7 12.48 0.0
特力A 2.25 17.71 120.0 1953.6 4 16.28 8.07
中简科技 -0.59 45.63 42.44 1948.13 1 45.90 -0.59
东华能源 0.61 8.25 232.0 1914.0 5 8.25 0.0
百普赛斯 7.72 61.55 30.0 1809.6 1 60.32 2.0
良信股份 0.98 10.33 170.0 1730.6 1 10.18 1.45
泰恩康 1.66 20.78 97.23 1599.43 1 16.45 20.84
温氏股份 -1.45 16.97 110.0 1515.8 1 13.78 18.8
康华生物 1.03 73.55 20.0 1441.6 1 72.08 2.0
三只松鼠 2.97 21.52 76.1 1415.46 5 18.60 13.57
常山北明 -1.7 8.10 175.0 1396.5 1 7.98 1.48
九联科技 5.35 11.03 140.5 1337.56 2 9.52 13.69
格灵深瞳 3.7 37.80 39.0 1251.12 4 32.08 15.13
山大地纬 -1.25 16.54 75.0 1221.75 1 16.29 1.51
福立旺 -0.91 17.39 68.62 1166.48 1 17.00 2.24
金贵银业 2.82 2.92 400.0 1144.0 1 2.86 2.05
中新赛克 -2.52 44.06 27.73 1128.05 2 40.68 7.67
圣农发展 0.0 19.16 57.0 1070.46 1 18.78 1.98
贝达药业 5.38 51.69 20.15 1001.25 1 49.69 3.87
峰岹科技 5.11 93.10 11.18 941.45 2 84.22 9.54
科德数控 0.47 87.60 8.0 697.28 2 87.16 0.5
海印股份 0.0 1.94 359.5 629.13 1 1.75 9.79
东华软件 1.35 7.49 80.0 599.2 1 7.49 0.0
掌趣科技 19.92 6.32 89.58 566.15 1 6.32 0.0
特宝生物 1.41 41.62 17.0 558.28 1 32.84 21.1
艾力斯 2.6 27.60 18.56 500.67 1 26.98 2.25
宝兰德 2.87 63.89 9.9 498.07 1 50.31 21.26
博众精工 2.46 24.18 20.27 478.01 2 23.58 2.48
和元生物 12.44 13.29 49.8 471.11 1 9.46 28.82
欢瑞世纪 1.75 4.64 103.6 440.28 1 4.25 8.41
悦安新材 4.83 49.30 9.35 421.45 2 46.00 6.69
百奥泰 -1.16 25.61 19.9 412.53 1 20.73 19.06
科蓝软件 0.76 14.62 27.2 389.5 1 14.32 2.05
天娱数科 4.66 7.41 50.0 370.5 1 7.41 0.0
立中集团 1.35 20.99 20.2 368.45 1 18.24 13.1
国能日新 10.1 71.59 5.17 367.68 1 71.09 0.7
杰创智能 -0.84 24.89 16.5 331.32 1 20.08 19.33
华夏航空 0.6 8.34 38.0 316.92 1 8.34 0.0
苏交科 -1.27 6.24 58.7 315.81 1 5.38 13.78
延江股份 -1.13 7.90 39.14 309.22 1 7.90 0.0
华骐环保 -2.07 11.36 25.0 278.25 1 11.13 2.02
青达环保 0.95 25.40 11.3 263.86 1 23.35 8.07
普联软件 -0.77 32.18 7.05 202.08 1 28.68 10.88
新特电气 0.83 14.54 17.28 200.1 1 11.58 20.36
银之杰 2.14 12.86 17.66 200.09 1 11.33 11.9
海优新材 0.9 103.66 2.16 200.08 1 92.50 10.77
智度股份 3.86 7.27 31.75 200.03 1 6.30 13.34
荣盛发展 10.26 1.29 39.26 45.93 1 1.17 9.3

股票代码 股票名称 诊股
    • 格力电器
      诊断评分: 94.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 潍柴动力
      诊断评分: 99.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 紫金矿业
      诊断评分: 86.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 大众交通
      诊断评分: 91.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 海尔智家
      诊断评分: 95.00
      短线操作机会,注意快进快出。