经传多赢股票讯 10月14日盘后最新龙虎数据显示,共有48只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是德才股份(605287),达1.64亿元。 其中,31只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及25只。
48只上榜的龙虎榜个股中,16只个股被净买入,32只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是德才股份,达1.64亿元,占总成交金额的 10.42%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 德才股份 | 6.77 | 16363.13 | 10.42 | 23.67 |
| 七匹狼 | 9.98 | 15131.59 | 31.97 | 7.12 |
| 富春股份 | 20.07 | 14047.58 | 11.43 | 27.05 |
| 中恒集团 | 10.22 | 13145.12 | 27.49 | 6.17 |
| 电科思仪 | -10.24 | 12323.38 | 8.71 | 36.86 |
| 韶能股份 | 10.0 | 11941.14 | 11.14 | 15.17 |
| 雪人集团 | 4.18 | 6746.64 | 2.31 | 28.62 |
| 富春染织 | 10.03 | 4864.62 | 50.23 | 2.5 |
| 风语筑 | -0.44 | 4019.02 | 1.97 | 24.68 |
| 传艺科技 | -7.25 | 3809.95 | 4.36 | 28.93 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中材科技,被净卖出为2.58亿元,占总成交金额的 8.52%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中材科技 | -9.99 | -25784.58 | 8.52 | 3.76 |
| 时代万恒 | 2.72 | -16515.01 | 11.53 | 36.39 |
| 有研新材 | -10.0 | -11268.53 | 3.66 | 8.82 |
| 申昊科技 | -15.67 | -11109.53 | 26.96 | 9.8 |
| 金健米业 | 1.44 | -9886.18 | 2.77 | 37.85 |
| 满坤科技 | 18.32 | -9840.92 | 6.68 | 21.68 |
| 安泰集团 | 10.03 | -6388.94 | 5.69 | 29.09 |
| 欢瑞世纪 | -0.19 | -6379.53 | 5.9 | 29.58 |
| 元隆雅图 | 1.19 | -5791.34 | 9.13 | 18.69 |
| 丽人丽妆 | -8.93 | -5435.36 | 5.26 | 22.92 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了雪人集团、德才股份、风语筑等7股; 共同净卖出了元隆雅图、博纳影业、大金重工等6股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪人集团 | 4.18 | 1896.92 | 6971.74 | 8868.66 | 3.03 |
| 德才股份 | 6.77 | 3778.52 | 4474.03 | 8252.56 | 5.25 |
| 风语筑 | -0.44 | 2583.57 | 4898.28 | 7481.85 | 3.66 |
| 传艺科技 | -7.25 | 2912.31 | 1189.57 | 4101.88 | 4.69 |
| 莱美药业 | 20.06 | 4765.2 | -1436.85 | 3328.35 | 2.59 |
| 韶能股份 | 10.0 | 1346.77 | 359.46 | 1706.23 | 1.59 |
| 仁东控股 | -9.96 | 69.5 | 537.96 | 607.45 | 2.11 |
| 尚水智能 | -8.89 | 327.01 | -115.22 | 211.79 | 0.42 |
| 七匹狼 | 9.98 | 78.64 | 8.32 | 86.96 | 0.18 |
| 天马科技 | -10.04 | 1060.47 | -1518.13 | -457.66 | -1.11 |
| 元隆雅图 | 1.19 | -1853.25 | -1586.48 | -3439.74 | -5.42 |
| 博纳影业 | 1.62 | -97.69 | -4503.58 | -4601.27 | -2.05 |
| 大金重工 | -10.0 | -1770.92 | -3246.59 | -5017.51 | -1.67 |
| 欢瑞世纪 | -0.19 | -3863.74 | -2968.17 | -6831.91 | -6.31 |
| 满坤科技 | 18.32 | -3975.16 | -5374.09 | -9349.25 | -6.35 |
| 中材科技 | -9.99 | -14054.16 | -4047.28 | -18101.44 | -5.98 |
机构净买入12股,净卖出19股。
10月14日,31只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.52亿元。 其中,净买入金额最多的是电科思仪;净卖出的个股中,金额最多的是中材科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电科思仪 | -10.24 | 4 | 5 | 7431.55 | 5.25 | 36.86 |
| 莱美药业 | 20.06 | 1 | 0 | 4765.2 | 3.71 | 16.29 |
| 德才股份 | 6.77 | 1 | 1 | 3778.52 | 2.41 | 23.67 |
| 传艺科技 | -7.25 | 3 | 2 | 2912.31 | 3.33 | 28.93 |
| 风语筑 | -0.44 | 1 | 0 | 2583.57 | 1.26 | 24.68 |
| 雪人集团 | 4.18 | 3 | 3 | 1896.92 | 0.65 | 28.62 |
| 韶能股份 | 10.0 | 1 | 1 | 1346.77 | 1.26 | 15.17 |
| 天马科技 | -10.04 | 1 | 0 | 1060.47 | 2.56 | 10.43 |
| 尚水智能 | -8.89 | 1 | 1 | 327.01 | 0.65 | 38.48 |
| 七匹狼 | 9.98 | 1 | 1 | 78.64 | 0.17 | 7.12 |
| 华阳国际 | -7.89 | 3 | 3 | 78.52 | 0.27 | 14.02 |
| 仁东控股 | -9.96 | 2 | 1 | 69.5 | 0.24 | 2.85 |
| 博纳影业 | 1.62 | 3 | 3 | -97.69 | -0.04 | 25.92 |
| 富春染织 | 10.03 | 0 | 1 | -147.37 | -1.52 | 2.5 |
| *ST开元 | 20.16 | 0 | 2 | -303.97 | -4.84 | 6.48 |
| 洪兴股份 | -7.1 | 5 | 4 | -402.62 | -2.05 | 10.77 |
| 远程股份 | -9.94 | 1 | 2 | -641.91 | -1.29 | 15.22 |
| 信宇人 | -20.01 | 0 | 1 | -651.97 | -3.34 | 24.53 |
| 醋化股份 | 10.03 | 0 | 1 | -1011.35 | -1.7 | 18.76 |
| 果麦文化 | 14.49 | 3 | 3 | -1286.6 | -1.08 | 46.29 |
| 国恩股份 | -10.0 | 3 | 3 | -1561.97 | -3.08 | 3.57 |
| 大金重工 | -10.0 | 1 | 1 | -1770.92 | -0.59 | 12.18 |
| 元隆雅图 | 1.19 | 3 | 3 | -1853.25 | -2.92 | 18.69 |
| 开创国际 | 10.03 | 0 | 2 | -2084.85 | -14.96 | 5.71 |
| 欢瑞世纪 | -0.19 | 2 | 3 | -3863.74 | -3.57 | 29.58 |
| 满坤科技 | 18.32 | 3 | 3 | -3975.16 | -2.7 | 21.68 |
| 阳光乳业 | 9.98 | 0 | 3 | -4226.18 | -6.84 | 14.24 |
| 贝特利 | -11.08 | 2 | 5 | -4494.89 | -10.62 | 36.9 |
| 富春股份 | 20.07 | 0 | 5 | -10995.19 | -8.95 | 27.05 |
| 申昊科技 | -15.67 | 4 | 5 | -11799.4 | -28.63 | 9.8 |
| 中材科技 | -9.99 | 2 | 3 | -14054.16 | -4.65 | 3.76 |
北向资金净买入8股,净卖出17股。
10月14日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有25只,合计净卖出4.07亿元。 其中,净买入金额最多的是雪人集团;净卖出金额最多的是满坤科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 雪人集团 | 4.18 | 6971.74 | 2.39 | 28.62 |
| 风语筑 | -0.44 | 4898.28 | 2.4 | 24.68 |
| 德才股份 | 6.77 | 4474.03 | 2.85 | 23.67 |
| 新华文轩 | 9.98 | 2818.74 | 1.97 | 8.34 |
| 传艺科技 | -7.25 | 1189.57 | 1.36 | 28.93 |
| 仁东控股 | -9.96 | 537.96 | 1.87 | 2.85 |
| 韶能股份 | 10.0 | 359.46 | 0.34 | 15.17 |
| 七匹狼 | 9.98 | 8.32 | 0.02 | 7.12 |
| 中恒集团 | 10.22 | -76.41 | -0.16 | 6.17 |
| 尚水智能 | -8.89 | -115.22 | -0.23 | 38.48 |
| 建新股份 | 4.52 | -355.04 | -0.31 | 36.3 |
| 恒林股份 | -10.01 | -636.52 | -3.33 | 4.13 |
| 超声电子 | 9.99 | -1290.65 | -1.74 | 5.08 |
| 莱美药业 | 20.06 | -1436.85 | -1.12 | 16.29 |
| 天马科技 | -10.04 | -1518.13 | -3.67 | 10.43 |
| 元隆雅图 | 1.19 | -1586.48 | -2.5 | 18.69 |
| 龙版传媒 | -3.32 | -2410.51 | -1.94 | 14.82 |
| 金健米业 | 1.44 | -2418.15 | -0.68 | 37.85 |
| 欢瑞世纪 | -0.19 | -2968.17 | -2.74 | 29.58 |
| 大金重工 | -10.0 | -3246.59 | -1.08 | 12.18 |
| 有研新材 | -10.0 | -3583.58 | -1.16 | 8.82 |
| 中材科技 | -9.99 | -4047.28 | -1.34 | 3.76 |
| 博纳影业 | 1.62 | -4503.58 | -2.01 | 25.92 |
| 东百集团 | -0.89 | -5125.5 | -1.76 | 27.02 |
| 满坤科技 | 18.32 | -5374.09 | -3.65 | 21.68 |



