经传多赢股票讯 9月11日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是长盈通(688143),达5.21亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及21只。
42只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是长盈通,达5.21亿元,占总成交金额的 14.02%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 长盈通 | 15.49 | 52083.15 | 14.02 | 16.88 |
| 博云新材 | 7.44 | 35565.82 | 8.08 | 33.2 |
| 风语筑 | 10.03 | 19613.47 | 17.87 | 14.13 |
| 嘉立创 | 10.0 | 15645.37 | 12.53 | 16.25 |
| 神宇股份 | 19.98 | 12621.71 | 20.63 | 18.05 |
| 风华高科 | 10.0 | 8534.86 | 0.85 | 16.22 |
| 宏辉果蔬 | 10.03 | 8099.63 | 21.73 | 6.32 |
| 崇达技术 | 10.03 | 7292.28 | 3.62 | 13.47 |
| 中百集团 | -6.44 | 5508.86 | 2.28 | 41.18 |
| 昀冢科技 | 18.68 | 5454.49 | 4.85 | 9.3 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是金健米业,被净卖出为2.31亿元,占总成交金额的 6.79%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | -3.21 | -23107.5 | 6.79 | 38.11 |
| 红棉股份 | -10.09 | -12498.67 | 8.43 | 19.86 |
| 北方铜业 | -10.01 | -11815.84 | 5.52 | 7.6 |
| 日出东方 | -10.02 | -5961.47 | 12.28 | 7.8 |
| 云煤能源 | -4.81 | -5867.93 | 4.7 | 19.66 |
| 法尔胜 | -0.59 | -5622.71 | 7.84 | 19.88 |
| 敦煌种业 | -4.19 | -5133.85 | 2.29 | 37.72 |
| 超声电子 | 10.0 | -3558.13 | 1.01 | 30.75 |
| 久量股份 | -18.32 | -3427.43 | 12.23 | 11.31 |
| 新赛股份 | -10.06 | -2875.99 | 3.83 | 21.42 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了博云新材、长盈通、神宇股份等3股; 共同净卖出了崇达技术、红棉股份、众泰汽车等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博云新材 | 7.44 | 18192.53 | 13032.07 | 31224.6 | 7.1 |
| 长盈通 | 15.49 | 936.43 | 28115.39 | 29051.82 | 7.82 |
| 神宇股份 | 19.98 | 2329.64 | 1566.55 | 3896.19 | 6.37 |
| 中京电子 | 2.09 | -3096.98 | 2224.57 | -872.42 | -0.28 |
| 风华高科 | 10.0 | -8248.98 | 7187.77 | -1061.21 | -0.11 |
| 超声电子 | 10.0 | -3567.07 | 1792.37 | -1774.7 | -0.5 |
| 崇达技术 | 10.03 | -4625.74 | -693.5 | -5319.24 | -2.64 |
| 红棉股份 | -10.09 | -3376.19 | -3173.15 | -6549.34 | -4.42 |
| 众泰汽车 | 9.84 | -5142.06 | -2236.79 | -7378.85 | -6.0 |
| 北方铜业 | -10.01 | -10333.71 | -3676.83 | -14010.54 | -6.55 |
机构净买入8股,净卖出12股。
9月11日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.36亿元。 其中,净买入金额最多的是博云新材;净卖出的个股中,金额最多的是北方铜业。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博云新材 | 7.44 | 2 | 1 | 18192.53 | 4.13 | 33.2 |
| 昀冢科技 | 18.68 | 1 | 0 | 4608.22 | 4.09 | 9.3 |
| 嘉立创 | 10.0 | 3 | 4 | 2690.07 | 2.15 | 16.25 |
| 神宇股份 | 19.98 | 1 | 0 | 2329.64 | 3.81 | 18.05 |
| 万邦医药 | -7.38 | 3 | 3 | 1961.55 | 3.43 | 32.05 |
| 优彩资源 | -8.26 | 4 | 3 | 1359.17 | 3.46 | 17.78 |
| 长盈通 | 15.49 | 1 | 2 | 936.43 | 0.25 | 16.88 |
| 美能能源 | -7.86 | 3 | 1 | 578.96 | 1.46 | 12.21 |
| 爱仕达 | -10.0 | 2 | 4 | -1464.69 | -2.98 | 15.26 |
| 久量股份 | -18.32 | 1 | 2 | -1738.67 | -6.2 | 11.31 |
| 大连友谊 | -0.74 | 4 | 5 | -2433.28 | -11.72 | 8.54 |
| 华脉科技 | -1.37 | 0 | 1 | -2687.03 | -2.18 | 35.38 |
| 中京电子 | 2.09 | 3 | 3 | -3096.98 | -0.99 | 32.01 |
| 红棉股份 | -10.09 | 0 | 1 | -3376.19 | -2.28 | 19.86 |
| 超声电子 | 10.0 | 1 | 2 | -3567.07 | -1.01 | 30.75 |
| 崇达技术 | 10.03 | 2 | 3 | -4625.74 | -2.3 | 13.47 |
| 众泰汽车 | 9.84 | 0 | 2 | -5142.06 | -4.18 | 11.82 |
| 法尔胜 | -0.59 | 3 | 4 | -6864.15 | -9.57 | 19.88 |
| 风华高科 | 10.0 | 3 | 3 | -8248.98 | -0.83 | 16.22 |
| 北方铜业 | -10.01 | 1 | 3 | -10333.71 | -4.83 | 7.6 |
北向资金净买入12股,净卖出9股。
9月11日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有21只,合计净买入6.35亿元。 其中,净买入金额最多的是长盈通;净卖出金额最多的是北方铜业。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 长盈通 | 15.49 | 28115.39 | 7.57 | 16.88 |
| 博云新材 | 7.44 | 13032.07 | 2.96 | 33.2 |
| 风华高科 | 10.0 | 7187.77 | 0.72 | 16.22 |
| 风语筑 | 10.03 | 4200.21 | 3.83 | 14.13 |
| 金健米业 | -3.21 | 2860.07 | 0.84 | 38.11 |
| 中京电子 | 2.09 | 2224.57 | 0.71 | 32.01 |
| 再升科技 | 8.33 | 1806.91 | 0.54 | 28.14 |
| 超声电子 | 10.0 | 1792.37 | 0.51 | 30.75 |
| 神宇股份 | 19.98 | 1566.55 | 2.56 | 18.05 |
| 宏辉果蔬 | 10.03 | 495.34 | 1.33 | 6.32 |
| 鼎信通讯 | 10.01 | 138.21 | 0.17 | 16.88 |
| 江南水务 | 10.03 | 118.72 | 0.57 | 3.64 |
| 国光连锁 | -5.02 | -123.4 | -0.29 | 5.8 |
| 新力金融 | -10.01 | -679.35 | -0.83 | 21.29 |
| 崇达技术 | 10.03 | -693.5 | -0.34 | 13.47 |
| 中百集团 | -6.44 | -1914.78 | -0.79 | 41.18 |
| 众泰汽车 | 9.84 | -2236.79 | -1.82 | 11.82 |
| 翠微股份 | -10.03 | -2327.05 | -3.26 | 10.42 |
| 红棉股份 | -10.09 | -3173.15 | -2.14 | 19.86 |
| 云南旅游 | -9.98 | -3420.84 | -4.08 | 14.55 |
| 北方铜业 | -10.01 | -3676.83 | -1.72 | 7.6 |



