经传多赢股票讯 8月21日最新龙虎出炉,沃森生物(300142)、 湖南白银(002716)、星网锐捷(002396)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.96亿元、3.89亿元、3.48亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 沃森生物 | 5.96亿 | 6.48% | 32.28% | 医药生物 |
| 湖南白银 | 3.89亿 | 10.03% | 18.29% | 有色金属 |
| 星网锐捷 | 3.48亿 | 10.02% | 9.80% | 通信 |
| 天洋新材 | 2.08亿 | 10.04% | 27.11% | 化工 |
| 康希诺 | 2.02亿 | 20.01% | 22.38% | 医药生物 |
| 诺德股份 | 1.88亿 | 10.04% | 12.70% | 电子 |
| 通鼎互联 | 1.65亿 | 10.02% | 30.46% | 通信 |
| 北陆药业 | 1.58亿 | 20.00% | 22.65% | 医药生物 |
| 哈药股份 | 1.49亿 | -10.02% | 17.81% | 医药生物 |
| 国仪公司 | 1.29亿 | 10.39% | 42.62% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沃森生物(300142)、 湖南白银(002716)、誉衡药业(002437), 分别为7.80亿元、3.59亿元、2.66亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 沃森生物 | 7.80亿 | 6.48% | 32.28% | 医药生物 |
| 湖南白银 | 3.59亿 | 10.03% | 18.29% | 有色金属 |
| 誉衡药业 | 2.66亿 | -8.03% | 31.96% | 医药生物 |
| 通鼎互联 | 2.13亿 | 10.02% | 30.46% | 通信 |
| 国仪公司 | 1.23亿 | 10.39% | 42.62% | - |
| 永安药业 | 1.03亿 | 5.27% | 37.62% | 医药生物 |
| 盛达资源 | 8923.28万 | 10.01% | 14.27% | 有色金属 |
| 赤天化 | 8090.51万 | 5.61% | 22.50% | 医药生物 |
| 康希诺 | 7108.90万 | 20.01% | 22.38% | 医药生物 |
| 日科化学 | 6447.31万 | 20.00% | 14.17% | 化工 |



