经传多赢股票讯 8月18日最新龙虎出炉,中石科技(300684)、 盈新发展(000620)、诚迈科技(300598)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.09亿元、1.99亿元、1.77亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中石科技 | 5.09亿 | 20.00% | 24.55% | 电子 |
| 盈新发展 | 1.99亿 | 10.00% | 7.65% | 房地产 |
| 诚迈科技 | 1.77亿 | 20.01% | 10.85% | 计算机 |
| 金字火腿 | 1.15亿 | 9.97% | 13.09% | 食品饮料 |
| 瑞丰高材 | 8970.41万 | 15.36% | 36.96% | 化工 |
| 华绿生物 | 7814.50万 | 20.00% | 9.09% | 农林牧渔 |
| 澳洋健康 | 6396.28万 | -10.02% | 24.06% | 化工 |
| 航天电器 | 5531.67万 | 10.01% | 6.42% | 国防军工 |
| 神农种业 | 3611.82万 | 20.04% | 44.12% | 农林牧渔 |
| 瑞纳智能 | 3533.15万 | 20.00% | 16.42% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为誉衡药业(002437)、 中石科技(300684)、瑞丰高材(300243), 分别为1.10亿元、7157.05万元、6598.75万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 誉衡药业 | 1.10亿 | -4.42% | 38.89% | 医药生物 |
| 中石科技 | 7157.05万 | 20.00% | 24.55% | 电子 |
| 瑞丰高材 | 6598.75万 | 15.36% | 36.96% | 化工 |
| 共进股份 | 3684.89万 | -1.60% | 29.08% | 通信 |
| 大地熊 | 3521.01万 | 15.83% | 9.30% | 有色金属 |
| 中远通 | 1649.14万 | 16.46% | 44.67% | 电气设备 |
| 金健米业 | 1150.69万 | 10.06% | 8.54% | 农林牧渔 |
| 农发种业 | 998.77万 | 10.06% | 8.76% | 农林牧渔 |
| 瑞纳智能 | 338.89万 | 20.00% | 16.42% | 机械设备 |
| 鼎阳科技 | 55.83万 | 20.00% | 3.17% | 机械设备 |



