经传多赢股票讯 8月10日最新龙虎出炉,风华高科(000636)、 翔鹭钨业(002842)、风范股份(601700)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为3.11亿元、1.88亿元、1.36亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 风华高科 | 3.11亿 | 5.85% | 18.60% | 电子 |
| 翔鹭钨业 | 1.88亿 | 10.01% | 24.15% | 有色金属 |
| 风范股份 | 1.36亿 | 9.94% | 23.82% | 电气设备 |
| 托伦斯 | 1.29亿 | 9.73% | 48.61% | - |
| 立新能源 | 1.19亿 | 10.03% | 18.89% | - |
| 通宇通讯 | 1.18亿 | -8.31% | 27.16% | 通信 |
| 儒意电影 | 1.07亿 | 9.97% | 9.32% | 传媒 |
| 圣阳股份 | 9638.82万 | 10.01% | 20.33% | 电气设备 |
| 红板科技 | 5818.58万 | -2.77% | 32.38% | - |
| 厦工股份 | 3494.99万 | 10.06% | 7.73% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通宇通讯(002792)、 风华高科(000636)、托伦斯(301583), 分别为2.81亿元、2.31亿元、1.62亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 通宇通讯 | 2.81亿 | -8.31% | 27.16% | 通信 |
| 风华高科 | 2.31亿 | 5.85% | 18.60% | 电子 |
| 托伦斯 | 1.62亿 | 9.73% | 48.61% | - |
| 立新能源 | 6249.73万 | 10.03% | 18.89% | - |
| 圣阳股份 | 5029.96万 | 10.01% | 20.33% | 电气设备 |
| 哈三联 | 4705.20万 | 10.01% | 37.16% | 医药生物 |
| 毕得医药 | 4640.75万 | 20.00% | 11.62% | 医药生物 |
| 风范股份 | 3766.33万 | 9.94% | 23.82% | 电气设备 |
| 百普赛斯 | 3193.23万 | 20.00% | 23.31% | 医药生物 |
| 长裕集团 | 2860.40万 | 3.24% | 31.93% | - |



