经传多赢股票讯 6月2日最新龙虎出炉,东山精密(002384)、 深圳华强(000062)、锡业股份(000960)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为10.26亿元、3.74亿元、1.95亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 10.26亿 | 10.00% | 7.80% | 电子 |
| 深圳华强 | 3.74亿 | 10.01% | 9.66% | 电子 |
| 锡业股份 | 1.95亿 | 10.01% | 7.04% | 有色金属 |
| 合锻智能 | 1.76亿 | 5.76% | 29.64% | 机械设备 |
| 宏和科技 | 1.74亿 | 9.27% | 3.33% | 化工 |
| 云汉芯城 | 1.58亿 | 20.00% | 49.37% | 电子 |
| 节能铁汉 | 1.02亿 | 20.21% | 14.95% | 建筑装饰 |
| 华锋股份 | 9772.11万 | 10.01% | 41.93% | 有色金属 |
| 大有能源 | 7811.37万 | 10.07% | 1.05% | 采掘 |
| 大唐发电 | 6621.65万 | 9.68% | 8.14% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东山精密(002384)、 宏和科技(603256)、晋控电力(000767), 分别为11.82亿元、3.48亿元、1.83亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 11.82亿 | 10.00% | 7.80% | 电子 |
| 宏和科技 | 3.48亿 | 9.27% | 3.33% | 化工 |
| 晋控电力 | 1.83亿 | -0.49% | 31.05% | 公用事业 |
| 深圳华强 | 1.58亿 | 10.01% | 9.66% | 电子 |
| 云汉芯城 | 1.57亿 | 20.00% | 49.37% | 电子 |
| 华锋股份 | 1.48亿 | 10.01% | 41.93% | 有色金属 |
| 锡业股份 | 1.16亿 | 10.01% | 7.04% | 有色金属 |
| 金富科技 | 7766.25万 | -9.99% | 7.46% | 轻工制造 |
| 合锻智能 | 6321.18万 | 5.76% | 29.64% | 机械设备 |
| 节能铁汉 | 5040.97万 | 20.21% | 14.95% | 建筑装饰 |



