经传多赢

龙虎榜丨近4亿资金抢筹山子高科,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月12日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是山子高科(000981),达3.65亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及24只。

3.65亿资金抢筹山子高科,6.51亿资金出逃华胜天成

37只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是山子高科,达3.65亿元,占总成交金额的 6.91%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
山子高科 9.92 36466.99 6.91 20.5
吉视传媒 8.32 35088.61 6.64 25.08
方正科技 10.03 29466.45 7.83 8.14
赢合科技 20.01 26990.15 10.23 14.01
湖南白银 9.98 22294.49 11.07 14.11
德明利 10.0 12311.6 6.82 10.35
电工合金 20.0 8478.52 5.97 24.68
太原重工 10.08 7092.47 18.08 4.6
红墙股份 9.1 6548.73 11.31 31.91
八一钢铁 10.02 6397.73 9.82 9.38

而龙虎榜中资金净流出最多的是华胜天成,被净卖出为6.51亿元,占总成交金额的 9.09%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华胜天成 5.82 -65111.58 9.09 32.34
晶科科技 -9.98 -29095.21 15.32 12.38
三维通信 -4.72 -15872.86 3.82 40.12
晓程科技 3.65 -14510.14 5.01 44.99
华光环能 -10.02 -9945.08 62.9 1.03
同洲电子 -7.54 -9633.96 8.51 10.91
荣联科技 1.2 -5477.86 2.42 32.25
北方长龙 10.09 -5392.42 3.82 45.75
爱慕股份 -9.96 -1775.56 6.17 4.31
安德利 -8.11 -1599.12 6.59 2.1

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了山子高科金信诺八一钢铁等5股; 共同净卖出了同洲电子大洋电机众泰汽车等5股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
山子高科 9.92 15364.34 10973.86 26338.2 4.99
金信诺 12.01 8854.57 9113.58 17968.15 4.7
八一钢铁 10.02 5146.34 1802.26 6948.6 10.67
豪恩汽电 8.22 1215.59 3642.03 4857.61 3.63
株冶集团 10.02 12.96 2018.27 2031.23 1.53
德明利 10.0 1665.59 -299.96 1365.62 0.76
荣联科技 1.2 2723.13 -1512.3 1210.84 0.53
安德利 -8.11 546.25 -383.93 162.32 0.67
精智达 20.0 -1800.61 1594.35 -206.27 -0.22
同洲电子 -7.54 -1489.97 -3893.61 -5383.58 -4.76
大洋电机 9.95 -3726.22 -3404.4 -7130.62 -4.24
众泰汽车 10.03 -10234.62 -933.66 -11168.28 -5.54
三维通信 -4.72 -13501.07 -9522.11 -23023.18 -5.54
芯原股份 20.0 -89768.89 -22494.78 -112263.67 -16.18

机构净买入10股,净卖出11股。

9月12日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-14.26亿元。 其中,净买入金额最多的是山子高科;净卖出的个股中,金额最多的是芯原股份

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
山子高科 9.92 2 1 15364.34 2.91 20.5
金信诺 12.01 2 0 8854.57 2.32 41.34
八一钢铁 10.02 2 0 5146.34 7.9 9.38
红墙股份 9.1 2 1 3597.54 6.21 31.91
荣联科技 1.2 1 0 2723.13 1.2 32.25
德明利 10.0 1 1 1665.59 0.92 10.35
豪恩汽电 8.22 1 0 1215.59 0.91 36.54
电工合金 20.0 2 3 738.27 0.52 24.68
安德利 -8.11 1 0 546.25 2.25 2.1
株冶集团 10.02 1 2 12.96 0.01 11.25
元道通信 0.6 2 4 -1472.6 -2.13 39.18
同洲电子 -7.54 2 2 -1489.97 -1.32 10.91
精智达 20.0 0 1 -1800.61 -1.89 10.43
锡装股份 2.69 2 4 -1986.36 -5.48 27.25
北方长龙 10.09 4 3 -2709.24 -1.92 45.75
大洋电机 9.95 0 2 -3726.22 -2.22 10.12
天际股份 0.51 3 4 -4542.31 -1.23 42.66
众泰汽车 10.03 0 4 -10234.62 -5.07 11.01
晓程科技 3.65 4 4 -11356.76 -3.92 44.99
三维通信 -4.72 0 2 -13501.07 -3.25 40.12
芯原股份 20.0 0 4 -89768.89 -12.94 7.89

北向资金净买入13股,净卖出11股。

9月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有24只,合计净买入9.74亿元。 其中,净买入金额最多的是吉视传媒;净卖出金额最多的是华胜天成

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
吉视传媒 8.32 29974.76 5.67 25.08
方正科技 10.03 14038.93 3.73 8.14
山子高科 9.92 10973.86 2.08 20.5
赢合科技 20.01 10211.77 3.87 14.01
金信诺 12.01 9113.58 2.38 41.34
湖南白银 9.98 8187.31 4.06 14.11
白银有色 3.93 5102.75 2.36 7.66
豪恩汽电 8.22 3642.03 2.72 36.54
株冶集团 10.02 2018.27 1.52 11.25
八一钢铁 10.02 1802.26 2.77 9.38
精智达 20.0 1594.35 1.68 10.43
太原重工 10.08 597.26 1.52 4.6
香江控股 10.11 162.84 0.62 4.25
德明利 10.0 -299.96 -0.17 10.35
安德利 -8.11 -383.93 -1.58 2.1
爱慕股份 -9.96 -827.35 -2.87 4.31
众泰汽车 10.03 -933.66 -0.46 11.01
荣联科技 1.2 -1512.3 -0.67 32.25
大洋电机 9.95 -3404.4 -2.03 10.12
同洲电子 -7.54 -3893.61 -3.44 10.91
三维通信 -4.72 -9522.11 -2.29 40.12
晶科科技 -9.98 -16079.52 -8.47 12.38
芯原股份 20.0 -22494.78 -3.24 7.89
华胜天成 5.82 -41424.04 -5.78 32.34

股票代码 股票名称 诊股
    • 卧龙电驱
      诊断评分: 97.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 胜宏科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 北方铜业
      诊断评分: 96.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 上海建工
      诊断评分: 91.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 豫光金铅
      诊断评分: 98.33
      短线操作机会,注意快进快出。