经传多赢

龙虎榜丨近3亿资金抢筹建设工业,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 7月21日盘后最新龙虎数据显示,共有48只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是建设工业(002265),达3.49亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及21只。

3.49亿资金抢筹建设工业,2.65亿资金出逃永安药业

48只上榜的龙虎榜个股中,27只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是建设工业,达3.49亿元,占总成交金额的 15.43%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
建设工业 9.99 34935.09 15.43 15.62
长盛轴承 20.0 30189.49 7.16 23.64
新余国科 19.99 12854.32 8.98 13.28
海航科技 2.44 11731.75 5.34 20.34
东方锆业 7.25 10147.61 3.47 30.78
一品红 20.0 8576.15 5.89 4.63
中大力德 10.01 6597.59 2.18 17.74
安靠智电 19.99 6376.07 9.49 13.47
上纬新材 19.99 4101.22 13.11 1.93
键凯科技 20.0 3917.31 8.04 7.96

而龙虎榜中资金净流出最多的是永安药业,被净卖出为2.65亿元,占总成交金额的 18.55%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
永安药业 -5.96 -26525.1 18.55 25.87
许继电气 9.98 -19404.76 6.36 12.9
铜冠铜箔 -1.81 -12348.55 6.58 39.2
中材科技 10.02 -8754.17 4.18 4.58
首开股份 10.16 -7796.46 33.11 3.24
中电港 -7.53 -7238.75 3.72 20.49
上海物贸 2.34 -6903.48 4.62 24.23
塞力医疗 7.43 -5077.32 3.63 29.65
西宁特钢 10.21 -4796.32 32.09 1.77
铁建重工 19.9 -4551.77 10.81 1.6

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了长盛轴承东方锆业一品红等5股; 共同净卖出了中电港首开股份中大力德等4股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
长盛轴承 20.0 4725.34 22050.88 26776.22 6.35
东方锆业 7.25 6534.18 10471.61 17005.78 5.81
一品红 20.0 7939.94 189.6 8129.54 5.58
新余国科 19.99 2005.32 4522.42 6527.73 4.56
智微智能 -3.04 2110.26 4282.0 6392.26 5.51
金隅集团 10.19 -3341.53 3521.38 179.85 0.37
铜冠铜箔 -1.81 -5029.16 1027.56 -4001.6 -2.13
中电港 -7.53 -2225.22 -4036.4 -6261.62 -3.22
首开股份 10.16 -7082.69 -992.98 -8075.66 -34.3
中大力德 10.01 -5288.72 -6321.39 -11610.11 -3.84
中材科技 10.02 -12378.07 -9637.96 -22016.03 -10.51
许继电气 9.98 -46032.51 17798.19 -28234.31 -9.25

机构净买入13股,净卖出12股。

7月21日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.97亿元。 其中,净买入金额最多的是永安药业;净卖出的个股中,金额最多的是许继电气

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
永安药业 -5.96 4 1 8702.76 6.09 25.87
一品红 20.0 2 1 7939.94 5.45 4.63
东方锆业 7.25 2 0 6534.18 2.23 30.78
延华智能 -6.55 2 0 5481.49 3.91 26.38
海特生物 20.0 5 3 5255.2 7.23 16.55
达意隆 -3.84 4 0 4780.24 6.36 30.55
长盛轴承 20.0 1 0 4725.34 1.12 23.64
浙江震元 -4.82 2 0 4498.1 5.01 32.44
键凯科技 20.0 1 0 3914.54 8.03 7.96
华宏科技 9.98 3 2 3650.4 1.65 27.99
智微智能 -3.04 2 0 2110.26 1.82 28.86
新余国科 19.99 1 0 2005.32 1.4 13.28
飞鹿股份 13.32 3 2 133.43 0.19 44.49
欣灵电气 0.05 0 1 -952.78 -2.03 44.46
海星股份 -8.35 0 1 -975.68 -1.37 15.88
满坤科技 -2.91 4 5 -2052.53 -3.15 37.19
中电港 -7.53 0 1 -2225.22 -1.14 20.49
唯万密封 19.99 0 2 -3135.25 -5.41 39.9
金隅集团 10.19 0 2 -3341.53 -6.91 3.45
铜冠铜箔 -1.81 1 1 -5029.16 -2.68 39.2
中大力德 10.01 0 1 -5288.72 -1.75 17.74
铁建重工 19.9 0 2 -5808.75 -13.8 1.6
首开股份 10.16 0 3 -7082.69 -30.08 3.24
中材科技 10.02 0 2 -12378.07 -5.91 4.58
许继电气 9.98 1 5 -46032.51 -15.08 12.9

北向资金净买入13股,净卖出8股。

7月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有21只,合计净买入8.88亿元。 其中,净买入金额最多的是长盛轴承;净卖出金额最多的是中材科技

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
长盛轴承 20.0 22050.88 5.23 23.64
许继电气 9.98 17798.19 5.83 12.9
建设工业 9.99 17546.79 7.75 15.62
东方锆业 7.25 10471.61 3.58 30.78
新余国科 19.99 4522.42 3.16 13.28
智微智能 -3.04 4282.0 3.69 28.86
海航科技 2.44 3683.87 1.68 20.34
金隅集团 10.19 3521.38 7.29 3.45
安靠智电 19.99 2650.42 3.94 13.47
铜冠铜箔 -1.81 1027.56 0.55 39.2
英利汽车 -6.44 602.73 1.18 7.52
重庆建工 10.14 488.09 2.18 3.13
一品红 20.0 189.6 0.13 4.63
首开股份 10.16 -992.98 -4.22 3.24
爱慕股份 1.12 -1045.07 -4.2 3.63
豫能控股 -6.44 -1440.17 -2.04 7.66
恒宝股份 -2.41 -2352.36 -0.54 33.13
恒为科技 1.34 -2392.25 -1.04 24.6
中电港 -7.53 -4036.4 -2.07 20.49
中大力德 10.01 -6321.39 -2.09 17.74
中材科技 10.02 -9637.96 -4.6 4.58

股票代码 股票名称 诊股
    • 海康威视
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 赛力斯
      诊断评分: 92.00
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 三安光电
      诊断评分: 83.00
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 华润三九
      诊断评分: 88.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 远东股份
      诊断评分: 85.33
      短线操作机会,注意快进快出。