经传多赢股票讯 2月12日盘后最新龙虎数据显示,共有38只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是视觉中国(000681),达5.33亿元。 其中,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及20只。
38只上榜的龙虎榜个股中,26只个股被净买入,12只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是视觉中国,达5.33亿元,占总成交金额的 11.82%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
视觉中国 | 10.02 | 53256.49 | 11.82 | 24.62 |
常山北明 | 10.02 | 44752.12 | 5.19 | 20.92 |
拓维信息 | 10.0 | 44511.28 | 6.3 | 21.55 |
汉得信息 | 19.98 | 20010.8 | 2.37 | 38.42 |
金财互联 | 10.0 | 15740.29 | 5.02 | 35.77 |
东方集团 | 10.26 | 10474.26 | 11.8 | 11.54 |
联创电子 | -2.66 | 7713.98 | 1.63 | 34.77 |
安博通 | 20.0 | 6212.57 | 27.58 | 4.79 |
创业黑马 | 15.13 | 5376.71 | 1.94 | 46.12 |
黄河旋风 | 10.07 | 4507.93 | 5.97 | 13.53 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是美格智能,被净卖出为8.25亿元,占总成交金额的 18.94%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
美格智能 | 10.0 | -82457.97 | 18.94 | 34.42 |
光线传媒 | 20.0 | -72568.64 | 7.18 | 15.53 |
莲花控股 | 6.84 | -23310.09 | 5.16 | 33.8 |
青云科技 | 20.0 | -12482.13 | 7.16 | 51.45 |
每日互动 | 5.63 | -9565.41 | 1.14 | 43.69 |
巨轮智能 | 5.41 | -8314.96 | 1.2 | 40.25 |
金帝股份 | -4.62 | -4561.29 | 7.08 | 35.83 |
世荣兆业 | 1.73 | -3664.97 | 7.38 | 8.04 |
金运激光 | 20.0 | -2092.81 | 2.3 | 30.85 |
华塑科技 | -0.02 | -1876.39 | 3.55 | 42.43 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了汉得信息、联创电子、常山北明等3股; 共同净卖出了唯捷创芯、光线传媒等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
汉得信息 | 19.98 | 11733.46 | 14352.27 | 26085.72 | 3.09 |
联创电子 | -2.66 | 21847.84 | 1775.42 | 23623.26 | 4.98 |
常山北明 | 10.02 | 12087.06 | 10699.16 | 22786.22 | 2.64 |
金桥信息 | 1.05 | 9558.18 | -842.49 | 8715.68 | 4.84 |
首都在线 | 3.09 | 6308.58 | -624.35 | 5684.23 | 1.52 |
威尔高 | 6.9 | 3762.83 | -16.39 | 3746.44 | 4.35 |
唯捷创芯 | 19.99 | -31.38 | -860.86 | -892.23 | -1.19 |
视觉中国 | 10.02 | -6052.09 | 3183.64 | -2868.45 | -0.64 |
海南华铁 | 2.26 | -52901.57 | 14765.65 | -38135.92 | -6.83 |
光线传媒 | 20.0 | -32993.29 | -16658.65 | -49651.94 | -4.92 |
机构净买入11股,净卖出6股。
2月12日,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入8.05亿元。 其中,净买入金额最多的是联创电子;净卖出的个股中,金额最多的是海南华铁。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
联创电子 | -2.66 | 2 | 0 | 21847.84 | 4.61 | 34.77 |
常山北明 | 10.02 | 1 | 1 | 12087.06 | 1.4 | 20.92 |
汉得信息 | 19.98 | 1 | 0 | 11733.46 | 1.39 | 38.42 |
金桥信息 | 1.05 | 3 | 0 | 9558.18 | 5.31 | 27.86 |
首都在线 | 3.09 | 1 | 0 | 6308.58 | 1.69 | 41.26 |
优刻得 | 8.46 | 1 | 0 | 5474.5 | 1.5 | 31.01 |
贝瑞基因 | -7.79 | 2 | 0 | 3968.68 | 4.64 | 24.94 |
威尔高 | 6.9 | 3 | 1 | 3762.83 | 4.37 | 41.38 |
依米康 | 19.97 | 2 | 1 | 3381.04 | 2.5 | 24.05 |
金运激光 | 20.0 | 3 | 1 | 1607.42 | 1.76 | 30.85 |
金帝股份 | -4.62 | 1 | 0 | 797.39 | 1.24 | 35.83 |
唯捷创芯 | 19.99 | 1 | 1 | -31.38 | -0.04 | 16.15 |
立方数科 | 19.97 | 2 | 2 | -859.62 | -0.73 | 26.02 |
华塑科技 | -0.02 | 0 | 2 | -2992.41 | -5.66 | 42.43 |
视觉中国 | 10.02 | 0 | 1 | -6052.09 | -1.34 | 24.62 |
光线传媒 | 20.0 | 0 | 2 | -32993.29 | -3.27 | 15.53 |
海南华铁 | 2.26 | 0 | 2 | -52901.57 | -9.48 | 36.23 |
北向资金净买入10股,净卖出10股。
2月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有20只,合计净卖出2.99亿元。 其中,净买入金额最多的是海南华铁;净卖出金额最多的是光线传媒。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
海南华铁 | 2.26 | 14765.65 | 2.65 | 36.23 |
汉得信息 | 19.98 | 14352.27 | 1.7 | 38.42 |
常山北明 | 10.02 | 10699.16 | 1.24 | 20.92 |
每日互动 | 5.63 | 9883.12 | 1.18 | 43.69 |
美格智能 | 10.0 | 9050.76 | 2.08 | 34.42 |
东方集团 | 10.26 | 7140.1 | 8.05 | 11.54 |
拓维信息 | 10.0 | 6300.87 | 0.89 | 21.55 |
金财互联 | 10.0 | 4741.74 | 1.51 | 35.77 |
视觉中国 | 10.02 | 3183.64 | 0.71 | 24.62 |
联创电子 | -2.66 | 1775.42 | 0.37 | 34.77 |
威尔高 | 6.9 | -16.39 | -0.02 | 41.38 |
方大炭素 | 10.09 | -407.35 | -0.66 | 3.05 |
首都在线 | 3.09 | -624.35 | -0.17 | 41.26 |
金桥信息 | 1.05 | -842.49 | -0.47 | 27.86 |
唯捷创芯 | 19.99 | -860.86 | -1.15 | 16.15 |
嘉环科技 | 4.53 | -1607.17 | -3.19 | 31.0 |
莲花控股 | 6.84 | -2232.92 | -0.49 | 33.8 |
创业黑马 | 15.13 | -2676.04 | -0.96 | 46.12 |
巨轮智能 | 5.41 | -3935.67 | -0.57 | 40.25 |
光线传媒 | 20.0 | -16658.65 | -1.65 | 15.53 |